Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 705277 | Contract de achiziţie | 20.08.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1628144239261 | COP MTender | P Vasieni Ialoveni | Villa Prodotti SRL | Produse alimentare pentru a doua jumatate a anului 2021 la Gradinițele de copii nr. 1și nr. 2 din s. Văsieni, r. Ialoveni | 76.302,00 | 15800000-6 | 202115648 | 12 | 24 | 1016600007719 |
| 705271 | Contract de achiziţie | 20.08.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1628144239261 | COP MTender | P Vasieni Ialoveni | ICS LAPMOL SRL | Produse alimentare pentru a doua jumatate a anului 2021 la Gradinițele de copii nr. 1și nr. 2 din s. Văsieni, r. Ialoveni | 87.951,00 | 15800000-6 | 202115648 | 12 | 23 | 1002600024308 |
| 705020 | Contract de achiziţie | 20.08.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1626765586138 | COP MTender | P Ungheni Ungheni | Drumuri Straseni SA | Lucrări de reparație capitală în varianta albă – pietriș str. I. Ciachir, str. Independenței, str. C. Moruzzi din mun. Ungheni | 709.967,93 | 45200000-9 | 202115428 | 4 | 199 | 1003600111971 |
| 705264 | Contract de achiziţie | 24.08.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1626863480973 | COP MTender | Scoala Profesionala nr 5 Chisinau | Plai Mereni SRL | Achiziționarea produselor alimentare pentru I jumătate al anului de studii 2021-2022 | 23.735,52 | 15800000-6 | 202115402 | 9 | 52 | 1004600005477 |
| 705272 | Contract de achiziţie | 24.08.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1628597446269 | COP MTender | Агентство по привлечению инвестиций и продвижению экспорта АТО Гагаузия Мун Комрат | MEDIA SHOW GRUP | Организационные услуги по проведению VII Международного Инвестиционного Форума Invest Gagauzia-2021 | 927.000,00 | 79900000-3 | 202115640 | 1 | 30 | 1006600025484 |
| 705288 | Contract de achiziţie | 24.08.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1627907008392 | COP MTender | Scoala Profesionala nr 1 Cahul | CAHULPAN SA | Produse alimentare pentru a II jumatate a anului 2021_ | 40.336,32 | 15000000-8 | 202115652 | 10 | 68 | 1003603007486 |
| 705283 | Contract de achiziţie | 24.08.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1627907008392 | COP MTender | Scoala Profesionala nr 1 Cahul | Sinteacova Svetlana II | Produse alimentare pentru a II jumatate a anului 2021_ | 17.040,00 | 15000000-8 | 202115652 | 10 | 64 | 1008611000021 |
| 705285 | Contract de achiziţie | 24.08.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1627907008392 | COP MTender | Scoala Profesionala nr 1 Cahul | LOVIS ANGRO SRL | Produse alimentare pentru a II jumatate a anului 2021_ | 23.788,86 | 15000000-8 | 202115652 | 10 | 65 | 1007600043788 |
| 705286 | Contract de achiziţie | 24.08.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1627907008392 | COP MTender | Scoala Profesionala nr 1 Cahul | Slavena Lux SRL | Produse alimentare pentru a II jumatate a anului 2021_ | 136.780,80 | 15000000-8 | 202115652 | 10 | 66 | 1002600003240 |
| 705287 | Contract de achiziţie | 24.08.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1627907008392 | COP MTender | Scoala Profesionala nr 1 Cahul | ICS LAPMOL SRL | Produse alimentare pentru a II jumatate a anului 2021_ | 46.260,64 | 15000000-8 | 202115652 | 10 | 67 | 1002600024308 |
| 705222 | Anulat de AC | 24.08.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1623738532124 | LP MTender | Biroul National de Statistica Chisinau | - | Pachete software pentru baze de date şi operare | 0,00 | 48600000-4 | 202115609 | 0 | 0000000000000 | |
| 705173 | Anulat de AC | 24.08.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1627038385301 | COP MTender | P Orhei Orhei | - | Echipament pentru terenul de joacă IPET nr.12,Orhei | 0,00 | 37535200-9 | 202115407 | 0 | 0000000000000 | |
| 705180 | Anulat de AC | 24.08.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1628151383331 | LP MTender | P Tvardita Taraclia | - | Constructie retelei de canalizare si epurare in or.Tvardita 2021 | 0,00 | 45232150-8 | 202115594 | 0 | 0000000000000 | |
| 705226 | Anulat de AC | 24.08.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1627626422376 | LP MTender | Directia Generala Transport Public si Cai de Comunicatie Chisinau | - | Platformă pentru lucru la înălţime montată pe autoşaseu | 0,00 | 34000000-7 | 202115633 | 0 | 0000000000000 | |
| 705306 | Anulat de AC | 24.08.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1628244203201 | COP MTender | P Soroca Soroca | - | Lucrări de construcție a scării de acces la cheiul R. Nistru din str. N. Soltuz , m. Soroca. | 0,00 | 45100000-8 | 202115596 | 0 | 0000000000000 | |
| 705328 | Contract de achiziţie | 24.08.2021 | MD-2021-08-11-000002-1 | NFP | Serviciul Fiscal de Stat | DATACONS SERVICE SRL | Lucrări de reparații capitale a acoperișului (parțial) clădirii din str. Kiev 3A, mun. Chișinău | 109.018,80 | 45261900-3 | 202115653 | 1 | 247/21 | 1012605001057 |
| 705329 | Contract de achiziţie | 24.08.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1627904852144 | COP MTender | P Gura Galbenei Cimislia | Villa Prodotti SRL | Produse alimentare pe perioada 01.09.2021–31.12.2021 | 72.598,20 | 15800000-6 | 202115657 | 6 | 09 -21 | 1016600007719 |
| 705330 | Contract de achiziţie | 24.08.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1627904852144 | COP MTender | P Gura Galbenei Cimislia | Baguette SRL | Produse alimentare pe perioada 01.09.2021–31.12.2021 | 181.977,50 | 15800000-6 | 202115657 | 6 | 11 -21 | 1014600037741 |
| 705331 | Contract de achiziţie | 24.08.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1627904852144 | COP MTender | P Gura Galbenei Cimislia | ICS LAPMOL SRL | Produse alimentare pe perioada 01.09.2021–31.12.2021 | 95.898,00 | 15800000-6 | 202115657 | 6 | 08 -21 | 1002600024308 |
| 705332 | Contract de achiziţie | 24.08.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1627904852144 | COP MTender | P Gura Galbenei Cimislia | Iugintertrans SRL | Produse alimentare pe perioada 01.09.2021–31.12.2021 | 17.850,00 | 15800000-6 | 202115657 | 6 | 10 -21 | 1003610000214 |
