Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 705065 | Contract de achiziţie | 16.08.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1624257299727 | COP MTender | IMSP CENTRUL NATIONAL DE ASISTENTA MEDICALA URGENTA PRESPITALICEASCA | Sogno | Electrozi de unică folosință pentru defibrilatoare | 81.000,00 | 33100000-1 | 202115120 | 5 | 62 | 1004600013854 |
| 705320 | Contract de achiziţie | 17.08.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1625750163201 | LP MTender | Directia Generala Locativ Comunala si Amenajare | CALIGA VALERIU II | Membrana bitumunoasă | 1.410.990,60 | 44100000-1 | 202115335 | 3 | 46-CA/21 | 1003609006702 |
| 705343 | Acord aditional de micsorare/rezeliere | 16.08.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1604929075290 | Modificare DS LP MTender | P Vulcanesti UTAG | LOVIS ANGRO SRL | Закупка продуктов питания на 1 квартал 2021 года для подведомственных учреждений примарии г. Вулканешты. | -3.025,22 | 15800000-6 | 202115616 | 1 | 5 | 1007600043788 |
| 705064 | Contract de achiziţie | 16.08.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1624257299727 | COP MTender | IMSP CENTRUL NATIONAL DE ASISTENTA MEDICALA URGENTA PRESPITALICEASCA | IM DUTCHMED M SRL | Electrozi de unică folosință pentru defibrilatoare | 100.800,00 | 33100000-1 | 202115120 | 5 | 61 | 1009600033367 |
| 704984 | Contract de achiziţie | 18.08.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1626081850028 | COP MTender | Liceul Teoretic D Cantemir Cahul | Slavena Lux SRL | Produse alimentare | 62.804,46 | 15800000-6 | 202115040 | 9 | 28 | 1002600003240 |
| 704988 | Contract de achiziţie | 18.08.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1626081850028 | COP MTender | Liceul Teoretic D Cantemir Cahul | Serviabil SRL | Produse alimentare | 94.359,00 | 15800000-6 | 202115040 | 9 | 31 | 1003600030995 |
| 704989 | Contract de achiziţie | 18.08.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1626081850028 | COP MTender | Liceul Teoretic D Cantemir Cahul | Iugintertrans SRL | Produse alimentare | 27.630,00 | 15800000-6 | 202115040 | 9 | 32 | 1003610000214 |
| 704990 | Contract de achiziţie | 18.08.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1626081850028 | COP MTender | Liceul Teoretic D Cantemir Cahul | LOVIS ANGRO SRL | Produse alimentare | 74.673,00 | 15800000-6 | 202115040 | 9 | 33 | 1007600043788 |
| 704985 | Contract de achiziţie | 18.08.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1626081850028 | COP MTender | Liceul Teoretic D Cantemir Cahul | SRL Virticus Grup | Produse alimentare | 110.880,00 | 15800000-6 | 202115040 | 9 | 29 | 1008600046719 |
| 704986 | Contract de achiziţie | 18.08.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1626081850028 | COP MTender | Liceul Teoretic D Cantemir Cahul | Baguette SRL | Produse alimentare | 15.427,00 | 15800000-6 | 202115040 | 9 | 30 | 1014600037741 |
| 705258 | Contract de achiziţie | 18.08.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1626863480973 | COP MTender | Scoala Profesionala nr 5 Chisinau | Costodar Impex SRL | Achiziționarea produselor alimentare pentru I jumătate al anului de studii 2021-2022 | 39.336,94 | 15800000-6 | 202115402 | 9 | 48 | 1019600024858 |
| 705259 | Contract de achiziţie | 18.08.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1626863480973 | COP MTender | Scoala Profesionala nr 5 Chisinau | Villa Prodotti SRL | Achiziționarea produselor alimentare pentru I jumătate al anului de studii 2021-2022 | 24.180,00 | 15800000-6 | 202115402 | 9 | 49 | 1016600007719 |
| 705079 | Contract de achiziţie | 18.08.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1625821323012 | COP MTender | P Sipoteni Calarasi | Provladina Construct SRL | Lucrări de construcţie a garajului si locurilor de parcare a autovehiculelor Postului de pompieri din r-nul Calarași, com. Sipoteni | 779.307,79 | 45200000-9 | 202115531 | 0 | 64 | 1013600019838 |
| 705263 | Contract de achiziţie | 18.08.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1626863480973 | COP MTender | Scoala Profesionala nr 5 Chisinau | NIVALI-PROD SRL | Achiziționarea produselor alimentare pentru I jumătate al anului de studii 2021-2022 | 72.389,10 | 15800000-6 | 202115402 | 9 | 51 | 1006600010112 |
| 705256 | Contract de achiziţie | 17.08.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1626863480973 | COP MTender | Scoala Profesionala nr 5 Chisinau | LOVIS ANGRO SRL | Achiziționarea produselor alimentare pentru I jumătate al anului de studii 2021-2022 | 48.719,52 | 15800000-6 | 202115402 | 9 | 47 | 1007600043788 |
| 705260 | Contract de achiziţie | 17.08.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1626863480973 | COP MTender | Scoala Profesionala nr 5 Chisinau | Serviabil SRL | Achiziționarea produselor alimentare pentru I jumătate al anului de studii 2021-2022 | 86.040,00 | 15800000-6 | 202115402 | 9 | 50 | 1003600030995 |
| 705353 | Contract de achiziţie | 19.08.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1625403305037 | COP MTender | Scoala Gradinita 152 Chisinau | Dant Agro SRL | Achiziționarea produselor alimentare necesare pentru alimentația copiilor din Școala-Grădinița nr. 152 pentru perioada 01.09.2021 – 31.12.2021 | 18.700,00 | 15800000-6 | 202115598 | 11 | 95 | 1003609001903 |
| 705354 | Contract de achiziţie | 19.08.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1625403305037 | COP MTender | Scoala Gradinita 152 Chisinau | ICS LAPMOL SRL | Achiziționarea produselor alimentare necesare pentru alimentația copiilor din Școala-Grădinița nr. 152 pentru perioada 01.09.2021 – 31.12.2021 | 179.535,35 | 15800000-6 | 202115598 | 11 | 96 | 1002600024308 |
| 705356 | Contract de achiziţie | 19.08.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1625403305037 | COP MTender | Scoala Gradinita 152 Chisinau | Costodar Impex SRL | Achiziționarea produselor alimentare necesare pentru alimentația copiilor din Școala-Grădinița nr. 152 pentru perioada 01.09.2021 – 31.12.2021 | 84.920,81 | 15800000-6 | 202115598 | 11 | 98 | 1019600024858 |
| 705351 | Contract de achiziţie | 19.08.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1625403305037 | COP MTender | Scoala Gradinita 152 Chisinau | Villa Prodotti SRL | Achiziționarea produselor alimentare necesare pentru alimentația copiilor din Școala-Grădinița nr. 152 pentru perioada 01.09.2021 – 31.12.2021 | 93.580,20 | 15800000-6 | 202115598 | 11 | 93 | 1016600007719 |
