Documente recepționate
| ObjID | Nr de intrare | Data intrare | Nr iesire | AC | Tip document | OA | Nr procedurii | CPV3 | Decizie/Publicare | Stare | Tip document |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1195258 | 202631511 | 19.08.2026 | P Straseni | Decizie atribuire LP | Lucrări de construcție: Teren de sport din str. Veronica Micle, mun. Strășeni, pe terenul public cu nr. cad. 8001113391. | ocds-b3wdp1-MD-1782739381751 | 45200000-9 | Decizie atribuire LP | |||
| 1195257 | 202631510 | 19.08.2026 | Chisinau Gaz SRL | LD utilitati | Achiziționarea lucrărilor de construcție a stațiilor de protecție catodică și a rețelelor electrice | ocds-b3wdp1-MD-1781529316606 | 45231000-5 | LD utilitati | |||
| 1195256 | 202631509 | 19.08.2026 | ICS Premier Energy Distribution | LD utilitati | PILONI SK | 44212224-5 | LD utilitati | ||||
| 1195255 | 202631508 | 19.08.2026 | ICS Premier Energy Distribution | AP LD utilitati | privind achiziționarea RFQ_972 ANVELOPE (de iarna) | 34351100-3 | AP LD utilitati | ||||
| 1195254 | 202631507 | 19.08.2026 | Oficiul National de Dezvoltare Regionala si Locala | AI | Renovarea grupurilor sanitare din IPLT "Mihai Eminescu", mun. Comrat, UTA Gagauzia | 45000000-7 | AI | ||||
| 1195253 | 202631506 | 19.08.2026 | ICS Premier Energy Distribution | AI | Suport Licente Power Apps | 48000000-8 | AI | ||||
| 1195008 | 202631505 | 19.08.2026 | Agenția Națională pentru Dezvoltarea Programelor și Activității de Tineret | AI | Lucrări de reparație capitală la obiectivul ”Reconstructia cladirii cu nr. cadastral 0100418.259.03 din str. Alexandru cel Bun nr. 111, mun. Chisinau” -etapa IV (sistem de ventilare și finisaje) | 45200000-9 | AI | ||||
| 1195007 | 202631504 | 19.08.2026 | Centrul pentru achizitii publice centralizate in sanatate | AI | Achiziționarea consumabilelor costisitoare (angiografice) conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican ,,Timofei Moșneaga” pentru anul 2026 | 33100000-1 | AI | ||||
| 1195004 | 202631503 | 19.08.2026 | IS Aeroportul International Chisinau | Anunt de atribuire utilitati | Gaz natural | 09123000-7 | Anunt de atribuire utilitati | ||||
| 1195003 | 202631502 | 19.08.2026 | Penitenciarul nr 10 Goian Chisinau | AI | „Reparația blocurilor sanitare al imobilului cu nr. cad. 3157108.126.04 din mun.Chișinău, com. Ciorescu, sat. Goian | 45200000-9 | AI | ||||
| 1194553 | 202631501 | 19.08.2026 | IS Aeroportul International Chisinau | NFP utilitati | Gaze naturale | 09123000-7 | NFP utilitati | ||||
| 1194077 | 202631500 | 19.08.2026 | 1 din 23.04.2026 | Centrul pentru achizitii publice centralizate in sanatate | Modificare CS ACD | În scopul atribuirii contractelor subsecvente ca urmare a acordului-cadru ocds-b3wdp1-MD-1741944696610 din 14.03.2025 privind Achiziționarea consumabilelor medicale de protecție pentru anii 2026-2028 | ocds-b3wdp1-MD-1764226593218 | 33100000-1 | Modificare CS ACD | ||
| 1193831 | 202631499 | 19.08.2026 | Apa Canal SA Chisinau | Anunt de atribuire | Serviciilor de reparație capitală (inclusiv deservirea și mentenanța) a Suflantelor elicoidale, Stația de pompare or. Vadul lui Vodă | 50531300-9 | Anunt de atribuire | ||||
| 1193830 | 202631498 | 19.08.2026 | Apa Canal SA Chisinau | NFP utilitati | Serviciilor de reparație capitală (inclusiv deservirea și mentenanța) a Suflantelor elicoidale, Stația de pompare or. Vadul lui Vodă | 50531300-9 | NFP utilitati | ||||
| 1193829 | 202631497 | 19.08.2026 | Apa Canal SA Chisinau | Anunt de atribuire | Produselor petroliere în vrac | 09100000-0 | Anunt de atribuire | ||||
| 1193827 | 202631496 | 19.08.2026 | Apa Canal SA Chisinau | NFP utilitati | Produselor petroliere în vrac | 09100000-0 | NFP utilitati | ||||
| 1193825 | 202631495 | 19.08.2026 | Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare | Decizie atribuire COP | Lotul 1: Dezvoltarea SI MLIS Lotul 2: Mentenanța SI MLIS | ocds-b3wdp1-MD-1781522069507 | 72200000-7 | Decizie atribuire COP | |||
| 1193822 | 202631494 | 19.08.2026 | P Nisporeni Nisporeni | Decizie atribuire COP | Lucrari de renovare a str. A.Donici (regiunea Țonea) din or.Nisporeni, în variantă albă | ocds-b3wdp1-MD-1784889819336 | 45230000-8 | Decizie atribuire COP | |||
| 1193820 | 202631493 | 19.08.2026 | Serviciul Vamal al Republicii Moldova | LP MTender | Tehnică de calcul (Imprimante) | ocds-b3wdp1-MD-1780398153997 | 30200000-1 | LP MTender | |||
| 1193818 | 202631492 | 19.08.2026 | Serviciul Vamal al Republicii Moldova | Decizie atribuire LP | Tehnică de calcul (Imprimante) | ocds-b3wdp1-MD-1780398153997 | 30200000-1 | Decizie atribuire LP |
