Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1151289 | Contract de achiziţie | 30.12.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1762158417187 | LP MTender | IP Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare | VASILE BOGHIU | Piele pentru producerea încălțămintei și articolelor protetico-ortopedice | 3.145.116,60 | 19100000-7 | 202610003 | 2 | 82 | 1003600135292 |
| 1151256 | Contract de achiziţie | 02.01.2026 | ocds-b3wdp1-MD-1766479272896 | COP MTender | P Besghioz UTA Gagauzia | ICS LAPMOL SRL | Продукты питания для Детского Сада с. Бешгиоз на I полугодие 2026 г | 86.396,00 | 15800000-6 | 202608690 | 9 | 02/26 | 1002600024308 |
| 1151257 | Contract de achiziţie | 02.01.2026 | ocds-b3wdp1-MD-1766479272896 | COP MTender | P Besghioz UTA Gagauzia | Slavena Lux SRL | Продукты питания для Детского Сада с. Бешгиоз на I полугодие 2026 г | 231.402,40 | 15800000-6 | 202608690 | 9 | 03/26 | 1002600003240 |
| 1150592 | Contract de achiziţie | 02.01.2026 | ocds-b3wdp1-MD-1763553171530 | LP MTender | Administratia Nationala a Penitenciarelor | Vento Retail SRL | Produse petroliere pentru anul 2026 | 1.350.610,00 | 09100000-0 | 202603860 | 4 | 8 LD | 1009600044712 |
| 1151255 | Contract de achiziţie | 02.01.2026 | ocds-b3wdp1-MD-1766479272896 | COP MTender | P Besghioz UTA Gagauzia | Iugintertrans SA | Продукты питания для Детского Сада с. Бешгиоз на I полугодие 2026 г | 11.637,00 | 15800000-6 | 202608690 | 9 | 01/26 | 1003610000214 |
| 1150607 | Contract de achiziţie | 05.01.2026 | ocds-b3wdp1-MD-1763626036397 | LP MTender | P Straseni | ICS LAPMOL SRL | Produselor alimentare destinate alimentației copiilor din instituțiile preșcolare ale mun. Strășeni, (sem. 1, anul 2026) | 888.142,24 | 15800000-6 | 202609051 | 15 | 4 | 1002600024308 |
| 1150606 | Contract de achiziţie | 05.01.2026 | ocds-b3wdp1-MD-1763626036397 | LP MTender | P Straseni | Delmix Prim | Produselor alimentare destinate alimentației copiilor din instituțiile preșcolare ale mun. Strășeni, (sem. 1, anul 2026) | 630.486,70 | 15800000-6 | 202609051 | 15 | 3 | 1010600031257 |
| 1150611 | Contract de achiziţie | 05.01.2026 | ocds-b3wdp1-MD-1763626036397 | LP MTender | P Straseni | Villa Prodotti SRL | Produselor alimentare destinate alimentației copiilor din instituțiile preșcolare ale mun. Strășeni, (sem. 1, anul 2026) | 1.392.246,36 | 15800000-6 | 202609051 | 15 | 8 | 1016600007719 |
| 1150608 | Contract de achiziţie | 05.01.2026 | ocds-b3wdp1-MD-1763626036397 | LP MTender | P Straseni | ICP Panifcoop a URECOOP din Straseni | Produselor alimentare destinate alimentației copiilor din instituțiile preșcolare ale mun. Strășeni, (sem. 1, anul 2026) | 217.936,84 | 15800000-6 | 202609051 | 15 | 5 | 1003600132567 |
| 1150609 | Contract de achiziţie | 05.01.2026 | ocds-b3wdp1-MD-1763626036397 | LP MTender | P Straseni | Premium Catering SRL | Produselor alimentare destinate alimentației copiilor din instituțiile preșcolare ale mun. Strășeni, (sem. 1, anul 2026) | 852.717,00 | 15800000-6 | 202609051 | 15 | 6 | 1015600018732 |
| 1150602 | Contract de achiziţie | 05.01.2026 | ocds-b3wdp1-MD-1763626036397 | LP MTender | P Straseni | SRL ARENA FRUCT | Produselor alimentare destinate alimentației copiilor din instituțiile preșcolare ale mun. Strășeni, (sem. 1, anul 2026) | 749.606,12 | 15800000-6 | 202609051 | 15 | 1 | 1018600014171 |
| 1150610 | Contract de achiziţie | 05.01.2026 | ocds-b3wdp1-MD-1763626036397 | LP MTender | P Straseni | TELEMAR SRL | Produselor alimentare destinate alimentației copiilor din instituțiile preșcolare ale mun. Strășeni, (sem. 1, anul 2026) | 456.046,80 | 15800000-6 | 202609051 | 15 | 7 | 1003600098573 |
| 1150605 | Contract de achiziţie | 05.01.2026 | ocds-b3wdp1-MD-1763626036397 | LP MTender | P Straseni | Baguette SRL | Produselor alimentare destinate alimentației copiilor din instituțiile preșcolare ale mun. Strășeni, (sem. 1, anul 2026) | 34.476,00 | 15800000-6 | 202609051 | 15 | 2 | 1014600037741 |
| 1151178 | Contract de achiziţie | 06.01.2026 | ocds-b3wdp1-MD-1763474300153 | LP MTender | Directia Invatamint Tineret si Sport Balti | LACTIS SA | Produse alimentare pentru instituțiile de educație timpurie (IET) pe perioada semestrului I al anului 2026, conform necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți | 1.428.200,00 | 15800000-6 | 202607490 | 16 | 6 | 1003602151429 |
| 1150600 | Contract de achiziţie | 06.01.2026 | ocds-b3wdp1-MD-1763451921192 | LP MTender | Directia Invatamint Tineret si Sport Balti | ALIM TOTAL SRL | Legume, fructe, ouă de pasăre pentru instituţiile de educație timpurie (IET) pe perioada trimestrului I al anului 2026, conform necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți | 728.130,00 | 03200000-3 | 202607493 | 4 | 2 | 1014600000912 |
| 1151177 | Contract de achiziţie | 06.01.2026 | ocds-b3wdp1-MD-1763474300153 | LP MTender | Directia Invatamint Tineret si Sport Balti | SA Combinatul de pâine din Bălți | Produse alimentare pentru instituțiile de educație timpurie (IET) pe perioada semestrului I al anului 2026, conform necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți | 672.696,00 | 15800000-6 | 202607490 | 16 | 5 | 1003602001100 |
| 1150601 | Contract de achiziţie | 06.01.2026 | ocds-b3wdp1-MD-1763451921192 | LP MTender | Directia Invatamint Tineret si Sport Balti | Baguette SRL | Legume, fructe, ouă de pasăre pentru instituţiile de educație timpurie (IET) pe perioada trimestrului I al anului 2026, conform necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți | 76.110,00 | 03200000-3 | 202607493 | 4 | 3 | 1014600037741 |
| 1151179 | Contract de achiziţie | 06.01.2026 | ocds-b3wdp1-MD-1763474300153 | LP MTender | Directia Invatamint Tineret si Sport Balti | SA Incomlac | Produse alimentare pentru instituțiile de educație timpurie (IET) pe perioada semestrului I al anului 2026, conform necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți | 1.724.560,00 | 15800000-6 | 202607490 | 16 | 7 | 1002602006326 |
| 1150604 | Contract de achiziţie | 06.01.2026 | ocds-b3wdp1-MD-1763451921192 | LP MTender | Directia Invatamint Tineret si Sport Balti | Dant Agro SRL | Legume, fructe, ouă de pasăre pentru instituţiile de educație timpurie (IET) pe perioada trimestrului I al anului 2026, conform necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți | 308.880,00 | 03200000-3 | 202607493 | 4 | 4 | 1003609001903 |
| 1151182 | Contract de achiziţie | 06.01.2026 | ocds-b3wdp1-MD-1763474300153 | LP MTender | Directia Invatamint Tineret si Sport Balti | ICS LAPMOL SRL | Produse alimentare pentru instituțiile de educație timpurie (IET) pe perioada semestrului I al anului 2026, conform necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți | 589.720,00 | 15800000-6 | 202607490 | 16 | 8 | 1002600024308 |
