Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 971163 | Contract de achiziţie | 10.10.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1727352483152 | COP MTender | Liceul Teoretic Ivan Vazov | Dusa Co SRL | Продукты питания | 68.328,00 | 15800000-6 | 202422168 | 6 | 43 | 1007603005859 |
| 971404 | Contract de achiziţie | 21.10.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1725015956718 | COP MTender | IMSP AMT Buiucani | Absolutely Safety SRL | Costume şi Halate destinate pentru personalul medical si auxiliar | 241.200,00 | 18100000-0 | 202422405 | 3 | MD-6718 | 1013600022911 |
| 971389 | Contract de achiziţie | 21.10.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1725538203774 | LP MTender | Agentia pentru Eficienta Energetica | GEOCONSTRUCT | Servicii de elaborare a documentației de proiect pentru implementarea măsurilor de reabilitare energetică a blocurilor locative | 199.800,00 | 71200000-0 | 202422401 | 4 | 37 | 1005600046006 |
| 971173 | Contract de achiziţie | 21.10.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1726137495456 | LP MTender | P Ungheni Ungheni | VA Struc SRL | Produse alimentare pentru trimestrul IV al anului 2024 | 45.205,02 | 15800000-6 | 202422390 | 10 | 373 | 1003602028938 |
| 971366 | Contract de achiziţie | 21.10.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1726137495456 | LP MTender | P Ungheni Ungheni | EcoBio Grup | Produse alimentare pentru trimestrul IV al anului 2024 | 106.164,00 | 15800000-6 | 202422390 | 10 | 377 | 1010609003033 |
| 971456 | Contract de achiziţie | 29.02.2024 | RFQ 391 | LD utilitati | ICS Premier Energy SRL | DAAC Software Systems SRL | RFQ_391 Servicii informatice Profesionale ICS Premier Energy SRL | 5.918.251,35 | 72590000-7 | 202415093 | 1 | 1s15624 | 1008600032031 |
| 971483 | Contract de achiziţie | 29.04.2023 | 014 | LR utilitati | Red Nord SA | ARMO BETON SRL | Piloni SET 9,5 | 30.890.275,20 | 44212226-9 | 202415099 | 1 | 192 | 1003600051134 |
| 971498 | Contract de achiziţie | 29.04.2023 | 013 | LR utilitati | Red Nord SA | ARMO BETON SRL | Piloni SET 10,5 | 22.989.192,00 | 44212226-9 | 202415098 | 1 | 193 | 1003600051134 |
| 971171 | Contract de achiziţie | 21.10.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1726137495456 | LP MTender | P Ungheni Ungheni | Delmix Prim | Produse alimentare pentru trimestrul IV al anului 2024 | 210.525,13 | 15800000-6 | 202422390 | 10 | 371 | 1010600031257 |
| 971390 | Contract de achiziţie | 21.10.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1725538203774 | LP MTender | Agentia pentru Eficienta Energetica | GARCONITA ARCHSTUDIO SRL | Servicii de elaborare a documentației de proiect pentru implementarea măsurilor de reabilitare energetică a blocurilor locative | 583.800,00 | 71200000-0 | 202422401 | 4 | 38 | 1011600040775 |
| 971112 | Anulat - oferte ce depasesc cu 30% valoarea estimata a achizitiei | 10.10.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1727332987815 | COP MTender | P Iargara Leova | - | Servicii de reparație str-la Stepei or. Iargara r-nul Leova L-500m, B-3,5m, total – 1750m² | 0,00 | 45200000-9 | 202422307 | 1 | 0000000000000 | |
| 971370 | Contract de achiziţie | 21.10.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1726137495456 | LP MTender | P Ungheni Ungheni | SRL ARENA FRUCT | Produse alimentare pentru trimestrul IV al anului 2024 | 11.400,00 | 15800000-6 | 202422390 | 10 | 378 | 1018600014171 |
| 970945 | Anulat - abateri grave de la prevederile legale care afecteaza rezultatul procedurii de atribuire | 24.10.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1728651933428 | LP MTender | P Vadul lui Voda | - | Sporirea eficientei energetice a gradinitei de copii nr. 190 Ghiocel din or.Vadul lui Voda, mun. Chisinau | 0,00 | 45321000-3 | 202422385 | 0 | 9 | 0000000000000 |
| 971375 | Contract de achiziţie | 03.10.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1721194403388 | COP MTender | IP NATIONALA A AUDIOVIZUALULUI COMPANIA TELERADIO MOLDOVA | SRL Danstar Evolution | Lucrări de reparație a acoperișurilor la Casa Radio, str. Miorița 1 și la Blocul administrativ TV, șos. Hâncești 64, mun. Chișinău | 147.996,76 | 45261910-6 | 202422393 | 7 | 118 | 1018600006831 |
| 971419 | Anulat - oferte elaborate nu in conformitate cu cerintele cuprinse in documentatia de atribuire | 24.10.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1727861522505 | COP MTender | Inspectoratul General al Politiei de Frontiera a MAI | - | Servicii de deservire și reparație a generatoarelor diesel - repetat | 0,00 | 50500000-0 | 202422468 | 2 | 001 | 0000000000000 |
| 971122 | Contract de achiziţie | 19.02.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1702043485447 | LD utilitati | MOLDOVATRANSGAZ SRL | TRANSAUTOGAZ SRL | Produse petroliere Lot1 Benzină, Motorină, GPL – card Lot2 Motorină -cu ridicata/angro Lot3 Gaz-Metan - card | 770.578,60 | 09100000-0 | 202415089 | 2 | MTG–L 1/24 | 1011600016305 |
| 971121 | Contract de achiziţie | 19.02.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1702043485447 | LD utilitati | MOLDOVATRANSGAZ SRL | Lukoil Moldova SRL | Produse petroliere Lot1 Benzină, Motorină, GPL – card Lot2 Motorină -cu ridicata/angro Lot3 Gaz-Metan - card | 245.760,00 | 09100000-0 | 202415089 | 2 | C03/2785-O | 1002600005897 |
| 971169 | Contract de achiziţie | 21.10.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1726137495456 | LP MTender | P Ungheni Ungheni | DANOVA PRIM SRL | Produse alimentare pentru trimestrul IV al anului 2024 | 26.160,00 | 15800000-6 | 202422390 | 10 | 369 | 1003609006827 |
| 971420 | Contract de achiziţie | 24.10.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1727269549786 | COP MTender | Directia Generala Educatie Tineret si Sport Chisinau | SRL Danstar Evolution | Lucrări de reparație a acoperișului și interioare la sediul Sindicatul Educației și Științei din RM din str. Coropceanu, 16 | 993.801,97 | 45400000-1 | 202422473 | 6 | 7 | 1018600006831 |
| 971417 | Contract de achiziţie | 23.10.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1726563383941 | COP MTender | Administratia Nationala a Penitenciarelor | STINGAREL | Echipament de stingere a incendiilor(suplimentar) | 154.620,00 | 35110000-8 | 202422455 | 3 | 17COP | 1007600041658 |
