Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153159 | Contract de achiziţie | 05.02.2013 | 1628/12 | LP | IMSP SR Călăraşi | Becor | medicamente | 15.957,25 | 33690000-3 | 201226748 | 27 | 1628/12-2490 | |
| 153160 | Contract de achiziţie | 05.02.2013 | 1628/12 | LP | IMSP SR Călăraşi | Farmaco | medicamente | 45.410,57 | 33690000-3 | 201226748 | 27 | 1628/12-2489 | |
| 153161 | Contract de achiziţie | 05.02.2013 | 1628/12 | LP | IMSP Institutul de Cardiologie | Farmina | medicamente | 26.164,77 | 33690000-3 | 201226748 | 27 | 1628/12-2488 | |
| 153162 | Contract de achiziţie | 05.02.2013 | 1628/12 | LP | IMSP SR Călăraşi | Farmina | medicamente | 5.325,16 | 33690000-3 | 201226748 | 27 | 1628/12-2487 | |
| 153163 | Contract de achiziţie | 05.02.2013 | 1628/12 | LP | IMSP Centrul de Sănătate Ghidighici | Farmina | medicamente | 11,02 | 33690000-3 | 201226748 | 27 | 1628/12-2486 | |
| 153164 | Contract de achiziţie | 05.02.2013 | 1628/12 | LP | IMSP SR Basarabeasca | Farmina | medicamente | 3.764,93 | 33690000-3 | 201226748 | 27 | 1628/12-2485 | |
| 153165 | Contract de achiziţie | 05.02.2013 | 1628/12 | LP | IMSP Centrul de Sănătate Cotiujenii Mari | Farmina | medicamente | 166,38 | 33690000-3 | 201226748 | 27 | 1628/12-2484 | |
| 153166 | Contract de achiziţie | 05.02.2013 | 1628/12 | LP | IMSP CMF Vulcăneşti | Farmina | medicamente | 108,87 | 33690000-3 | 201226748 | 27 | 1628/12-2483 | |
| 153167 | Contract de achiziţie | 28.01.2013 | 1628/12 | LP | IMSP CMF Cantemir | Sanfarm Prim | medicamente | 2.702,53 | 33690000-3 | 201226748 | 27 | 1628/12-2259A | |
| 153168 | Contract de achiziţie | 28.01.2013 | 1628/12 | LP | IMSP SR Vulcăneşti | Sanfarm Prim | medicamente | 24.713,65 | 33690000-3 | 201226748 | 27 | 1628/12-2258A | |
| 153169 | Contract de achiziţie | 28.01.2013 | 1628/12 | LP | IMSP CMF Dubăsari | Sanfarm Prim | medicamente | 399,30 | 33690000-3 | 201226748 | 27 | 1628/12-2257A | |
| 153170 | Contract de achiziţie | 28.01.2013 | 1628/12 | LP | IMSP Centrul de Sănătate Iargara | Sanfarm Prim | medicamente | 230,30 | 33690000-3 | 201226748 | 27 | 1628/12-2256A | |
| 153171 | Contract de achiziţie | 28.01.2013 | 1628/12 | LP | IMSP Centrul de Sănătate Sărăteni | Sanfarm Prim | medicamente | 594,31 | 33690000-3 | 201226748 | 27 | 1628/12-2255B | |
| 153178 | Contract de achiziţie | 13.02.2013 | 201302548 | OSS | Intreprinderea pentru Sivicultura Glodeni | Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice Chişinău | servicii destinate asigurarii implimentarii regimului silvic in fondul forestier | 71.708,00 | 77200000-2 | 201302548 | 1 | 3-151/13 | |
| 153189 | Contract de achiziţie | 13.02.2013 | 201300650 | OSS | Compania Nationala de Asigurari in Medicina | AV Macrocom | echipament si accesorii pentru computer | 70.576,00 | 30200000-1 | 201300650 | 1 | 3-128/13 | |
| 153197 | Contract de achiziţie | 13.02.2013 | 2370/12 | LP | Serviciul Stare Civila | CRIS Registru | servicii de transmisie de date pentru 2013 | 377.280,00 | 72318000-7 | 201301732 | 2 | 2370/12-1 | |
| 153202 | Contract de achiziţie | 13.02.2013 | 224-op/13 | COP | Procuratura Generala | Moldtelecom | servicii internet de banda larga | 161.700,00 | 72400000-4 | 201302053 | 1 | ||
| 153231 | Contract de achiziţie | 13.02.2013 | 136/13 | LP | CR Edinet | Drumuri Edineţ | servicii de intretinere de iarna a autodrumurilor publice locale raionale | 376.000,00 | 90620000-9 | 201302709 | 1 | 136/13-1 | |
| 153256 | Contract de achiziţie | 13.02.2013 | 2116/12 | Modificare DS LP | Departamentul Trupelor de Carabinieri MAI | Pascolina | produse alimentare | 1.008.000,00 | 15800000-6 | 201301366 | 26 | 2116/12-11 | |
| 153258 | Contract de achiziţie | 13.02.2013 | 2116/12 | Modificare DS LP | Departamentul Trupelor de Carabinieri MAI | Fabrica de Pîine din Orhei | produse alimentare | 585.000,00 | 15800000-6 | 201301366 | 26 | 2116/12-12 |
