Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153781 | Contract de achiziţie | 25.01.2013 | 1628/12 | LP | IMSP CMF Ungheni | Dita Est Farm | medicamente | 84.313,32 | 33690000-3 | 201226748 | 27 | 1628/12-163 | |
| 153782 | Contract de achiziţie | 25.01.2013 | 1628/12 | LP | IMSP CMF Edineț | Dita Est Farm | medicamente | 8.761,59 | 33690000-3 | 201226748 | 27 | 1628/12-162 | |
| 153783 | Contract de achiziţie | 25.01.2013 | 1628/12 | LP | IMSP SR Edineţ | Dita Est Farm | medicamente | 660.340,93 | 33690000-3 | 201226748 | 27 | 1628/12-161 | |
| 153784 | Contract de achiziţie | 25.01.2013 | 1628/12 | LP | Centrul de Recuperare pentru Copii Ceadîr Lunga | Dita Est Farm | medicamente | 7.142,38 | 33690000-3 | 201226748 | 27 | 1628/12-159 | |
| 153785 | Contract de achiziţie | 25.01.2013 | 1628/12 | LP | IMSP Centrul de Sănătate Căzăneşti | Dita Est Farm | medicamente | 38.379,62 | 33690000-3 | 201226748 | 27 | 1628/12-158 | |
| 153786 | Contract de achiziţie | 25.01.2013 | 1628/12 | LP | Serviciul de Informaţii şi Securitate | Globalpharm Company | medicamente | 23.518,12 | 33690000-3 | 201226748 | 27 | 1628/12-154 | |
| 153787 | Contract de achiziţie | 25.01.2013 | 1628/12 | LP | IMSP Centrul de Sănătate Pelivan | Globalpharm Company | medicamente | 572,71 | 33690000-3 | 201226748 | 27 | 1628/12-153 | |
| 153788 | Contract de achiziţie | 25.01.2013 | 1628/12 | LP | IMSP SR Hînceşti | Globalpharm Company | medicamente | 42.847,62 | 33690000-3 | 201226748 | 27 | 1628/12-152 | |
| 153789 | Contract de achiziţie | 25.01.2013 | 1628/12 | LP | IMSP SR Sîngerei | Globalpharm Company | medicamente | 12.397,63 | 33690000-3 | 201226748 | 27 | 1628/12-151 | |
| 153790 | Contract de achiziţie | 25.01.2013 | 1628/12 | LP | IMSP SR Leova | Globalpharm Company | medicamente | 1.747,98 | 33690000-3 | 201226748 | 27 | 1628/12-150 | |
| 153791 | Contract de achiziţie | 25.01.2013 | 1628/12 | LP | Centrul Ftiziopneumologie de Reabilitare pentru Copii Tîrnova Donduşeni | Globalpharm Company | medicamente | 715,90 | 33690000-3 | 201226748 | 27 | 1628/12-149 | |
| 153792 | Contract de achiziţie | 25.01.2013 | 1628/12 | LP | Asociaţia Curativ Sanatorială de Recuperare | Globalpharm Company | medicamente | 20.668,46 | 33690000-3 | 201226748 | 27 | 1628/12-147 | |
| 153793 | Contract de achiziţie | 25.01.2013 | 1628/12 | LP | IMSP SR Rîşcani | Globalpharm Company | medicamente | 53.759,92 | 33690000-3 | 201226748 | 27 | 1628/12-144 | |
| 153794 | Contract de achiziţie | 25.01.2013 | 1628/12 | LP | IMSP SR Rîşcani | Farmaco Social | medicamente | 1.120,00 | 33690000-3 | 201226748 | 27 | 1628/12-143 | |
| 153795 | Contract de achiziţie | 25.01.2013 | 1628/12 | LP | IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie si Ortopedie | Tetis International Co | medicamente | 543.808,26 | 33690000-3 | 201226748 | 27 | 1628/12-141 | |
| 153796 | Contract de achiziţie | 25.01.2013 | 1628/12 | LP | IMSP SR Hînceşti | Tetis International Co | medicamente | 430.012,61 | 33690000-3 | 201226748 | 27 | 1628/12-140 | |
| 153797 | Contract de achiziţie | 25.01.2013 | 1628/12 | LP | IMSP SR Sîngerei | Tetis International Co | medicamente | 113.775,08 | 33690000-3 | 201226748 | 27 | 1628/12-139 | |
| 153798 | Contract de achiziţie | 25.01.2013 | 1628/12 | LP | IMSP Centrul Ftiziopneumologic de Reabilitare pentru Copii Tîrnova | Tetis International Co | medicamente | 9.521,00 | 33690000-3 | 201226748 | 27 | 1628/12-137 | |
| 153799 | Contract de achiziţie | 25.01.2013 | 1628/12 | LP | IMSP Centrul de Sănătate Briceni | RihPanGalFarma | medicamente | 1.972,50 | 33690000-3 | 201226748 | 27 | 1628/12-599 | |
| 153800 | Contract de achiziţie | 25.01.2013 | 1628/12 | LP | IMSP CMF Ialoveni | RihPanGalFarma | medicamente | 120,00 | 33690000-3 | 201226748 | 27 | 1628/12-597 |
