Contracte atribuite

ObjID Tipul Contractului Data documentului Numărul procedurii Tipul documentului Autoritatea Contractantă Operator Economic Obiectul Achiziției Suma CPV Număr de intrare Numărul de participanți Numărul documentului IDNO
148430 Contract de achiziţie 21.01.2013 2235/12 LP P Cimislia Cimislia Sanex Comerț SRL produse alimentare pentru institutiile prescolare 142.676,86 15000000-8 201227820 10 2235/12-8
148435 Contract de achiziţie 21.01.2013 2440/12 LP Scoala Profesionala 3 Balti Serjenica servicii de alimentare a 400 de elevi 580.000,00 55524000-9 201300523 2 2440/12-1
148438 Contract de achiziţie 21.01.2013 2191/12 LP IMSP SCM Sfinta Treime Artprest Grup produse alimentare( legume si fructe pentru primul trimestru) 48.110,00 03220000-9 201227697 3 2191/12-1
148440 Contract de achiziţie 21.01.2013 2191/12 LP IMSP SCM Sfinta Treime Sanex Comerț SRL produse alimentare( legume si fructe pentru primul trimestru) 27.400,00 03220000-9 201227697 3 2191/12-2
148441 Contract de achiziţie 21.01.2013 2191/12 LP IMSP SCM Sfinta Treime Sija Prim produse alimentare( legume si fructe pentru primul trimestru) 40.224,00 03220000-9 201227697 3 2191/12-3
148460 Contract de achiziţie 21.01.2013 2072/12 LP DETS Riscani Artprest Grup produse alimentare 3.229.480,00 15000000-8 201227500 9 2072/12-1
148462 Contract de achiziţie 21.01.2013 2072/12 LP DETS Riscani Cordacom produse alimentare 2.338.830,00 15000000-8 201227500 9 2072/12-2
148463 Contract de achiziţie 21.01.2013 2072/12 LP DETS Riscani Serviabil produse alimentare 2.382.522,32 15000000-8 201227500 9 2072/12-3
148467 Contract de achiziţie 21.01.2013 2248/12 LP Departamentul Dotari a Ministerului Apararii Şteviprod produse alimentare 312.450,00 15000000-8 201300155 10 2248/12-1
148469 Contract de achiziţie 21.01.2013 2248/12 LP Departamentul Dotari a Ministerului Apararii Sanex Comerț SRL produse alimentare 347.200,00 15000000-8 201300155 10 2248/12-2
148470 Contract de achiziţie 21.01.2013 2248/12 LP Departamentul Dotari a Ministerului Apararii Nibol Brio produse alimentare 124.400,00 15000000-8 201300155 10 2248/12-3
148471 Contract de achiziţie 21.01.2013 2248/12 LP Departamentul Dotari a Ministerului Apararii Olioterra produse alimentare 115.750,00 15000000-8 201300155 10 2248/12-4
148473 Contract de achiziţie 21.01.2013 2248/12 LP Departamentul Dotari a Ministerului Apararii Intervetcom produse alimentare 261.200,00 15000000-8 201300155 10 2248/12-5
148474 Contract de achiziţie 21.01.2013 2248/12 LP Departamentul Dotari a Ministerului Apararii Credoprim produse alimentare 320.000,00 15000000-8 201300155 10 2248/12-6
148477 Contract de achiziţie 21.01.2013 2096/12 LP DETS Ciocana Fabrica de unt Floreşti produse alimentare 4.623.000,00 15000000-8 201227897 14 2096/12-1
148478 Contract de achiziţie 21.01.2013 2096/12 LP DETS Ciocana Maria Guţu produse alimentare 94.800,00 15000000-8 201227897 14 2096/12-2
148480 Contract de achiziţie 21.01.2013 2096/12 LP DETS Ciocana Franzeluţa produse alimentare 477.192,00 15000000-8 201227897 14 2096/12-3
148481 Contract de achiziţie 21.01.2013 2096/12 LP DETS Ciocana Panifcoop Străşeni produse alimentare 133.700,00 15000000-8 201227897 14 2096/12-4
148482 Contract de achiziţie 21.01.2013 2096/12 LP DETS Ciocana Serviabil produse alimentare 1.768.500,00 15000000-8 201227897 14 2096/12-5
148483 Contract de achiziţie 21.01.2013 2096/12 LP DETS Ciocana Sanex Comerț SRL produse alimentare 2.757.999,00 15000000-8 201227897 14 2096/12-6

Pagini

Descarcă în fișier

Filtre

E.g., 01.2026
E.g., 01.2026