Contracte atribuite

ObjID Tipul Contractului Data documentului Numărul procedurii Tipul documentului Autoritatea Contractantă Operator Economic Obiectul Achiziției Suma CPV Număr de intrare Numărul de participanți Numărul documentului IDNO
154098 Contract de achiziţie 08.02.2013 1628/12 LP IMSP Centrul de Sănătate Mărculeşti Farmaprim Internațional medicamente 583,20 33690000-3 201226748 27 1628/12-2921
154099 Contract de achiziţie 08.02.2013 1628/12 LP IMSP Centrul de Sănătate Dănuţeni Farmaprim Internațional medicamente 356,29 33690000-3 201226748 27 1628/12-2920
154100 Contract de achiziţie 08.02.2013 1628/12 LP IMSP SR Făleşti Farmaprim Internațional medicamente 886,41 33690000-3 201226748 27 1628/12-2919
154101 Contract de achiziţie 08.02.2013 1628/12 LP IMSP AMT Ciocana Farmaprim Internațional medicamente 870,67 33690000-3 201226748 27 1628/12-2918
154102 Contract de achiziţie 08.02.2013 1628/12 LP IMSP Policlinica Stomatologică Republicană Farmaprim Internațional medicamente 65,88 33690000-3 201226748 27 1628/12-2917
154103 Contract de achiziţie 08.02.2013 1628/12 LP IMSP SR Basarabeasca Farmaprim Internațional medicamente 901,53 33690000-3 201226748 27 1628/12-2916
154104 Contract de achiziţie 08.02.2013 1628/12 LP Spitalul Clinic Central staţia Chişinău filiala Calea Ferată din Moldova Îs Farmaprim Internațional medicamente 9.319,21 33690000-3 201226748 27 1628/12-2915
154105 Contract de achiziţie 08.02.2013 1628/12 LP IMSP SR Taraclia Farmaprim Internațional medicamente 1.803,96 33690000-3 201226748 27 1628/12-2914
154106 Contract de achiziţie 08.02.2013 1628/12 LP IMSP Spitalul Clinic Republican pentru Copii Em. Coţaga Farmaprim Internațional medicamente 1.049,82 33690000-3 201226748 27 1628/12-2913
154107 Contract de achiziţie 08.02.2013 1628/12 LP IMSP Spitalul Republican a Asociaţiei Curativ Sanatoriale şi de Recuperare Farmaprim Internațional medicamente 46.022,73 33690000-3 201226748 27 1628/12-2911
154108 Contract de achiziţie 08.02.2013 1628/12 LP IMSP Institutul Oncolologic Farmaprim Internațional medicamente 4.228,20 33690000-3 201226748 27 1628/12-2910
154109 Contract de achiziţie 08.02.2013 1628/12 LP IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală Farmaprim Internațional medicamente 166,54 33690000-3 201226748 27 1628/12-2909
154110 Contract de achiziţie 08.02.2013 1628/12 LP IMSP AMT Centru Farmaprim Internațional medicamente 3.007,80 33690000-3 201226748 27 1628/12-2908
154111 Contract de achiziţie 08.02.2013 1628/12 LP IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Toma Ciorbă Farmaprim Internațional medicamente 321,08 33690000-3 201226748 27 1628/12-2907
154112 Contract de achiziţie 08.02.2013 1628/12 LP IMSP SR Donduşeni RihPanGalFarma medicamente 79.099,17 33690000-3 201226748 27 1628/12-2885
154130 Contract de achiziţie 18.02.2013 2459/12 LP IMSP SR Comrat Sanex Comerț SRL produse alimentare 73.975,50 15000000-8 201301595 7 2459/12-1
154131 Contract de achiziţie 18.02.2013 2459/12 LP IMSP SR Comrat Artprest Grup produse alimentare 26.796,00 15000000-8 201301595 7 2459/12-2
154132 Contract de achiziţie 18.02.2013 2459/12 LP IMSP SR Comrat Fabrica Oloi Pac produse alimentare 201.900,75 15000000-8 201301595 7 2459/12-3
154133 Contract de achiziţie 18.02.2013 2459/12 LP IMSP SR Comrat Pekman Grup produse alimentare 92.000,00 15000000-8 201301595 7 2459/12-4
154134 Contract de achiziţie 18.02.2013 2459/12 LP IMSP SR Comrat Slavena Lux produse alimentare 193.821,00 15000000-8 201301595 7 2459/12-5

Pagini

Descarcă în fișier

Filtre

E.g., 10.2024
E.g., 10.2024