Contracte atribuite

ObjID Tipul Contractului Data documentului Numărul procedurii Tipul documentului Autoritatea Contractantă Operator Economic Obiectul Achiziției Suma CPV Număr de intrare Numărul de participanți Numărul documentului IDNO
154247 Contract de achiziţie 18.02.2013 2359/12 LP IMSP Spitalul Clinic al Ministerului Sanatatii NINA & ASN produse alimentare 201.875,00 03142300-1 201302134 16 2359/12-8
154248 Contract de achiziţie 18.02.2013 2359/12 LP IMSP Spitalul Clinic al Ministerului Sanatatii Armicom produse alimentare 13.940,00 03142300-1 201302134 16 2359/12-9
154251 Contract de achiziţie 18.02.2013 2359/12 LP IMSP Spitalul Clinic al Ministerului Sanatatii Sanex Comerț SRL produse alimentare 383.896,00 03142300-1 201302134 16 2359/12-10
154252 Contract de achiziţie 18.02.2013 2359/12 LP IMSP Spitalul Clinic al Ministerului Sanatatii Carnex produse alimentare 95.892,00 03142300-1 201302134 16 2359/12-11
154259 Contract de achiziţie 18.02.2013 2249/12 LP Scoala Profesionala Orhei Lactis produse alimentare 32.487,50 15000000-8 201300014 12 2249/12-1
154261 Contract de achiziţie 18.02.2013 2249/12 LP Scoala Profesionala Orhei Cestar produse alimentare 285.425,00 15000000-8 201300014 12 2249/12-2
154262 Contract de achiziţie 18.02.2013 2249/12 LP Scoala Profesionala Orhei Delmix Prim produse alimentare 14.937,60 15000000-8 201300014 12 2249/12-3
154263 Contract de achiziţie 18.02.2013 2249/12 LP Scoala Profesionala Orhei Brodeţchi produse alimentare 48.297,00 15000000-8 201300014 12 2249/12-4
154264 Contract de achiziţie 18.02.2013 2249/12 LP Scoala Profesionala Orhei Seconglas produse alimentare 37.726,80 15000000-8 201300014 12 2249/12-5
154266 Contract de achiziţie 18.02.2013 2249/12 LP Scoala Profesionala Orhei Panifcoop Străşeni produse alimentare 6.270,00 15000000-8 201300014 12 2249/12-6
154273 Contract de achiziţie 18.02.2013 2390/12 LP IMSP SR Causeni Agro Avantaj produse alimentare 90.504,00 15000000-8 201300565 10 2390/12-1
154274 Contract de achiziţie 18.02.2013 2390/12 LP IMSP SR Causeni Sanex Comerț SRL produse alimentare 71.569,50 15000000-8 201300565 10 2390/12-2
154275 Contract de achiziţie 18.02.2013 2390/12 LP IMSP SR Causeni Artprest Grup produse alimentare 28.306,00 15000000-8 201300565 10 2390/12-3
154276 Contract de achiziţie 18.02.2013 2390/12 LP IMSP SR Causeni Serviabil produse alimentare 132.170,00 15000000-8 201300565 10 2390/12-4
154277 Contract de achiziţie 18.02.2013 2390/12 LP IMSP SR Causeni Delmix Prim produse alimentare 21.395,00 15000000-8 201300565 10 2390/12-5
154280 Acord adiţional 18.02.2013 2195/12 Modificare DS LP IMSP SCM Sfinta Treime Carnex produse alimentare 17.460,00 15000000-8 201227696 18 2195/12-3-1
154282 Acord adiţional 18.02.2013 2020/12 Modificare DS LP IMSP Centrul National Stiintifico Practic de Medicina Urgenta Sediorus produse alimentare 20.480,00 15800000-6 201226009 15 2020/12-2-1
154283 Acord adiţional 18.02.2013 2020/12 Modificare DS LP IMSP Centrul National Stiintifico Practic de Medicina Urgenta IDT Bardar produse alimentare 102.280,00 15800000-6 201226009 15 2020/12-71
154286 Contract de achiziţie 18.02.2013 1732/12 LP Centrul Naţional de Transfuzie a Sîngelui Intermed materiale consumabile,produse diagnostice si reagenti de laborator utilizati la recoltare,procesarea singelui 1.070.755,20 33690000-3 201227589 17 1732/12-12
154097 Contract de achiziţie 08.02.2013 1628/12 LP IMSP Centrul de Sănătate Cricova Farmaprim Internațional medicamente 339,66 33690000-3 201226748 27 1628/12-2922

Pagini

Descarcă în fișier

Filtre

E.g., 10.2024
E.g., 10.2024