Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1196707 | Contract de achiziţie | 24.06.2026 | ocds-b3wdp1-MD-1777446290725 | LP MTender | Centrul de Plasament si Reabilitare pentru Copii de Virsta Frageda | JLC | Diverse produse alimentare pentru II-jum. 2026 | 122.542,00 | 15800000-6 | 202625861 | 21 | 25 | 1002600005059 |
| 1196711 | Contract de achiziţie | 24.06.2026 | ocds-b3wdp1-MD-1777446290725 | LP MTender | Centrul de Plasament si Reabilitare pentru Copii de Virsta Frageda | DELMIX PRIM SRL | Diverse produse alimentare pentru II-jum. 2026 | 168.201,24 | 15800000-6 | 202625861 | 21 | 34 | 1010600031257 |
| 1196709 | Contract de achiziţie | 24.06.2026 | ocds-b3wdp1-MD-1777446290725 | LP MTender | Centrul de Plasament si Reabilitare pentru Copii de Virsta Frageda | Serviabil SRL | Diverse produse alimentare pentru II-jum. 2026 | 227.486,80 | 15800000-6 | 202625861 | 21 | 24 | 1003600030995 |
| 1196710 | Contract de achiziţie | 24.06.2026 | ocds-b3wdp1-MD-1777446290725 | LP MTender | Centrul de Plasament si Reabilitare pentru Copii de Virsta Frageda | Dant Agro SRL | Diverse produse alimentare pentru II-jum. 2026 | 51.840,00 | 15800000-6 | 202625861 | 21 | 31 | 1003609001903 |
| 1196713 | Contract de achiziţie | 24.06.2026 | ocds-b3wdp1-MD-1777446290725 | LP MTender | Centrul de Plasament si Reabilitare pentru Copii de Virsta Frageda | FLORENI SRL | Diverse produse alimentare pentru II-jum. 2026 | 105.090,00 | 15800000-6 | 202625861 | 21 | 29 | 1002601002055 |
| 1196716 | Contract de achiziţie | 24.06.2026 | ocds-b3wdp1-MD-1777446290725 | LP MTender | Centrul de Plasament si Reabilitare pentru Copii de Virsta Frageda | Serviabil SRL | Diverse produse alimentare pentru II-jum. 2026 | 73.537,20 | 15800000-6 | 202625861 | 21 | 36 | 1003600030995 |
| 1196706 | Contract de achiziţie | 24.06.2026 | ocds-b3wdp1-MD-1777446290725 | LP MTender | Centrul de Plasament si Reabilitare pentru Copii de Virsta Frageda | Villa Prodotti SRL | Diverse produse alimentare pentru II-jum. 2026 | 78.810,00 | 15800000-6 | 202625861 | 21 | 30 | 1016600007719 |
| 1196705 | Contract de achiziţie | 24.06.2026 | ocds-b3wdp1-MD-1777446290725 | LP MTender | Centrul de Plasament si Reabilitare pentru Copii de Virsta Frageda | VA Struc SRL | Diverse produse alimentare pentru II-jum. 2026 | 7.223,54 | 15800000-6 | 202625861 | 21 | 33 | 1003602028938 |
| 1196703 | Contract de achiziţie | 24.06.2026 | ocds-b3wdp1-MD-1777446290725 | LP MTender | Centrul de Plasament si Reabilitare pentru Copii de Virsta Frageda | SA Combinatul de pâine din Bălți | Diverse produse alimentare pentru II-jum. 2026 | 60.084,00 | 15800000-6 | 202625861 | 21 | 26 | 1003602001100 |
| 1196704 | Contract de achiziţie | 24.06.2026 | ocds-b3wdp1-MD-1777446290725 | LP MTender | Centrul de Plasament si Reabilitare pentru Copii de Virsta Frageda | Baguette SRL | Diverse produse alimentare pentru II-jum. 2026 | 25.866,70 | 15800000-6 | 202625861 | 21 | 35 | 1014600037741 |
| 1196712 | Contract de achiziţie | 24.06.2026 | ocds-b3wdp1-MD-1777446290725 | LP MTender | Centrul de Plasament si Reabilitare pentru Copii de Virsta Frageda | PRODUSE DE FAMILIE SRL | Diverse produse alimentare pentru II-jum. 2026 | 28.500,00 | 15800000-6 | 202625861 | 21 | 23 | 1010600010111 |
| 1196708 | Contract de achiziţie | 24.06.2026 | ocds-b3wdp1-MD-1777446290725 | LP MTender | Centrul de Plasament si Reabilitare pentru Copii de Virsta Frageda | AMAGER COM SRL | Diverse produse alimentare pentru II-jum. 2026 | 50.400,00 | 15800000-6 | 202625861 | 21 | 27 | 1003600104096 |
| 1196554 | Contract de achiziţie | 24.06.2026 | 202622647 | NFP | Pretura sectorului Centru | Nouconst SRL | Reparatia curenta a gropilor prin plombare din sectorul Centru, municipiul Chisinau | 5.000.000,00 | 45200000-9 | 202625551 | 2 | 101 | 1005600012120 |
| 1195404 | Contract de achiziţie | 26.06.2026 | ocds-b3wdp1-MD-1779255465369 | LP MTender | IMSP SCMC V Ignatenco | Baguette SRL | iverse produse alimentare pentru semestrul II-2026 | 98.208,50 | 15800000-6 | 202628048 | 13 | 71/26 | 1014600037741 |
| 1195418 | Contract de achiziţie | 26.06.2026 | ocds-b3wdp1-MD-1779255465369 | LP MTender | IMSP SCMC V Ignatenco | TELEMAR SRL | iverse produse alimentare pentru semestrul II-2026 | 116.400,00 | 15800000-6 | 202628048 | 13 | 64/26 | 1003600098573 |
| 1195413 | Contract de achiziţie | 26.06.2026 | ocds-b3wdp1-MD-1779255465369 | LP MTender | IMSP SCMC V Ignatenco | Dant Agro SRL | iverse produse alimentare pentru semestrul II-2026 | 68.150,00 | 15800000-6 | 202628048 | 13 | 65/26 | 1003609001903 |
| 1195401 | Contract de achiziţie | 26.06.2026 | ocds-b3wdp1-MD-1779255465369 | LP MTender | IMSP SCMC V Ignatenco | Casa de Comert Vita SRL | iverse produse alimentare pentru semestrul II-2026 | 92.541,50 | 15800000-6 | 202628048 | 13 | 62/26 | 1002600003745 |
| 1195402 | Contract de achiziţie | 26.06.2026 | ocds-b3wdp1-MD-1779255465369 | LP MTender | IMSP SCMC V Ignatenco | VA Struc SRL | iverse produse alimentare pentru semestrul II-2026 | 98.749,10 | 15800000-6 | 202628048 | 13 | 73/26 | 1003602028938 |
| 1195405 | Contract de achiziţie | 26.06.2026 | ocds-b3wdp1-MD-1779255465369 | LP MTender | IMSP SCMC V Ignatenco | SA Combinatul de pâine din Bălți | iverse produse alimentare pentru semestrul II-2026 | 227.726,00 | 15800000-6 | 202628048 | 13 | 66/26 | 1003602001100 |
| 1195416 | Contract de achiziţie | 26.06.2026 | ocds-b3wdp1-MD-1779255465369 | LP MTender | IMSP SCMC V Ignatenco | FLORENI SRL | iverse produse alimentare pentru semestrul II-2026 | 328.885,00 | 15800000-6 | 202628048 | 13 | 74/26 | 1002601002055 |
