Contracte atribuite

ObjID Tipul Contractului Data documentului Numărul procedurii Tipul documentului Autoritatea Contractantă Operator Economic Obiectul Achiziției Suma CPV Număr de intrare Numărul de participanți Numărul documentului IDNO
149701 Contract de achiziţie 28.01.2013 2256/12 LP DETS Botanica Bucuria El servicii de alimentare 9.604.041,50 55510000-8 201301010 3 2256/12-1
149441 Contract de achiziţie 25.01.2013 1628/12 LP Asociaţia Curativ Sanatorială de Recuperare Gantala medicamente 16.982,31 33690000-3 201226748 27 1628/12-612
149444 Contract de achiziţie 25.01.2013 201300721 COPF Serviciul Piscicol Lukoil Moldova produse petroliere 58.300,00 09000000-3 201300721 3
149445 Contract de achiziţie 25.01.2013 1628/12 LP IMSP SR Rîşcani Gantala medicamente 40.367,79 33690000-3 201226748 27 1628/12-611
149447 Contract de achiziţie 25.01.2013 1628/12 LP IMSP SR Sîngerei R & P Bolgar Farm medicamente 6.112,26 33690000-3 201226748 27 1628/12-341
149449 Contract de achiziţie 25.01.2013 1628/12 LP IMSP Spitalul Dermatologie şi Maladii Comunicabile R & P Bolgar Farm medicamente 8.748,16 33690000-3 201226748 27 1628/12-340
149450 Contract de achiziţie 25.01.2013 1628/12 LP Centrul Ftiziopneumologie de Reabilitare pentru Copii Tîrnova Donduşeni R & P Bolgar Farm medicamente 85.014,90 33690000-3 201226748 27 1628/12-339
149470 Contract de achiziţie 26.01.2013 5442-op/12 COP DETS Centru Moldtelecom servicii internet pentru perioada anului 2013 177.120,00 72400000-4 201300756 2
149494 Contract de achiziţie 25.01.2013 1628/12 LP IMSP SR Hînceşti Rezlov Mo medicamente 29.268,80 33690000-3 201226748 27 1628/12-442
149495 Contract de achiziţie 25.01.2013 1628/12 LP IMSP SR Sîngerei Rezlov Mo medicamente 3.196,80 33690000-3 201226748 27 1628/12-441
149496 Contract de achiziţie 25.01.2013 1628/12 LP IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie si Ortopedie Rezlov Mo medicamente 3.996,00 33690000-3 201226748 27 1628/12-439
149497 Contract de achiziţie 25.01.2013 1628/12 LP IMSP Centrul de Sănătate Peresecina Rezlov Mo medicamente 79,92 33690000-3 201226748 27 1628/12-438
149498 Contract de achiziţie 25.01.2013 1628/12 LP IMSP Centrul de Sănătate Pîrjolteni Rezlov Mo medicamente 119,88 33690000-3 201226748 27 1628/12-437
149499 Contract de achiziţie 25.01.2013 1628/12 LP IMSP SR Rîşcani Rezlov Mo medicamente 7.088,00 33690000-3 201226748 27 1628/12-434
149500 Contract de achiziţie 25.01.2013 1628/12 LP IMSP Centrul de Sănătate Morozeni Rezlov Mo medicamente 159,84 33690000-3 201226748 27 1628/12-433
149501 Contract de achiziţie 25.01.2013 1628/12 LP Direcţia Medicală a MAI Rezlov Mo medicamente 8.343,77 33690000-3 201226748 27 1628/12-432
149502 Contract de achiziţie 25.01.2013 1628/12 LP IMSP SR Cahul Farmina medicamente 15.871,21 33690000-3 201226748 27 1628/12-258
149503 Contract de achiziţie 25.01.2013 1628/12 LP IMSP SR Ceadîr Lunga Farmina medicamente 5.313,39 33690000-3 201226748 27 1628/12-257
149505 Contract de achiziţie 25.01.2013 1628/12 LP IMSP Centrul de Sănătate Chișcăreni Farmina medicamente 65,32 33690000-3 201226748 27 1628/12-255
149507 Contract de achiziţie 25.01.2013 1628/12 LP IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie si Ortopedie Farmina medicamente 4.181,88 33690000-3 201226748 27 1628/12-254

Pagini

Descarcă în fișier

Filtre

E.g., 08.2026
E.g., 08.2026