Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 712339 | Contract de achiziţie | 11.10.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1629964742736 | COP MTender | Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta | Verilar Proiect SRL#100260002678 | Lucrări de reparație capitală la sediul de pe str. Ia. Hîncu, 3, mun. Chișinău | 275.439,20 | 45400000-1 | 202118502 | 6 | 126 | 100260002678 |
| 712364 | Contract de achiziţie | 12.10.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1631014888847 | COP MTender | CR Drochia | Primaterax nord | Reparația acoperișului la grădinița de copii din s. Miciurin, r-nul Drochia | 353.355,44 | 45200000-9 | 202118585 | 1 | 121 | 1006602011124 |
| 712316 | Acord aditional de micsorare/rezeliere | 11.10.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1605614948007 | Modificare DS LP MTender | Liceul Teoretic Rettort BZ Hertli Chisinau | RISCANI SC IS | Servicii de alimentare a elevilor din Instituția Publică Liceul Tehnologic RETT (ORT) | -120.000,00 | 55500000-5 | 202118580 | 1 | 22 | 1002600029277 |
| 712334 | Contract de achiziţie | 12.10.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1631530971623 | COP MTender | Centrul National Anticoruptie | BTS PRO SRL#1008600061565 | Software | 726.240,00 | 48900000-7 | 202118561 | 1 | 15/1210 | 1008600061565 |
| 712312 | Contract de achiziţie | 12.10.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1632463468903 | COP MTender | IMSP SCM Sf Treime Chisinau | Dreamgreen SRL | Servicii de spălătorie a.2022 | 950.400,00 | 98310000-9 | 202118569 | 1 | 1 | 1017600015230 |
| 712379 | Contract de achiziţie | 12.10.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1619765119605 | LP MTender | P Calugar Falesti | POLIMER GAZ CONSTRUCTII SRL | Alimentarea cu apa a sat. Calugar, r-nul Falesti | 18.834.334,98 | 45200000-9 | 202118575 | 7 | 27 | 1002600040564 |
| 712343 | Anulat de AC | 12.10.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1630934559370 | COP MTender | P Vasilcau Soroca | - | Tractor şi echipament de deszăpezire, întreţinere a drumurilor şi spaţiilor verzi | 0,00 | 16700000-2 | 202118383 | 0 | 0000000000000 | |
| 712306 | Anulat de AC | 12.10.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1632393487415 | COP MTender | Universitatea Tehnica din Moldova | - | Echipament electronic pentru laborator conform necesităților Proiectului | 0,00 | 31700000-3 | 202118530 | 0 | 0000000000000 | |
| 712371 | Contract de achiziţie | 12.10.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1629554182901 | COP MTender | IMSP Centrul de Sanatate Durlesti | Intermed SRL | Ecograf multidisciplinar stationar | 813.600,00 | 33100000-1 | 202118590 | 3 | 113/10/21 | 1002600034804 |
| 712348 | Anulat de AC | 12.10.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1632145804164 | LP MTender | P Andrusul de Jos Cahul | - | Construcția sistemului de alimentare cu apă si canalizare în s.Andrușul de Jos | 0,00 | 45200000-9 | 202118588 | 1 | 0000000000000 | |
| 712308 | Anulat de AC | 12.10.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1629897346326 | LP MTender | Directia Generala Locativ Comunala si Amenajare | - | Reconstrucția stadioanelor de fotbal la instituțiile de învățământ | 0,00 | 45200000-9 | 202118149 | 0 | 0000000000000 | |
| 712384 | Anulat de AC | 13.10.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1629899630590 | LP MTender | Directia Generala Locativ Comunala si Amenajare | - | Construcția terenurilor de baschet în curțile blocurilor de locuințe | 0,00 | 45200000-9 | 202118148 | 0 | 0000000000000 | |
| 712388 | Anulat de AC | 13.10.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1630664988096 | LP MTender | DETS Riscani | - | „Lucrări de reparație capitală a fațadei instituției și construcția terenului sportiv, inclusiv dotarea cu echipament la IET nr.108”(Repetat) | 0,00 | 45400000-1 | 202118257 | 0 | 0000000000000 | |
| 712116 | Contract de achiziţie | 02.09.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1626078035244 | LP MTender | Centrul pentru achizitii publice centralizate in sanatate | DITA ESTFARM SRL | Achiziționarea Echipamentelor de protecție - COMBINEZOANE pentru combaterea COVID-19 necesare conform necesităților IMSP-urilor pentru anul 2021 (Repetat) | 5.353.815,07 | 33100000-1 | 202118139 | 5 | 1-22(conform Anexei) | 1002600046359 |
| 712114 | Contract de achiziţie | 02.09.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1626078035244 | LP MTender | Centrul pentru achizitii publice centralizate in sanatate | DITA ESTFARM SRL | Achiziționarea Echipamentelor de protecție - COMBINEZOANE pentru combaterea COVID-19 necesare conform necesităților IMSP-urilor pentru anul 2021 (Repetat) | 9.423.303,23 | 33100000-1 | 202118139 | 5 | 1-42(conform Anexei) | 1002600046359 |
| 712129 | Acord aditional de majorare | 21.09.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1618206418741 | Modificare DS COP MTender | P Borogani Leova | VIZOL STUDIO | Lucrări de reparaţie a străzii „Grădinilor” din s.Borogani, raionul Leova | 41.556,32 | 45200000-9 | 202117278 | 0 | 10 | 1005611000031 |
| 712104 | Contract de achiziţie | 29.09.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1628520592099 | LP MTender | DIRECTIA GENERALA ECONOMIE, COMERT SI TURISM A CONSILIULUI MUNICIPAL CHISINAU | BCC Group SRL | Servicii de elaborare a studiului de fezabilitate, în vederea stabilirii oportunităţilor de iniţiere/desfaşurare a unui parteneriat public-privat în municipiul Chişinău privind: „Reconstrucţia pasajului subteran de pietoni din intersecţia | 196.000,00 | 79314000-8 | 202117841 | 2 | 66/21 | 1003600129015 |
| 712126 | Contract de achiziţie | 01.10.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1628505947607 | COP MTender | Ministerul Afacerilor Interne | BTS PRO SRL | Achiziții tehnică de calcul | 795.600,00 | 30200000-1 | 202117934 | 2 | 96/AP | 1008600061565 |
| 712137 | Contract de achiziţie | 01.10.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1631086586081 | LP MTender | P Nisporeni Nisporeni | ICS LAPMOL SRL | Achiziționarea produselor lactate | 277.322,92 | 15500000-3 | 202118021 | 2 | 120 | 1002600024308 |
| 712134 | Contract de achiziţie | 04.10.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1631538326998 | COP MTender | Gimnaziul I Creanga Zirnesti Cahul | Lumea Calitatii SRL | Construcția acoperișului șarpant la blocul auxiliar al gimnaziului "Ion Creanga" s. Zirnesti | 998.141,09 | 45214220-8 | 202117984 | 3 | 07 | 1007603005000 |
