Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1155374 | Alt acord | 19.12.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1750255607628 | Modificare DS LP MTender | Centrul pentru achizitii publice centralizate in sanatate | NEOTEC SRL | Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.16) | 0,00 | 33100000-1 | 202610714 | 0 | 1 | 1002600048135 |
| 1155049 | Contract de achiziţie | 24.12.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1764936701446 | COP MTender | Gimnaziul Ion Sirbu Mascauti Criuleni | ICS LAPMOL SRL | Produse alimentare pentru I jumatate a anului 2026 | 125.336,00 | 15800000-6 | 202601564 | 3 | 29 | 1002600024308 |
| 1155051 | Contract de achiziţie | 24.12.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1764936701446 | COP MTender | Gimnaziul Ion Sirbu Mascauti Criuleni | Villa Prodotti SRL | Produse alimentare pentru I jumatate a anului 2026 | 121.014,00 | 15800000-6 | 202601564 | 3 | 30 | 1016600007719 |
| 1155048 | Contract de achiziţie | 24.12.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1764936701446 | COP MTender | Gimnaziul Ion Sirbu Mascauti Criuleni | II PROZOROVSKI LILIAN#1010605000089 | Produse alimentare pentru I jumatate a anului 2026 | 246.053,10 | 15800000-6 | 202601564 | 3 | 28 | 1010605000089 |
| 1154925 | Contract de achiziţie | 02.01.2026 | ocds-b3wdp1-MD-1765261834374 | COP MTender | P Jora de Mijloc Orhei | Nobil Prest SRL | Produse alimentare | 224.258,90 | 15800000-6 | 202603411 | 3 | 2 | 1010600021038 |
| 1154924 | Contract de achiziţie | 02.01.2026 | ocds-b3wdp1-MD-1765261834374 | COP MTender | P Jora de Mijloc Orhei | Brodetchi SRL | Produse alimentare | 17.325,00 | 15800000-6 | 202603411 | 3 | 1 | 1004606001297 |
| 1155069 | Contract de achiziţie | 02.01.2026 | ocds-b3wdp1-MD-1765464642206 | COP MTender | Scoala Profesionala nr 2 Cahul | BTS PRO SRL | Componente IT | 398.850,90 | 30200000-1 | 202618030 | 5 | 36 | 1008600061565 |
| 1155072 | Contract de achiziţie | 02.01.2026 | ocds-b3wdp1-MD-1765464642206 | COP MTender | Scoala Profesionala nr 2 Cahul | AZITECH SRL | Componente IT | 149.880,00 | 30200000-1 | 202618030 | 5 | 37 | 1004600051832 |
| 1154468 | Contract de achiziţie | 12.01.2026 | ocds-b3wdp1-MD-1765976883406 | COP MTender | P Tomai Leova | Slavena Lux SRL | Procurarea produselor alimetare trimestrul I 2026 | 25.906,50 | 15800000-6 | 202601992 | 4 | 1 | 1002600003240 |
| 1154567 | Contract de achiziţie | 12.01.2026 | ocds-b3wdp1-MD-1765976883406 | COP MTender | P Tomai Leova | Nobil Prest SRL | Procurarea produselor alimetare trimestrul I 2026 | 132.163,50 | 15800000-6 | 202601992 | 4 | 2 | 1010600021038 |
| 1154570 | Contract de achiziţie | 12.01.2026 | ocds-b3wdp1-MD-1765976883406 | COP MTender | P Tomai Leova | ICS LAPMOL SRL | Procurarea produselor alimetare trimestrul I 2026 | 76.647,00 | 15800000-6 | 202601992 | 4 | 3 | 1002600024308 |
| 1155388 | Contract de achiziţie | 12.01.2026 | ocds-b3wdp1-MD-1763024913325 | COP MTender | P Vatra Chisinau | SRL ARENA FRUCT | Achiziționarea produselor alimentare pentru sem.I anul 2026 pentru copiii Grădiniței de copii nr.193, or. Vatra, mun.Chișinău | 59.670,00 | 15800000-6 | 202612561 | 10 | 3 | 1018600014171 |
| 1155385 | Contract de achiziţie | 12.01.2026 | ocds-b3wdp1-MD-1763024913325 | COP MTender | P Vatra Chisinau | AMAGER COM SRL | Achiziționarea produselor alimentare pentru sem.I anul 2026 pentru copiii Grădiniței de copii nr.193, or. Vatra, mun.Chișinău | 48.000,00 | 15800000-6 | 202612561 | 10 | 2 | 1003600104096 |
| 1155390 | Contract de achiziţie | 12.01.2026 | ocds-b3wdp1-MD-1763024913325 | COP MTender | P Vatra Chisinau | Nobil Prest SRL | Achiziționarea produselor alimentare pentru sem.I anul 2026 pentru copiii Grădiniței de copii nr.193, or. Vatra, mun.Chișinău | 106.225,20 | 15800000-6 | 202612561 | 10 | 5 | 1010600021038 |
| 1155387 | Contract de achiziţie | 12.01.2026 | ocds-b3wdp1-MD-1763024913325 | COP MTender | P Vatra Chisinau | Serviabil SRL | Achiziționarea produselor alimentare pentru sem.I anul 2026 pentru copiii Grădiniței de copii nr.193, or. Vatra, mun.Chișinău | 183.350,00 | 15800000-6 | 202612561 | 10 | 6 | 1003600030995 |
| 1155392 | Contract de achiziţie | 12.01.2026 | ocds-b3wdp1-MD-1763024913325 | COP MTender | P Vatra Chisinau | FRANZELUTA SA | Achiziționarea produselor alimentare pentru sem.I anul 2026 pentru copiii Grădiniței de copii nr.193, or. Vatra, mun.Chișinău | 43.133,63 | 15800000-6 | 202612561 | 10 | 4 | 1002600004030 |
| 1155381 | Contract de achiziţie | 12.01.2026 | ocds-b3wdp1-MD-1763024913325 | COP MTender | P Vatra Chisinau | Baguette SRL | Achiziționarea produselor alimentare pentru sem.I anul 2026 pentru copiii Grădiniței de copii nr.193, or. Vatra, mun.Chișinău | 14.509,02 | 15800000-6 | 202612561 | 10 | 1 | 1014600037741 |
| 1155383 | Contract de achiziţie | 12.01.2026 | ocds-b3wdp1-MD-1763024913325 | COP MTender | P Vatra Chisinau | Villa Prodotti SRL | Achiziționarea produselor alimentare pentru sem.I anul 2026 pentru copiii Grădiniței de copii nr.193, or. Vatra, mun.Chișinău | 167.616,00 | 15800000-6 | 202612561 | 10 | 7 | 1016600007719 |
| 1155078 | Anulat - abateri grave de la prevederile legale care afecteaza rezultatul procedurii de atribuire | 12.01.2026 | ocds-b3wdp1-MD-1763625687462 | COP MTender | P Bulboaca Anenii Noi | - | Înființarea plantațiilor forestiere, pregătirea mecanizată a terenului și solului și plantarea manuală pe suprafața de 24,0564 ha | 0,00 | 45200000-9 | 202608844 | 2 | ocds-b3wdp1-MD-1763625687462 | 0000000000000 |
| 1155495 | Contract de achiziţie | 28.01.2026 | ocds-b3wdp1-MD-1768212362697 | LP MTender | IP Liceul Teoretic Olimp | Premium Catering SRL | Produse alimentare | 260.087,70 | 15800000-6 | 202618323 | 5 | 2 | 1015600018732 |
