Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 718356 | Contract de achiziţie | 11.11.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1634711952847 | COP MTender | IP Teatrul Dramatic de Stat pentru Tineret | MUZIC PROD | Echipament electric pentru teatru | 835.026,00 | 31600000-2 | 202121116 | 1 | 3 | 1004600060401 |
| 718387 | Anulat de AC | 11.11.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1618909424047 | LP MTender | Agentia Nationala pentru Siguranta Alimentelor | - | Servicii de laborator privind monitorizarea și supravegherea în domeniul siguranței și calității produselor alimentare de origine nonanimală | 0,00 | 71900000-7 | 202121035 | 0 | 53 | 0000000000000 |
| 718354 | Anulat de AC | 18.11.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1636098709976 | LP MTender | IMSP Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc | - | Produse alimentare pentru anul 2022 Clinica Chișinău și Clinica Vorniceni | 0,00 | 15800000-6 | 202121109 | 0 | 0000000000000 | |
| 718386 | Contract de achiziţie | 18.11.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1635148062772 | COP MTender | Ministerul Afacerilor Interne | SRL ZEPTO | Lucrări de reparație de hidroizolare a pereților exteriori și interiori a arhivei MAI( REPETAT) | 319.056,68 | 45000000-7 | 202121130 | 1 | 110/AP | 1018600024415 |
| 718355 | Contract de achiziţie | 18.11.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1635766947781 | LP MTender | Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante | IM AGROPIESE TGR GRUP SRL | Utilaje agricole | 99.000,00 | 16100000-6 | 202121107 | 1 | 9 | 1005600038722 |
| 718353 | Contract de achiziţie | 17.11.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1635235442421 | COP MTender | Directia Invatamint Tineret si Sport Balti | Tincomert Grup SRL | Achiziționarea cărbunelui marca AM pentru perioada de încălzire toamnă-iarnă a a.2021-2022, conform necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți | 335.135,00 | 09111100-1 | 202121098 | 2 | 212 | 1006600012518 |
| 718359 | Contract de achiziţie | 17.11.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1634818694790 | COP MTender | Directia Generala Locativ Comunala si Amenajare | SRL Danstar Evolution | Lucrări de reparație a acoperișului flexibil | 178.020,85 | 45200000-9 | 202121114 | 4 | 64-CA/21 | 1018600006831 |
| 718346 | Contract de achiziţie | 17.11.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1635151519771 | COP MTender | Directia Generala Locativ Comunala si Amenajare | LUSMECON SA#1002600050842 | Lucrări de placare cu piatră de cosăuți a rondoului | 599.988,20 | 45200000-9 | 202121110 | 2 | 65-CA/21 | 1002600050842 |
| 718380 | Contract de achiziţie | 16.11.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1629090120154 | LP MTender | P Panasesti Straseni | NISPROFCON#1003609010608 | ”Construcția unei anexe la grădinița de copii din s. Ciobanca” | 1.148.051,00 | 45200000-9 | 202121123 | 0 | 36 | 1003609010608 |
| 718361 | Contract de achiziţie | 16.11.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1632471082798 | COP MTender | Regia Autosalubritate | Sarkys Pro SRL | echipament individual de protecție (încălțăminte, îmbrăcăminte, mănuși) | 351.090,00 | 18100000-0 | 202120886 | 2 | 237 | 1015600031104 |
| 718394 | Acord aditional de micsorare/rezeliere | 15.11.2021 | MD-2021-03-11-000001-1 | Modificare DS NFP MTender | Serviciul Vamal al Republicii Moldova | Centrul de Tehnologii Informationale in Finante#1005600036924 | Servicii informaționale | -264.819,95 | 72000000-5 | 202121128 | 1 | 1 | 1012601000177 |
| 712894 | Contract de achiziţie | 01.09.2021 | 202118842 | NFP utilitati | Regia Transport Electric | Tehrazrabotki | Capuri de troleu și susținător sferic | 661.278,28 | 39314000-6 | 202118842 | 2 | 1-08/21 | 6900252140000 |
| 711209 | Contract de achiziţie | 01.09.2021 | - | NFP utilitati | Regia Transport Electric | Tehrazrabotki | Capuri de troleu și susținător sferic | 661.278,28 | 34900000-6 | 202115946 | 2 | 1-08/21 | 0000690025214 |
| 712879 | Contract de achiziţie | 01.09.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1625127312789 | LR utilitati | Regia Transport Electric | Miramar Trans SRL | Servicii de transportare a angajaților | 789.000,00 | 60130000-8 | 202118118 | 4 | 78 | 1005600052559 |
| 711568 | Contract de achiziţie | 03.09.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1625204154925 | LD utilitati | Regia Transport Electric | INOXPLUS SRL | Utilaj de bucătărie | 475.612,53 | 39314000-6 | 202118117 | 2 | 79 | 1011600039984 |
| 708225 | Contract de achiziţie | 14.09.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1625484061849 | LD utilitati | Regia Transport Electric | Vermilion SRL#1003608004343 | Materiale de construcții și articole conexe | 647.517,60 | 44100000-1 | 202116815 | 2 | 80 | 1003608004343 |
| 709085 | Contract de achiziţie | 21.09.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1627031784850 | LD utilitati | Regia Transport Electric | BPM TRADE SRL | Țeavă de metal | 465.193,92 | 44160000-9 | 202117184 | 3 | 82 | 1013606000319 |
| 711219 | Contract de achiziţie | 01.10.2021 | - | NFP utilitati | Regia Transport Electric | IM AGROPIESE TGR GRUP SRL | Anvelope pentru troleibuze 12.00 R20 și 11.00 R20 | 1.610.016,00 | 34351100-3 | 202118050 | 3 | 85 | 1005600038722 |
| 711221 | Contract de achiziţie | 04.10.2021 | - | NFP utilitati | Regia Transport Electric | T SRL | Tambur de frînă pentru troleibuz | 283.140,00 | 34900000-6 | 202118052 | 1 | 86 | 1004600007002 |
| 712876 | Contract de achiziţie | 04.10.2021 | - | NFP utilitati | Regia Transport Electric | T SRL | Tambur de frînă pentru troleibuz | 283.140,00 | 34900000-6 | 202118834 | 1 | 86 | 1004600007002 |
