Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1176885 | Contract de achiziţie | 30.06.2026 | ocds-b3wdp1-MD-1778572785101 | LP MTender | Agentia Asigurare Resurse si Administrare Patrimoniu a Ministerului Apararii | TABITA COM SRL | ÎNCĂLȚĂMINTE MILITARĂ, TACTICĂ ȘI DE SPORT PENTRU NECESITĂŢILE ARMATEI NAŢIONALE | 209.610,00 | 18800000-7 | 202626426 | 6 | 14/550 | 1004600053847 |
| 1177070 | Contract de achiziţie | 30.06.2026 | ocds-b3wdp1-MD-1778746605639 | LP MTender | CR Telenesti | Arta Zidarului SRL | Lucrări de construcţii a acoperișurilor a 4 gimnazii din r. Telenești | 785.400,00 | 45261900-3 | 202626614 | 5 | 14 | 1008605005403 |
| 1177019 | Contract de achiziţie | 30.06.2026 | ocds-b3wdp1-MD-1777480684047 | LP MTender | Liceul Teoretic Ginta Latina Chisinau | DIOLSOF CONSSRL | Lucrari de reparație în cadrul IPLT „Ginta Latina” | 756.679,65 | 45400000-1 | 202626597 | 6 | 12 | 1024600078215 |
| 1176886 | Contract de achiziţie | 30.06.2026 | ocds-b3wdp1-MD-1778572785101 | LP MTender | Agentia Asigurare Resurse si Administrare Patrimoniu a Ministerului Apararii | OLESIA SRL | ÎNCĂLȚĂMINTE MILITARĂ, TACTICĂ ȘI DE SPORT PENTRU NECESITĂŢILE ARMATEI NAŢIONALE | 80.472,00 | 18800000-7 | 202626426 | 6 | 14/549 | 1003600016375 |
| 1177348 | Acord aditional de micsorare | 30.06.2026 | ocds-b3wdp1-MD-1765200924235 | Modificare DS COP MTender | Liceul Teoretic M Tuzlova Chirsova | Premium Catering SRL | Produse alimentare I jumatate 2026 | -173.989,15 | 15800000-6 | 202626703 | 0 | 2 | 1015600018732 |
| 1175944 | Anulat din lipsa ofertelor | 30.06.2026 | ocds-b3wdp1-MD-1781787597748 | COP MTender | Agentia Nationala pentru Siguranta Alimentelor | - | Servicii de mentenanță a Sistemului Informațional Integrat e-ANSA – subsistemul informațional managementul laboratoarelor | 0,00 | 72500000-0 | 202626399 | 0 | 18 | 0000000000000 |
| 1177350 | Acord aditional de micsorare | 30.06.2026 | ocds-b3wdp1-MD-1765200924235 | Modificare DS COP MTender | Liceul Teoretic M Tuzlova Chirsova | CHIUPON SRL | Produse alimentare I jumatate 2026 | -101.986,35 | 15800000-6 | 202626703 | 0 | 3 | 1002611001093 |
| 1175747 | Contract de achiziţie | 30.06.2026 | ocds-b3wdp1-MD-1779105798364 | LP MTender | IMSP SCM Sf Treime Chisinau | Casa de Comert Vita SRL | Sucuri și conserve pentru semestrul II 2026 | 203.080,00 | 15320000-7 | 202626743 | 2 | 432 | 1002600003745 |
| 1175748 | Contract de achiziţie | 30.06.2026 | ocds-b3wdp1-MD-1779105798364 | LP MTender | IMSP SCM Sf Treime Chisinau | Baguette SRL | Sucuri și conserve pentru semestrul II 2026 | 44.840,00 | 15320000-7 | 202626743 | 2 | 433 | 1014600037741 |
| 1177344 | Acord aditional de micsorare | 30.06.2026 | ocds-b3wdp1-MD-1765200924235 | Modificare DS COP MTender | Liceul Teoretic M Tuzlova Chirsova | Serviabil SRL | Produse alimentare I jumatate 2026 | -64.992,70 | 15800000-6 | 202626703 | 0 | 1 | 1003600030995 |
| 1175757 | Contract de achiziţie | 30.06.2026 | ocds-b3wdp1-MD-1779883174115 | COP MTender | Directia Generala Educatie Tineret si Sport Chisinau | Elinatcons SRL | Lucrări de amenajare a teritoriului Școlii sportive specializate de Haltere din str. Vasile Lupu, 23 | 643.279,15 | 45400000-1 | 202626245 | 4 | 4 | 1005600012588 |
| 1177489 | Contract de achiziţie | 30.06.2026 | ocds-b3wdp1-MD-1780406053419 | COP MTender | P Nimoreni Ialoveni | PROFACT CONSTRUCT SRL#1010600024992 | Lucrari de Constructia drumului din beton, str. Paris, din satul Nimoreni, raionul Ialoveni | 839.362,30 | 45200000-9 | 202626543 | 2 | 31 | 1010600024992 |
| 1176814 | Contract de achiziţie | 30.06.2026 | ocds-b3wdp1-MD-1779352319484 | LP MTender | IMSP Spitalul raional Falesti | Alarcon Group SRL | Lucrari de reparatie la acoperișul Farmaciei IMSP ,,Spitalul raional Fălești” | 1.495.272,00 | 45200000-9 | 202626341 | 2 | 82 | 1017605003285 |
| 1175761 | Contract de achiziţie | 30.06.2026 | ocds-b3wdp1-MD-1777018762763 | LP MTender | Agentia Asigurare Resurse si Administrare Patrimoniu a Ministerului Apararii | TINCOMERT INVEST | Combustibil solid | 126.360,00 | 09110000-3 | 202626422 | 4 | 14/546 | 1021600008549 |
| 1175760 | Contract de achiziţie | 30.06.2026 | ocds-b3wdp1-MD-1777018762763 | LP MTender | Agentia Asigurare Resurse si Administrare Patrimoniu a Ministerului Apararii | Povladar SRL | Combustibil solid | 1.254.250,00 | 09110000-3 | 202626422 | 4 | 14/545 | 1008602005457 |
| 1177403 | Contract de achiziţie | 30.06.2026 | ocds-b3wdp1-MD-1777983090767 | LP MTender | IP Agentia de Guvernare Electronica | ICS QSYSTEMS SRL | Servicii de mentenanță corectivă, preventivă și adaptivă a platformei Guvernamentale de Plăți Electronice (MPay) | 2.000.000,40 | 72510000-3 | 202626755 | 1 | 3009-806 | 1002600023541 |
| 1175759 | Contract de achiziţie | 30.06.2026 | ocds-b3wdp1-MD-1777018762763 | LP MTender | Agentia Asigurare Resurse si Administrare Patrimoniu a Ministerului Apararii | Intreprinderea pentru silvicultura Orhei | Combustibil solid | 2.117.736,00 | 09110000-3 | 202626422 | 4 | 14/544 | 1003606007845 |
| 1175740 | Contract de achiziţie | 30.06.2026 | ocds-b3wdp1-MD-1778240294490 | LP MTender | Directia generala mobilitate urbana | Capital SRL | Lucrări curente de microfrezare în mun. Chișinău | 903.207,65 | 45233141-9 | 202626311 | 2 | 73/26 | 1003605002810 |
| 1177455 | Contract de achiziţie | 01.07.2026 | ocds-b3wdp1-MD-1781265367012 | COP MTender | P Ghidighici Chisinau | AMAGER COM SRL | produse alimentare trimestrul III al anului 2026 pentru Gradinița de copii nr. 203 din satul Ghidighici, mun. Chișinău, (3 luni) | 75.975,00 | 15800000-6 | 202626850 | 10 | 60 | 1003600104096 |
| 1177461 | Contract de achiziţie | 01.07.2026 | ocds-b3wdp1-MD-1781265367012 | COP MTender | P Ghidighici Chisinau | Baguette SRL | produse alimentare trimestrul III al anului 2026 pentru Gradinița de copii nr. 203 din satul Ghidighici, mun. Chișinău, (3 luni) | 159.193,98 | 15800000-6 | 202626850 | 10 | 61 | 1014600037741 |
