Contracte atribuite

ObjID Tipul Contractului Data documentului Numărul procedurii Tipul documentului Autoritatea Contractantă Operator Economic Obiectul Achiziției Suma CPV Număr de intrare Numărul de participanți Numărul documentului IDNO
157962 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP Centrul Stomatologic Municipal pentru Copii Farmina medicamente 170,64 33690000-3 201226748 27 1628/12-1222
157964 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP Spitalul Cărpineni Farmina medicamente 5.327,43 33690000-3 201226748 27 1628/12-1223
157966 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP Departamentul Instituţii Penitenciare Farmina medicamente 4.482,10 33690000-3 201226748 27 1628/12-1224
157967 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP Şcoala Internat Sanatorială Ivancea Orhei Farmina medicamente 191,70 33690000-3 201226748 27 1628/12-1221
157968 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP CMF Donduşeni Farmina medicamente 2.177,30 33690000-3 201226748 27 1628/12-1225
157969 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP Centrul de Sănătate Brăviceni Farmina medicamente 65,32 33690000-3 201226748 27 1628/12-1226
157970 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP SR Criuleni Farmina medicamente 2.388,64 33690000-3 201226748 27 1628/12-1227
157971 Contract de achiziţie 25.01.2013 1628/12 LP IMSP Staţia Zonală AMU Sud Dita Est Farm medicamente 46.508,64 33690000-3 201226748 27 1628/12-369
157972 Contract de achiziţie 26.01.2013 1628/12 LP IMSP Centrul de Sănătate Ciuciuleni Distrimed SRL medicamente 5.198,20 33690000-3 201226748 27 1628/12-474
157973 Contract de achiziţie 25.01.2013 1628/12 LP IMSP CMF Ialoveni Metatron medicamente 13.268,88 33690000-3 201226748 27 1628/12-73
157975 Contract de achiziţie 25.01.2013 1628/12 LP IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie Metatron medicamente 98.258,40 33690000-3 201226748 27 1628/12-74
157976 Contract de achiziţie 25.01.2013 1628/12 LP IMSP Policlinica Asociaţia Curativ Sanatoriale şi de Recuperare Metatron medicamente 7.965,00 33690000-3 201226748 27 1628/12-75
157977 Contract de achiziţie 25.01.2013 1628/12 LP Direcţia Medicală a MAI Metatron medicamente 122.839,20 33690000-3 201226748 27 1628/12-76
157978 Contract de achiziţie 25.01.2013 1628/12 LP IMSP Clinica Universitară de Asistenţă Medicală Primară a USMF N Testemiţanu Metatron medicamente 1.545,59 33690000-3 201226748 27 1628/12-77
157979 Contract de achiziţie 25.01.2013 1628/12 LP IMSP Centrul de Sănătate Pîrjolteni Metatron medicamente 4.794,66 33690000-3 201226748 27 1628/12-78
157980 Contract de achiziţie 25.01.2013 1628/12 LP IMSP Centrul de Sănătate Peresecina Metatron medicamente 1.909,44 33690000-3 201226748 27 1628/12-79
157981 Contract de achiziţie 25.01.2013 1628/12 LP IMSP SR Leova Metatron medicamente 90.610,92 33690000-3 201226748 27 1628/12-80
157982 Contract de achiziţie 25.01.2013 1628/12 LP IMSP Centrul de Sănătate Briceni Metatron medicamente 8.744,76 33690000-3 201226748 27 1628/12-81
157983 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP Policlinica Stomatologică Republicană Farmaco medicamente 291,60 33690000-3 201226748 27 1628/12-916
157984 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP Centrul de Sănătate Rudi Farmaco medicamente 188,02 33690000-3 201226748 27 1628/12-915

Pagini

Descarcă în fișier

Filtre

E.g., 11.2024
E.g., 11.2024