Contracte atribuite

ObjID Tipul Contractului Data documentului Numărul procedurii Tipul documentului Autoritatea Contractantă Operator Economic Obiectul Achiziției Suma CPV Număr de intrare Numărul de participanți Numărul documentului IDNO
369061 Contract de achiziţie 13.02.2015 14/02478 LP IMSP SR Calarasi#1003609150317/Calarasi Vinamex medicamente 11.813,90 33690000-3 201502817 17 1-5037/15
369063 Contract de achiziţie 13.02.2015 14/02478 LP IMSP SR Hincesti#1003605151372 Vinamex medicamente 8.169,88 33690000-3 201502817 17 1-5038/15
369070 Contract de achiziţie 13.02.2015 14/02478 LP IMSP Spitalul Dermatologie si Maladii Comunicabile#1003600151517 Vinamex medicamente 1.063,28 33690000-3 201502817 17 1-5043/15
369077 Contract de achiziţie 13.02.2015 14/02478 LP IMSP SR Soroca#1003607150209/Soroca Vinamex medicamente 60.889,01 33690000-3 201502817 17 1-5047/15
369081 Contract de achiziţie 13.02.2015 14/02478 LP IMSP Institutul Oncologic Vinamex medicamente 24.055,05 33690000-3 201502817 17 1-5051/15
369084 Contract de achiziţie 13.02.2015 14/02478 LP Centrul Republican de Reabilitare pentru Copii Vinamex medicamente 531,46 33690000-3 201502817 17 1-5052/15
369088 Contract de achiziţie 13.02.2015 14/02478 LP IMSP Centrul de Sanatate Cahul#1013603001636 Vinamex medicamente 1.564,92 33690000-3 201502817 17 1-5056/15
369090 Contract de achiziţie 13.02.2015 14/02478 LP IMSP Centrul de Sanatate Marandeni Falesti#1012602002662 Vinamex medicamente 1.053,28 33690000-3 201502817 17 1-5057/15
369095 Contract de achiziţie 13.02.2015 14/02478 LP IMSP SR Edinet#1003604150817/Edinet Vinamex medicamente 17.720,85 33690000-3 201502817 17 1-5060/15
369098 Contract de achiziţie 13.02.2015 14/02478 LP IMSP Institutul Medicina Urgenta#1003600152606 Vinamex medicamente 23.627,80 33690000-3 201502817 17 1-5063/15
369100 Contract de achiziţie 13.02.2015 14/02478 LP IMSP SR Briceni#1003604150552/Briceni Vinamex medicamente 6.428,59 33690000-3 201502817 17 1-5064/15
369103 Contract de achiziţie 13.02.2015 14/02478 LP IMSP SR Singerei#1003602150743/Singerei Vinamex medicamente 5.906,95 33690000-3 201502817 17 1-5067/15
369106 Contract de achiziţie 13.02.2015 14/02478 LP IMSP SCM Balti#1003602150732/Balti Vinamex medicamente 337.444,16 33690000-3 201502817 17 1-5070/15
369107 Contract de achiziţie 13.02.2015 14/02478 LP IMSP SCM de Boli Contagioase de Copii#1003600152570 Vinamex medicamente 3.721,48 33690000-3 201502817 17 1-5071/15
369110 Contract de achiziţie 13.02.2015 14/02478 LP IMSP SCM Sfantul Arhanghel Mihail#1003600152558/Chisinau Vinamex medicamente 14.767,38 33690000-3 201502817 17 1-5074/15
369112 Contract de achiziţie 13.02.2015 14/02478 LP IMSP Centrul de Sanatate Valea Mare Vinamex medicamente 312,98 33690000-3 201502817 17 1-5076/15
369115 Contract de achiziţie 13.02.2015 14/02478 LP IMSP SR Cahul#1009603003860/Cahul Vinamex medicamente 14.511,16 33690000-3 201502817 17 1-5079/15
369119 Contract de achiziţie 13.02.2015 14/02478 LP IMSP Spitalul Republican a Asociatiei Curativ Sanatoriale si de Recuperare#1006601003968 Vinamex medicamente 17.720,85 33690000-3 201502817 17 1-5083/15
369123 Contract de achiziţie 13.02.2015 14/02478 LP IMSP Spitalul Clinic Municipal de Ftiziopneumologie#1003600152709/Chisinau Vinamex medicamente 1.043,28 33690000-3 201502817 17 1-5087/15
369127 Contract de achiziţie 13.02.2015 14/02478 LP IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie#1003600150554 Vinamex medicamente 103.070,25 33690000-3 201502817 17 1-5090/15

Pagini

Descarcă în fișier

Filtre

E.g., 06.2025
E.g., 06.2025