Contracte atribuite

ObjID Tipul Contractului Data documentului Numărul procedurii Tipul documentului Autoritatea Contractantă Operator Economic Obiectul Achiziției Suma CPV Număr de intrare Numărul de participanți Numărul documentului IDNO
369201 Contract de achiziţie 13.02.2015 1409/14 LP IMSP Centrul de Sanatate Hirbovat ICS FARMINA SRL#1002600010549 medicamente 117,67 33690000-3 201436143 24 1-5151/15
369206 Contract de achiziţie 13.02.2015 1409/14 LP IMSP Centrul de Sanatate Sanatauca Floresti ICS FARMINA SRL#1002600010549 medicamente 42,66 33690000-3 201436143 24 1-5155/15
369212 Contract de achiziţie 13.02.2015 1409/14 LP Centrul de Plasament si Reabilitare pentru Copii de Virsta Frageda Farmina SRL#1002600010549 medicamente 80,30 33690000-3 201436143 24 1-5159/15
369215 Contract de achiziţie 13.02.2015 1409/14 LP IMSP Centrul de Sanatate Nimereuca Soroca Farmina SRL#1002600010549 medicamente 25,88 33690000-3 201436143 24 1-5161/15
369219 Contract de achiziţie 13.02.2015 1409/14 LP IMSP Centrul de Sanatate Visoca Soroca ICS FARMINA SRL#1002600010549 medicamente 32,56 33690000-3 201436143 24 1-5162/15
369222 Contract de achiziţie 13.02.2015 1409/14 LP IMSP Centrul de Sanatate Biruinta ICS FARMINA SRL#1002600010549 medicamente 482,44 33690000-3 201436143 24 1-5165/15
369226 Contract de achiziţie 13.02.2015 1409/14 LP IMSP Centrul de Sanatate Razeni ICS FARMINA SRL#1002600010549 medicamente 84,24 33690000-3 201436143 24 1-5167/15
369228 Contract de achiziţie 13.02.2015 1409/14 LP IMSP Centrul de Sanatate Rudi Soroca Esculap farm SRL#1003600045740 medicamente 220,97 33690000-3 201436143 24 1-5169/15
369232 Contract de achiziţie 13.02.2015 1409/14 LP IMSP Centrul de Sanatate Drochia A Manziuc Drochia Esculap farm SRL#1003600045740 medicamente 1.600,00 33690000-3 201436143 24 1-5172/15
369236 Contract de achiziţie 13.02.2015 1409/14 LP IMSP Centrul de Sanatate Biruinta Esculap farm SRL#1003600045740 medicamente 864,26 33690000-3 201436143 24 1-5176/15
369240 Contract de achiziţie 13.02.2015 1409/14 LP IMSP Centrul de Sanatate Hirbovat Esculap farm SRL#1003600045740 medicamente 564,08 33690000-3 201436143 24 1-5179/15
369242 Contract de achiziţie 13.02.2015 1409/14 LP IMSP Centrul de Sanatate Durlesti Esculap farm SRL#1003600045740 medicamente 2.174,56 33690000-3 201436143 24 1-5181/15
369245 Contract de achiziţie 13.02.2015 1409/14 LP IMSP Centrul de Sanatate Comrat Dita Estfarm SRL#1002600046359 medicamente 17.608,60 33690000-3 201436143 24 1-5183/15
369249 Contract de achiziţie 13.02.2015 1409/14 LP IMSP Centrul Stomatologic Municipal Chisinau Dita Estfarm SRL#1002600046359 medicamente 18.133,01 33690000-3 201436143 24 1-5187/15
369253 Contract de achiziţie 13.02.2015 1409/14 LP IMSP Centrul de Sanatate Balabanesti Dita Estfarm SRL#1002600046359 medicamente 2.348,50 33690000-3 201436143 24 1-5191/15
369255 Contract de achiziţie 13.02.2015 1409/14 LP IMSP Centrul de Sanatate Hirbovat Dita Estfarm SRL#1002600046359 medicamente 1.724,35 33690000-3 201436143 24 1-5193/15
369256 Contract de achiziţie 13.02.2015 1409/14 LP IM Centrul de Stomatologie Raional Soroca Dita Estfarm SRL#1002600046359 medicamente 2.754,51 33690000-3 201436143 24 1-5195/15
369261 Contract de achiziţie 13.02.2015 1409/14 LP IMSP Centrul de Sanatate Vatra Dita Estfarm SRL#1002600046359 medicamente 19.803,85 33690000-3 201436143 24 1-5197/15
369267 Contract de achiziţie 13.02.2015 1409/14 LP IMSP Centrul de Sanatate Razeni Dita Estfarm SRL#1002600046359 medicamente 3.360,58 33690000-3 201436143 24 1-5200/15
369273 Contract de achiziţie 13.02.2015 1409/14 LP IMSP Centrul de Sanatate Tomai Dita Estfarm SRL#1002600046359 medicamente 2.783,77 33690000-3 201436143 24 1-5202/15

Pagini

Descarcă în fișier

Filtre

E.g., 06.2025
E.g., 06.2025