Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 382505 | Contract de achiziţie | 21.04.2015 | 1065-op/15 | COP | P Baurci Ciadir Lunga UTAG | Unit Olimp SRL | fructe si legume | 59.973,00 | 03000000-1 | 201507358 | 2 | 2-2031/15 | |
| 385616 | Contract de achiziţie | 06.05.2015 | 188-op/15 | COP | P Larga Noua Cahul | Baguette SRL | Produse alimentare | 14.637,00 | 15000000-8 | 201508233 | 5 | 2-2384/15 | |
| 385618 | Contract de achiziţie | 06.05.2015 | 188-op/15 | COP | P Larga Noua Cahul | Sanex Comerț SRL | Produse alimentare | 13.605,25 | 15000000-8 | 201508233 | 5 | 2-2384/15 | |
| 385690 | Contract de achiziţie | 07.05.2015 | 7801-op/14 | Modificare DS COP | Scoala Primara A Donici Cahul | CIOBANICA NICHITA II | Produse alimentare | 51,00 | 15800000-6 | 201508879 | 9 | 2-2402/15 | |
| 384990 | Contract de achiziţie | 04.05.2015 | 1172-op/15 | COP | Directia Invatamint Tineret si Sport Orhei | Cestar | Produse de curatat | 25.089,50 | 39800000-0 | 201508071 | 4 | 2-2329/15 | |
| 379689 | Contract de achiziţie | 02.04.2015 | 744-op/15 | COP | IMSP SR Soroca | DEZMED-CV SRL | Dezinfectanti | 82.072,00 | 24455000-8 | 201506619 | 5 | 2-1710/15 | |
| 385091 | Contract de achiziţie | 04.05.2015 | 1147-OP/15 | COP | Directia Invatamint Donduseni | Drumuri Edinet SRL | Lucrari de reparatie capitala a imbracamintei asfaltice la Tabara de odihna "Speranta" Directia Invatamint Donduseni. | 499.527,25 | 45233142-6 | 201507922 | 3 | 2-2336/15 | |
| 383594 | Contract de achiziţie | 27.04.2015 | 994-op/15 | COP | P Ursoaia Causeni | Lapmol | Produse alimentare | 16.890,00 | 15800000-6 | 201507550 | 6 | 2-2149/15 | |
| 371160 | Acord aditional de majorare | 20.02.2015 | 4854-op/14 | Modificare DS COP | P Balti Balti | Aflux Prim SRL | reparatia capitala a coridorului, blocului sanitar si a cantinei in scoala primara nr. 21 din mun. Balti | 54.340,25 | 45453000-7 | 201502877 | 1 | 1-5832/15 | |
| 380356 | Contract de achiziţie | 06.04.2015 | 198-op/15 | COP | Centrul de Sanatate Publica Calarasi | MIC-TAN SRL | reactive, medii si consumabile pentru laborator | 25.160,00 | 33696500-0 | 201506399 | 7 | 2-1803/15 | |
| 387388 | Contract de achiziţie | 15.05.2015 | 1406-op/15 | COP | P Sagaidac Cimislia | MONCOTEL-SERVICE SRL | lucrari de constructie a unui sector de drum varianta alba cu L-1 km, in s. Sagaidac, r-nul Cimislia | 981.909,93 | 45233120-6 | 201508782 | 3 | 2-2588/15 | |
| 386274 | Contract de achiziţie | 11.05.2015 | 1136-op/15 | COP | IMSP SR Ungheni | VIORICA-COSMETIC SA | marfuri de uz gospodaresc | 11.826,00 | 39000000-2 | 201508521 | 9 | 2-2494/15 | |
| 396221 | Acord de prelungirea termenului | 26.06.2015 | 2470-op/14 | Modificare DS COP | P Valea Perjei Taraclia | TOCSUPERSERVICE | lucrari de reparatie capitala pentru iluminarea stradala | 0,00 | 45316110-9 | 201512032 | 1 | 2-3619/15 | |
| 392686 | Contract de achiziţie | 11.06.2015 | 1448-op/15 | COP | IMSP SR Ialoveni | Nova Tech mall SRL | Achizitia paturilor pentru nou-nascuti | 67.473,00 | 39143116-2 | 201510793 | 5 | 2-3217/15 | |
| 395790 | Contract de achiziţie | 25.06.2015 | 1840-op/15 | COP | P Stefan Voda Stefan Voda | Pavergal Unic SRL | Produse alimentare | 15.340,00 | 15800000-6 | 201511822 | 7 | 2-3573/15 | |
| 386591 | Acord aditional de majorare | 12.05.2015 | 861-op/15 | Modificare DS COP | Directia Asistenta Sociala Ungheni | ARTPREST GRUP SRL | produse alimentare | 538,85 | 15000000-8 | 201509212 | 2 | 2-2533/15 | |
| 388355 | Acord aditional de majorare | 20.05.2015 | 8032-op/15 | Modificare DS COP | P Sadic Cantemir | Slavena Lux SRL | produse alimentare | 753,37 | 15000000-8 | 201509642 | 7 | 2-2718/15 | |
| 395157 | Acord aditional de majorare | 23.06.2015 | 100-op/15 | Modificare DS COP | Scoala Primara Grigore Vieru Stefan Voda | Pavergal Unic SRL | Produse alimentare | 4.989,50 | 15800000-6 | 201512294 | 1 | 2-3517/15 | |
| 385627 | Contract de achiziţie | 07.05.2015 | 1078-op/15 | COP | P Vasieni Ialoveni | Pastecom Grup SRL | produse alimentare | 8.262,00 | 15000000-8 | 201508262 | 5 | 2-2386/15 | |
| 387100 | Contract de achiziţie | 14.05.2015 | 981-op/15 | COP | IMSP SR Causeni | Sanmedico SRL | Consumabile medicale | 8.892,72 | 33140000-3 | 201508673 | 14 | 2-2558/15 |
