Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 532944 | Contract de achiziţie | 19.09.2018 | 201810249 | COPF | P Straseni Straseni | Termodal Grup SRL | Lucrari de constructie a 3 foisoare la gradinita de conpii nr,5. mun. Straseni | 186.523,83 | 45000000-7 | 201810249 | 3 | 86 | 1012600028765 |
| 21805311 | De bază | 04.09.2017 | 17/02826 | Cerere a ofertelor de preţuri | PRIMĂRIA Municipiu STRĂŞENI | TERMODAL GRUP S.R.L. | Termoficarea cazangeriei și încălzirea grădiniței de copii nr. 5, mun. Strășeni | 548.870,96 | 45331100-7 | 2 | 17/02826/001 | ||
| 464669 | Contract de achiziţie | 31.10.2016 | 201613457 | COPF | P Straseni Straseni | Termodal Grup SRL | lucrari de reparatie a sistemului de incalzire si schimbarea radiatoarelor la gradinita nr.5 din or. Straseni | 199.686,52 | 45210000-2 | 201613457 | 3 | 2-3521/16 | |
| 466235 | Contract de achiziţie | 16.11.2016 | 201614020 | COPF | P Straseni Straseni | Termodal Grup SRL | lucrari de reconstructie a sistemei de incalzire la gradinita nr.4 din or. Straseni | 198.322,00 | 45210000-2 | 201614020 | 4 | 2-3733/16 | |
| 461844 | Contract de achiziţie | 30.09.2016 | 201612055 | COPF | P Straseni Straseni | Termodal Grup SRL | lucrari de reconstructia sistemei de incalzire la gradinita nr.5 din or. Straseni | 199.767,55 | 45210000-2 | 201612055 | 3 | 2-3097/16 | |
| 367641 | Contract de achiziţie | 09.02.2015 | 201502711 | COPF | P Straseni Straseni | Termodal Grup SRL | servicii de deservire tehnica si pornirea cazanelor din cazangerie | 59.800,00 | 50720000-8 | 201502711 | 3 | 2-701/15 | |
| 281233 | Contract de achiziţie | 12.05.2014 | 201408404 | COPF | P Străşeni Străşeni | Termodal Grup SRL | servicii de deservire tehnica si pornire primara in luna octombrie a cazanelor din cazangeriile institutiilor subordonate primariei | 59.300,00 | 03000000-1 | 201408404 | 3 |
