Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260185 | Acord aditional de majorare | 25.02.2014 | 14/00008 | Modificare DS COP | DETS Riscani | Moldtelecom SA | servicii internet | 11.200,00 | 72411000-4 | 201405463 | 1 | ||
| 258943 | Contract de achiziţie | 24.02.2014 | 307-op/14 | COP | Biroul Vamal Bender Causeni | Moldtelecom SA | servicii de acces la reteaua internet | 114.480,00 | 72400000-4 | 201404768 | 1 | ||
| 250166 | Contract de achiziţie | 04.02.2014 | 76-op/14 | COP | Oficiul Central de Probatiune | Moldtelecom SA | servicii de internet | 156.000,00 | 72400000-4 | 201402117 | 76 | ||
| 264234 | Contract de achiziţie | 10.03.2014 | 785-op/14 | COP | Oficiul Central de Probaţiune | Moldtelecom SA | servicii de telefonie mobila | 77.310,00 | 64212000-5 | 201405732 | 1 | ||
| 247067 | Contract de achiziţie | 27.01.2014 | 7-op/14 | COP | Cancelaria de Stat | Moldtelecom | servicii internet | 151.200,00 | 72400000-4 | 201401558 | 1 | ||
| 246578 | Contract de achiziţie | 27.01.2014 | 7-op/14 | COP | Cancelaria de Stat | Moldtelecom | servicii internet | 151.200,00 | 72400000-4 | 201401558 | 1 | ||
| 253573 | Contract de achiziţie | 11.02.2014 | 162-op/14 | COP | IMSP Staţia Zonală AMU Nord | Moldtelecom | servicii internet | 151.200,00 | 72400000-4 | 201404110 | 2 | ||
| 250846 | Contract de achiziţie | 05.02.2014 | 92-op/14 | COP | Direcția Generală Învățămînt și Sport Briceni | Moldtelecom | servicii de internet | 106.560,00 | 72400000-4 | 201403107 | 1 | ||
| 252308 | Contract de achiziţie | 07.02.2014 | 178-op/14 | COP | P Bălţi Bălţi | Moldtelecom | servicii de acces la internet pentru anul 2014 conform necesitatii DITS Balti | 218.160,00 | 72400000-4 | 201403614 | 1 | ||
| 244011 | Contract de achiziţie | 18.01.2014 | 6456-op/13 | COP | Directia Cultura a Primariei municpiului Chisinau | Moldtelecom | servicii de acces la internet necesare Bibliotecii | 92.160,00 | 72400000-4 | 201332330 | 2 | ||
| 270955 | Acord aditional de micsorare/rezeliere | 02.04.2014 | 5871-op/13 | Modificare DS COP | Directia Invatamint Tineret si Sport Orhei | Moldtelecom SA | servicii de acces la internet | -4.320,00 | 72400000-4 | 201409094 | 3 | ||
| 244990 | Contract de achiziţie | 22.01.2014 | 23-op/14 | COP | Biroul Vamal Briceni | Moldtelecom | servicii la acces internet | 79.200,00 | 72400000-4 | 201402132 | 3 | ||
| 241447 | Contract de achiziţie | 10.01.2014 | 6338-op/13 | COP | Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca | Moldtelecom | Servicii de internet | 147.060,00 | 72400000-4 | 201331617 | 2 | ||
| 262840 | Contract de achiziţie | 05.03.2014 | 121/14 | LP | Biroul Vamal Chişinău | Moldtelecom SA | prestarea serviciilor de internet | 243.000,00 | 72400000-4 | 201405552 | 1 | 1-1703/14 | |
| 236402 | Acord adiţional | 23.12.2013 | 201300006 | Modificare DS OSS | Centrul de Comunicare si Informatica al Marelui Stat Major | Moldtelecom | Servicii de comunicatii electronice | -3.984,00 | 64214400-3 | 201330874 | 1 | 3-1071/13 | |
| 235879 | Contract de achiziţie | 20.12.2013 | 5914-op/13 | COP | Centrul Comunicatii si Informatica a Marelui Stat Major | Moldtelecom | prestarea serviciilor transport date | 199.200,00 | 64210000-1 | 201329607 | 4 | ||
| 234716 | Acord adiţional | 17.12.2013 | 201330576 | Modificare DS OSS | Directia Generala pentru Administrarea Cladirilor Guvernului | Moldtelecom | Servicii pentru deservirea retelelor telefonice | 628,00 | 50331000-4 | 201330576 | 1 | 3-1050/13 | |
| 234288 | Acord adiţional | 16.12.2013 | 1115-op/13 | COP | Oficiul Central de Probatiune | Moldtelecom | prestarea serviciilor de telefonie mobila | 30.000,00 | 64212000-5 | 201304937 | 1 | ||
| 233965 | Acord adiţional | 14.12.2013 | 4879-op/12 | Modificare DS COP | Centrul Comunicatii si Informatica a Marelui Stat Major | Moldtelecom | transport date | 1.019,38 | 64210000-1 | 201326952 | 3 | 201326952 | |
| 233790 | Acord adiţional | 14.12.2013 | 201301012 | Modificare DS OSS | Departamentul Politiei de Frontiera | Moldtelecom | servicii de acces la reteaua Internet | -13.180,64 | 72400000-4 | 201329298 | 1 | 3-991/13 |
