Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1067784 | Contract de achiziţie | 12.08.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1752824556828 | COP MTender | Scoala Primara Floresti | ALIM TOTAL SRL | Procurarea produselor alimentare pentru semestrul II 2025 | 247.902,21 | 15800000-6 | 202523306 | 9 | 21 | 1014600000912 |
| 1065776 | Acord aditional de micsorare | 21.07.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1735819353921 | Modificare DS LP MTender | Primaria Telenesti | ALIM TOTAL SRL | Achiziţionarea Produselor alimentare pentru prima jumătate a anului 2025 pentru grădinițele de copii ,,Andrieș,, și ,,Guguță,, din or. Telenești | -79.887,73 | 15800000-6 | 202521827 | 0 | 6 | 1014600000912 |
| 1066433 | Acord de modificare a termenului de valabilitate | 04.08.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1749715381329 | Modificare DS COP MTender | P Riscani Riscani | SRL Auto-Agroalimentar | lucrari de renovarea a nodurilor sanitare la Gimnaziul ,,Gheorghe Riscanu” or.Riscani | 0,00 | 45200000-9 | 202522429 | 0 | 64/1 | 1011602000373 |
| 1066023 | Contract de achiziţie | 08.08.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1752048648166 | COP MTender | Primaria Telenesti | ALIM TOTAL SRL | Achiziţionarea Produselor alimentare pentru a doua jumătate a anului 2025 pentru grădinițele de copii ,,Andrieș,, și ,,Guguță,, din or. Telenești | 75.951,40 | 15800000-6 | 202522652 | 7 | 58 | 1014600000912 |
| 1065242 | Contract de achiziţie | 18.07.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1750743261201 | COP MTender | P Jora de Mijloc Orhei | ALIM TOTAL SRL | Produse alimentare pentru instituțiile din subordinea primăriei c.Jora de Mijloc, raionul Orhei pentru II jumătate de an 2025 | 119.314,92 | 15800000-6 | 202520397 | 5 | 36 | 1014600000912 |
| 1064264 | Contract de achiziţie | 01.08.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1752570968386 | COP MTender | IMSP Spitalul Clinic de Recuperare si Ingrijiri Cronice | ALIM TOTAL SRL | Produse alimentare pentru anul 2025 | 141.126,50 | 03000000-1 | 202522310 | 2 | 18 | 1014600000912 |
| 1063743 | Acord aditional de micsorare | 08.07.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1729582760485 | Modificare DS LP MTender | IMSP SCM Sf Treime Chisinau | ALIM TOTAL SRL | Diverse produse alimentare pentru sem. I 2025 | -89.032,57 | 15800000-6 | 202519827 | 0 | 1 | 1014600000912 |
| 1062469 | Contract de achiziţie | 29.07.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1750163426356 | LP MTender | P Cosnita Dubasari | ALIM TOTAL SRL | Produse alimentare pentru semestru II anul 2025 | 170.194,87 | 15800000-6 | 202521666 | 9 | 49 | 1014600000912 |
| 1062799 | Contract de achiziţie | 29.07.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1752046634245 | COP MTender | IMSP SCM Sf Treime Chisinau | ALIM TOTAL SRL | Fructe și legume pentru trimestrul III (loturi anulate) 2025, repetat 2 | 18.572,00 | 03200000-3 | 202521663 | 2 | 441 | 1014600000912 |
| 1061871 | Contract de achiziţie | 28.07.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1752045646440 | COP MTender | Liceul Teoretic P Rumeantev Cahul | ALIM TOTAL SRL | Produse alimentare septembrie - decembrie 2025 | 38.952,10 | 15800000-6 | 202521200 | 11 | 52 | 1014600000912 |
| 1061350 | Acord de modificare a termenului de valabilitate | 30.06.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1736935205261 | Modificare DS COP MTender | IMSP Spitalul Clinic de Recuperare si Ingrijiri Cronice | ALIM TOTAL SRL | Produse alimentare pentru anul 2025 | 0,00 | 15800000-6 | 202518696 | 0 | 1014600000912 | |
| 1061464 | Acord aditional de micsorare | 09.07.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1740729142328 | Modificare DS LP MTender | Directia Invatamint Tineret si Sport Balti | ALIM TOTAL SRL | Legume, fructe, ouă de pasăre pentru instituţiile de educație timpurie (IET) pe perioada trimestrului II al anului 2025, conform necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți | -14.130,97 | 03200000-3 | 202519402 | 0 | 1 | 1014600000912 |
| 1060732 | Contract de achiziţie | 10.07.2025 | 202519534 | NFP | Aparatul Presedintelui raionului Straseni | COOP COOPALIMENTATIE A URECOOP DIN STRASENI#1004600001206 | Servicii de alimentaţie a copiilor în sezonul estival 2025 în Instituția Publică Centrul Raional de Odihnă şi Agrement din mun. Străşeni (iulie - august, în 4 schimburi) | 459.999,00 | 98300000-6 | 202519620 | 1 | 14/2025 | 1004600001206 |
| 1060413 | Contract de achiziţie | 02.07.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1750232725790 | COP MTender | IMSP Spitalul de Psihiatrie Orhei | ALIM TOTAL SRL | ACHIZIȚIONAREA DIVERSELOR PRODUSE ALIMENTARE | 75.713,50 | 15800000-6 | 202520637 | 9 | 16/2025 | 1014600000912 |
| 1060495 | Contract de achiziţie | 23.07.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1750747936477 | COP MTender | P Dorotcaia Dubasari | ALIM TOTAL SRL | Produse alimentare pentru sem II a anului 2025 | 25.210,90 | 15800000-6 | 202520931 | 8 | 17/25 | 1014600000912 |
| 1059827 | Contract de achiziţie | 14.07.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1748333109390 | LP MTender | Centrul de plasament pentru persoane virstnice si persoane cu dizabilitati Cocieri Dubasari | ALIM TOTAL SRL | Produse alimentare pentru al III trimestru a anului 2025 | 311.279,92 | 15800000-6 | 202519822 | 11 | 55 | 1014600000912 |
| 1059130 | Contract de achiziţie | 10.07.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1749026469415 | LP MTender | Centrul de Plasament Temporar pentru Persoane cu Dizabilitati adulte Badiceni Soroca | ALIM TOTAL SRL | Produse alimentare pentru semestrul II al anului 2025 | 221.823,78 | 15800000-6 | 202520444 | 13 | 61 LP | 1014600000912 |
| 1057572 | Contract de achiziţie | 28.06.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1749465364375 | COP MTender | Azilul Acasa Badiceni Soroca | ALIM TOTAL SRL | Produse alimentare | 30.165,90 | 15000000-8 | 202517782 | 8 | 16 | 1014600000912 |
| 1058056 | Contract de achiziţie | 09.07.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1749632932662 | LP MTender | P Cantemir Cantemir | ALIM TOTAL SRL | Produse alimentare pentru grădinițele nr. 1 și nr. 2 | 28.857,30 | 15800000-6 | 202519510 | 9 | 101 | 1014600000912 |
| 1057166 | Contract de achiziţie | 16.06.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1747586231092 | COP MTender | Centrul Drum spre Casa Balti | ALIM TOTAL SRL | Procurarea legumelor și fructelor pentru Sem II 2025 | 29.466,70 | 03200000-3 | 202517428 | 1 | 29 | 1014600000912 |
