Contracte atribuite

ObjID Tipul Contractului Data documentului Numărul procedurii Tipul documentului Autoritatea Contractantă Operator Economic Obiectul Achiziției Suma CPV Număr de intrare Numărul de participanți Numărul documentului IDNO
152434 Contract de achiziţie 05.02.2013 1628/12 LP IMSP Centrul de Sănătate Susleni Sangalimed medicamente 803,52 33690000-3 201226748 27 1628/12-2647
152435 Contract de achiziţie 05.02.2013 1628/12 LP IMSP Centrul de Sănătate Vadul lui Vodă Sangalimed medicamente 39,42 33690000-3 201226748 27 1628/12-2646
152436 Contract de achiziţie 05.02.2013 1628/12 LP IMSP Centrul de Sănătate Văsieni Sangalimed medicamente 63,07 33690000-3 201226748 27 1628/12-2645
151547 Contract de achiziţie 25.01.2013 1628/12 LP IMSP Spitalul de Psihiatrie Orhei Sangalimed medicamente 753,84 33690000-3 201226748 27 1628/12-109
151345 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP Staţia Zonală AMU Nord Sangalimed medicamente 2.246,94 33690000-3 201226748 27 1628/12-2296
151349 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP Spitalul Clinic al Ministerului Sănătăţii Sangalimed medicamente 17.024,04 33690000-3 201226748 27 1628/12-2295
151363 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP SR Edineţ Sangalimed medicamente 53.114,40 33690000-3 201226748 27 1628/12-2294
151366 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP CMF Edineț Sangalimed medicamente 394,20 33690000-3 201226748 27 1628/12-2293
151369 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP SCM Sfantul Arhanghel Mihail Sangalimed medicamente 117.504,00 33690000-3 201226748 27 1628/12-2292
151327 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP SR Şoldăneşti Sangalimed medicamente 70.004,52 33690000-3 201226748 27 1628/12-2299
151333 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP SR Ştefan Vodă Sangalimed medicamente 66.830,40 33690000-3 201226748 27 1628/12-2298
151338 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP SR Soroca Sangalimed medicamente 114.597,72 33690000-3 201226748 27 1628/12-2297
150032 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP CMF Rîşcani Sangalimed medicamente 78,84 33690000-3 201226748 27 1628/12-2286A
146725 Acord adiţional 09.01.2013 5004-op/12 COP Serviciul Vamal Alimconstruct grup servicii de transport aerian de pasageri 515.774,96 60400000-2 201225901 7

Pagini

Descarcă în fișier

Filtre

E.g., 01.2026
E.g., 01.2026