Contracte atribuite

ObjID Tipul Contractului Data documentului Numărul procedurii Tipul documentului Autoritatea Contractantă Operator Economic Obiectul Achiziției Suma CPV Număr de intrare Numărul de participanți Numărul documentului IDNO
160838 Contract de achiziţie 19.03.2013 75/13 LP CR Calarasi Lukoil Moldova produse petroliere 193.800,00 09100000-0 201302812 3 75/13-4
160604 Contract de achiziţie 18.03.2013 2413/12 LP IMSP SR Calarasi Delmix Prim produse alimentare 12.984,90 15000000-8 201301509 8 2413/12-8
160607 Contract de achiziţie 18.03.2013 2413/12 LP IMSP SR Calarasi Plagrisfam produse alimentare 323.573,00 15000000-8 201301509 8 2413/12-7
160613 Contract de achiziţie 18.03.2013 2413/12 LP IMSP SR Calarasi Artprest Grup produse alimentare 75.950,20 15000000-8 201301509 8 2413/12-6
160615 Contract de achiziţie 18.03.2013 2413/12 LP IMSP SR Calarasi Lapmol produse alimentare 112.895,00 15000000-8 201301509 8 2413/13-5
160620 Contract de achiziţie 18.03.2013 2413/12 LP IMSP SR Calarasi Telemar produse alimentare 36.270,00 15000000-8 201301509 8 2413/12-4
160626 Contract de achiziţie 18.03.2013 2413/12 LP IMSP SR Calarasi Oldimcom Plus produse alimentare 81.050,00 15000000-8 201301509 8 2413/13-3
160629 Contract de achiziţie 18.03.2013 2413/12 LP IMSP SR Calarasi Sanex Comerț SRL produse alimentare 16.163,60 15000000-8 201301509 8 2413/12-2
160632 Contract de achiziţie 18.03.2013 2413/12 LP IMSP SR Calarasi Numex & Co produse alimentare 7.125,00 15000000-8 201301509 8 2413/12-1
160314 Contract de achiziţie 18.03.2013 2437/12 LP IMSP SR Calarasi Lukoil Moldova produse petroliere 247.203,00 09000000-3 201301901 2 2437/12-1
159616 Contract de achiziţie 04.03.2013 1628/12 LP IMSP SR Călăraşi Farmaprim Internațional medicamente 3.289,14 33690000-3 201226748 27 1628/12-3157
159735 Contract de achiziţie 15.03.2013 574-op/13 COP CR Calarasi Asicon bazin de acumulare a apelor reziduale cu capacitatea 530 m3 413.590,00 45000000-7 201303311 5 06
158681 Contract de achiziţie 05.02.2013 1628/12 LP IMSP CMF Călăraşi Vinamex medicamente 9.206,40 33690000-3 201226748 27 1628/12-2375
158699 Contract de achiziţie 05.02.2013 1628/12 LP IMSP CMF Călăraşi Sangalimed medicamente 1.755,00 33690000-3 201226748 27 1628/12-2388
158094 Anulat de AAP 07.03.2013 2171/12 LP CR Calarasi - linie brichetare biomasa 0,00 43315000-4 201302229 3
157988 Contract de achiziţie 07.03.2013 123/13 LP DRSVSPOA Calarasi Cotruţă Dinu Ştefan servicii de supraveghere sanitar veterinare 29.364,00 85200000-1 201302941 13 123/13-1
157989 Contract de achiziţie 07.03.2013 123/13 LP DRSVSPOA Calarasi Dragalin Anatolie servicii de supraveghere sanitar veterinare 14.463,00 85200000-1 201302941 13 123/13-2
157992 Contract de achiziţie 07.03.2013 123/13 LP DRSVSPOA Calarasi Negru Gheorghe Mihai servicii de supraveghere sanitar veterinare 58.875,00 85200000-1 201302941 13 123/13-3
157993 Contract de achiziţie 07.03.2013 123/13 LP DRSVSPOA Calarasi Negară Romeo servicii de supraveghere sanitar veterinare 58.914,00 85200000-1 201302941 13 123/13-4
157994 Contract de achiziţie 07.03.2013 123/13 LP DRSVSPOA Calarasi Negru Ion Mihai servicii de supraveghere sanitar veterinare 67.126,80 85200000-1 201302941 13 123/13-5

Pagini

Descarcă în fișier

Filtre

E.g., 11.2024
E.g., 11.2024