Contracte atribuite

ObjID Tipul Contractului Data documentului Numărul procedurii Tipul documentului Autoritatea Contractantă Operator Economic Obiectul Achiziției Suma CPV Număr de intrare Numărul de participanți Numărul documentului IDNO
96599 Contract de achiziţie 18.04.2012 2073/11 LP IMSP CMF Vulcăneşti Natusana MEDICAMENTE 33.750,00 27104 6 2073/11-339
67172 Contract de achiziţie 09.02.2012 1317/11 LP IMSP SR Vulcanesti Farmaco Social medicamente 6.318,00 22118 25 1317/11-2533
83183 Contract de achiziţie 07.02.2012 1399/11 LP IMSP CMF Vulcanesti Sarvn articole parafarmateutice 2.490,00 22117 11 1399/11-690
66475 Contract de achiziţie 31.01.2012 1317/11 LP IMSP CMF Vulcanesti Tetis International Co medicamente 2.788,97 22118 25 1317/11-907
20.12.2059 Contract de achiziţie 17.02.2011 1576/10 LP IMSP SR Vulcanesti Farmaco medicamente 3.142,80 391 19 1-4091/11
16.05.2051 Contract de achiziţie 02.02.2011 1039/10 LP IMSP SR Vulcanesti Tetis International Co medicamente 145.587,88 201018158 29 1-2161/11
24.10.2059 Contract de achiziţie 17.02.2011 1576/10 LP IMSP CMF Vulcanesti Tetis International Co medicamente 963,45 391 19 1-4044/11
20.07.2062 Contract de achiziţie 17.02.2011 1637/10 LP IMSP CMF Vulcanesti Sarvn articole parafarmaceutice 3.816,00 426 6 1-4061/11
17.11.2048 Contract de achiziţie 09.02.2011 1039/10 LP IMSP CMF Vulcanesti Metatron medicamente 814,86 201018158 29 1-3100/11
29.09.2048 Contract de achiziţie 09.02.2011 1039/10 LP IMSP SR Vulcanesti Sanfarm Prim medicamente 3.992,23 201018158 29 1-3013/11
14.02.2051 Contract de achiziţie 02.02.2011 1039/10 LP IMSP CMF Vulcanesti Rezlov Mo medicamente 135,00 201018158 29 1-1955/11
09.02.2033 Contract de achiziţie 11.01.2011 1040/10 LP IMSP SR Vulcanesti Natusana articole parafarmaceutice 5.325,00 201015851 14 1-249/11
02.09.2033 Contract de achiziţie 02.06.2011 1040/10 LP IMSP SR Vulcanesti Dita Est Farm articole parafarmaceutice 60.267,70 201015851 14 1040/10-17
20.09.2048 Contract de achiziţie 14.02.2011 1039/10 LP IMSP CMF Vulcanesti Tetis International Co medicamente 405,00 201018158 29 1-3508/11
15.10.2038 Contract de achiziţie 08.02.2011 1039/10 LP IMSP SR Vulcanesti Globalpharm Company medicamente 132,84 201018158 29 1-2810/11
10.12.2049 Contract de achiziţie 27.01.2011 1039/10 LP IMSP SR Vulcanesti Balkan Pharmaceuticals medicamente 47.960,50 201018158 29 1-1232/11
01.09.2023 Contract de achiziţie 17.02.2011 1039/10 LP IMSP SR Vulcanesti Metatron medicamente 47.958,48 201018158 29 1-3964/11
16.02.2052 Contract de achiziţie 07.07.2011 1039/10 LP IMSP SR Vulcanesti Sangalimed medicamente 3.265,92 201018158 29 1039/10-314
27.12.2051 Contract de achiziţie 09.06.2011 1039/10 LP IMSP CMF Vulcanesti Sanfarm Prim medicamente 1.156,42 201018158 29 1039/10-225
31.10.2044 Contract de achiziţie 13.06.2011 1576/10 LP IMSP SR Vulcanesti Sanfarm Prim medicamente 2.496,72 391 19 1576/10-335

Pagini

Descarcă în fișier

Filtre

E.g., 11.2024
E.g., 11.2024