Contracte atribuite

ObjID Tipul Contractului Data documentului Numărul procedurii Tipul documentului Autoritatea Contractantă Operator Economic Obiectul Achiziției Suma CPV Număr de intrare Numărul de participanți Numărul documentului IDNO
440983 Contract de achiziţie 09.03.2016 340-op/16 COP IMSP SR Vulcanesti DAC Spectromed reactive de laborator 29.352,36 33000000-0 201603991 5 2-920/16
440977 Contract de achiziţie 09.03.2016 330-op/16 COP IMSP Centrul de Sanatate Vulcanesti DacSpectromed reactive de laborator 33.851,28 33000000-0 201603988 6 2-919/16
440979 Contract de achiziţie 09.03.2016 330-op/16 COP IMSP Centrul de Sanatate Vulcanesti IM GBG-MLD SRL reactive de laborator 5.025,60 33000000-0 201603988 6 2-919/16
440984 Contract de achiziţie 09.03.2016 340-op/16 COP IMSP SR Vulcanesti ECOCHIMIE SRL reactive de laborator 9.205,44 33000000-0 201603991 5 2-920/16
419047 Contract de achiziţie 05.11.2015 201520993 COPF IMSP Centrul de Sanatate Vulcanesti Grandleon SRL#1004603006121 Lucrari de reparatie a sistemului de incalzire in cazangerie a Centrului de sanatate Vulcanesti 94.881,99 45453000-7 201520993 3 2-6227/15
386710 Contract de achiziţie 12.05.2015 14/02821 LP IMSP SR Vulcanesti #1003611151216 Becor SRL articole parafarmaceutice pentru anul 2015 49.826,17 33140000-3 201504583 15 1-8599/15
386722 Contract de achiziţie 12.05.2015 14/02821 LP IMSP SR Vulcanesti #1003611151216 Dita Estfarm SRL articole parafarmaceutice pentru anul 2015 141.499,46 33140000-3 201504583 15 1-8602/15
66619 Contract de achiziţie 31.01.2012 1317/11 LP IMSP CMF Vulcanesti Natusana medicamente 8.300,00 22118 25 1317/11-847
67296 Contract de achiziţie 12.03.2012 1817/11 LP IMSP SR Vulcanesti Esculap Farm medicamente 136,20 25508 13 1817/11-100
67200 Contract de achiziţie 09.02.2012 1317/11 LP IMSP SR Vulcanesti Sangalimed medicamente 27.651,18 22118 25 1317/11-2565
85082 Contract de achiziţie 02.02.2012 1317/11 LP IMSP SR Vulcanesti Baza Speciala de Aprovezionare Medicala medicamente 5.940,00 22118 25 1317/11-1074
67169 Contract de achiziţie 09.02.2012 1317/11 LP IMSP SR Vulcanesti Globalpharm Company medicamente 12.130,01 22118 25 1317/11-2531
66450 Contract de achiziţie 31.01.2012 1317/11 LP IMSP SR Vulcanesti Esculap Farm medicamente 1.542,24 22118 25 1317/11-919
85060 Contract de achiziţie 02.02.2012 1317/11 LP IMSP SR Vulcanesti Rezolv Mo medicamente 2.592,09 22118 25 1317/11-1105
66627 Contract de achiziţie 31.01.2012 1317/11 LP IMSP SR Vulcanesti Lismedfarm medicamente 8.559,00 22118 25 1317/11-855
85661 Contract de achiziţie 06.02.2012 1317/11 LP IMSP CMF Vulcanesti Sanfarm Prim medicamente 134,24 22118 25 1317/11-1620
84424 Contract de achiziţie 03.02.2012 1616/11 LP IMSP SR Vulcanesti Sanfarm Prim medicamente 2.409,96 26378 1 1616/11-68
67305 Contract de achiziţie 12.03.2012 1817/11 LP IMSP SR Vulcanesti Vinamex medicamente 536,10 25508 13 1817/11-109
66434 Contract de achiziţie 31.01.2012 1317/11 LP IMSP SR Vulcanesti Vinamex medicamente 42.160,50 22118 25 1317/11-928
67166 Contract de achiziţie 09.02.2012 1317/11 LP IMSP SR Vulcanesti Gantala medicamente 3.082,00 22118 25 1317/11-2703

Pagini

Descarcă în fișier

Filtre

E.g., 11.2024
E.g., 11.2024