Contracte atribuite

ObjID Tipul Contractului Data documentului Numărul procedurii Tipul documentului Autoritatea Contractantă Operator Economic Obiectul Achiziției Suma CPV Număr de intrare Numărul de participanți Numărul documentului IDNO
156269 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP SR Vulcăneşti Sangalimed medicamente 29.289,60 33690000-3 201226748 27 1628/12-757
154076 Contract de achiziţie 08.02.2013 1628/12 LP IMSP SR Vulcăneşti Farmaprim Internațional medicamente 2.645,94 33690000-3 201226748 27 1628/12-2948
153131 Contract de achiziţie 05.02.2013 1628/12 LP IMSP SR Vulcăneşti Metatron medicamente 51.597,00 33690000-3 201226748 27 1628/12-2670
153166 Contract de achiziţie 05.02.2013 1628/12 LP IMSP CMF Vulcăneşti Farmina medicamente 108,87 33690000-3 201226748 27 1628/12-2483
153168 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP SR Vulcăneşti Sanfarm Prim medicamente 24.713,65 33690000-3 201226748 27 1628/12-2258A
153067 Contract de achiziţie 05.02.2013 1628/12 LP IMSP CMF Vulcăneşti R & P Bolgar Farm medicamente 1.135,62 33690000-3 201226748 27 1628/12-2564
153078 Contract de achiziţie 05.02.2013 1628/12 LP IMSP SR Vulcăneşti Globalpharm Company medicamente 2.212,40 33690000-3 201226748 27 1628/12-2255A
153094 Contract de achiziţie 05.02.2013 1628/12 LP IMSP CMF Vulcăneşti Tetis International Co medicamente 224,02 33690000-3 201226748 27 1628/12-2695
153125 Contract de achiziţie 05.02.2013 1628/12 LP IMSP CMF Vulcăneşti Metatron medicamente 292,14 33690000-3 201226748 27 1628/12-2676
152424 Contract de achiziţie 05.02.2013 1628/12 LP IMSP CMF Vulcăneşti Farmaco medicamente 785,70 33690000-3 201226748 27 1628/12-2465
152112 Contract de achiziţie 05.02.2013 1628/12 LP IMSP CMF Vulcăneşti Dita Est Farm medicamente 622,24 33690000-3 201226748 27 1628/12-2783
152113 Contract de achiziţie 05.02.2013 1628/12 LP IMSP SR Vulcăneşti Dita Est Farm medicamente 274.182,49 33690000-3 201226748 27 1628/12-2782
152047 Contract de achiziţie 05.02.2013 1628/12 LP IMSP CMF Vulcăneşti Amofarm SRL medicamente 187,94 33690000-3 201226748 27 1628/12-2814
152062 Contract de achiziţie 05.02.2013 1628/12 LP IMSP CMF Vulcăneşti Sanfarm Prim medicamente 396,75 33690000-3 201226748 27 1628/12-2802
152091 Contract de achiziţie 05.02.2013 1628/12 LP IMSP CMF Vulcăneşti Esculap Farm medicamente 485,46 33690000-3 201226748 27 1628/12-2775
151999 Contract de achiziţie 05.02.2013 1628/12 LP IMSP CMF Vulcăneşti Distrimed SRL medicamente 65,00 33690000-3 201226748 27 1628/12-2761
151398 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP SR Vulcăneşti Tetis International Co medicamente 128.168,54 33690000-3 201226748 27 1628/12-1688
149973 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP SR Vulcăneşti Vinamex medicamente 19.220,71 33690000-3 201226748 27 1628/12-2099

Pagini

Descarcă în fișier

Filtre

E.g., 09.2024
E.g., 09.2024