Contracte atribuite

ObjID Tipul Contractului Data documentului Numărul procedurii Tipul documentului Autoritatea Contractantă Operator Economic Obiectul Achiziției Suma CPV Număr de intrare Numărul de participanți Numărul documentului IDNO
174651 Contract de achiziţie 05.03.2013 2306/12 LP IMSP SR Vulcăneşti Sanfarm Prim medicamente 34.522,01 33690000-3 201302570 15 2306/12-1168
174652 Contract de achiziţie 05.03.2013 2306/12 LP IMSP SR Vulcăneşti Farmaco medicamente 27.547,20 33690000-3 201302570 15 2306/12-1167
174659 Contract de achiziţie 05.03.2013 2306/12 LP IMSP SR Vulcăneşti Lismedfarm medicamente 4.582,50 33690000-3 201302570 15 2306/12-1175
174660 Contract de achiziţie 05.03.2013 2306/12 LP IMSP SR Vulcăneşti Tetis International Co medicamente 25.441,81 33690000-3 201302570 15 2306/12-1174
174661 Contract de achiziţie 05.03.2013 2306/12 LP IMSP SR Vulcăneşti Esculap Farm medicamente 1.862,08 33690000-3 201302570 15 2306/12-1173
174662 Contract de achiziţie 05.03.2013 2306/12 LP IMSP SR Vulcăneşti Dita Est Farm medicamente 42.848,87 33690000-3 201302570 15 2306/12-1172
174185 Contract de achiziţie 05.03.2013 2306/12 LP IMSP CMF Vulcăneşti Distrimed SRL produse parafarmaceutice 1.584,00 33690000-3 201302570 15 2306/12-1182
174186 Contract de achiziţie 05.03.2013 2306/12 LP IMSP CMF Vulcăneşti Sanfarm Prim produse parafarmaceutice 36,57 33690000-3 201302570 15 2306/12-1181
174191 Contract de achiziţie 05.03.2013 2306/12 LP IMSP SR Vulcăneşti Vinamex produse parafarmaceutice 3.485,00 33690000-3 201302570 15 2306/12-1176
174183 Contract de achiziţie 05.03.2013 2306/12 LP IMSP SR Vulcăneşti Farmina produse parafarmaceutice 325,50 33690000-3 201302570 15 2306/12-1184
166006 Contract de achiziţie 05.02.2013 1735/12 LP IMSP SR Vulcăneşti Farmina produse parafarmaceutice 4.275,90 33140000-3 201226912 11 1735/12-306
166007 Contract de achiziţie 05.02.2013 1735/12 LP IMSP SR Vulcăneşti Sarvn produse parafarmaceutice 19.130,00 33140000-3 201226912 11 1735/12-305
165891 Contract de achiziţie 05.02.2013 1735/12 LP IMSP CMF Vulcăneşti Farmina produse parafarmaceutice 7.601,60 33140000-3 201226912 11 1735/12-431
165907 Contract de achiziţie 05.02.2013 1735/12 LP IMSP CMF Vulcăneşti Sarvn produse parafarmaceutice 2.580,00 33140000-3 201226912 11 1735/12-415
164045 Contract de achiziţie 05.02.2013 1735/12 LP IMSP CMF Vulcăneşti Dita Est Farm produse parafarmaceutice 9.767,41 33140000-3 201226912 11 1735/12-243
164049 Contract de achiziţie 05.02.2013 1735/12 LP IMSP SR Vulcăneşti Dita Est Farm produse parafarmaceutice 58.952,45 33140000-3 201226912 11 1735/12-242
162977 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP SR Vulcăneşti Gantala medicamente 2.593,99 33690000-3 201226748 27 1628/12-982
162948 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP SR Vulcăneşti Amofarm SRL medicamente 2.009,91 33690000-3 201226748 27 1628/12-627
162871 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP SR Vulcăneşti RihPanGalFarma medicamente 17.784,98 33690000-3 201226748 27 1628/12-994
162306 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP SR Vulcăneşti Distrimed SRL medicamente 22.787,83 33690000-3 201226748 27 1628/12-665

Pagini

Descarcă în fișier

Filtre

E.g., 11.2024
E.g., 11.2024