Contracte atribuite

ObjID Tipul Contractului Data documentului Numărul procedurii Tipul documentului Autoritatea Contractantă Operator Economic Obiectul Achiziției Suma CPV Număr de intrare Numărul de participanți Numărul documentului IDNO
266440 Contract de achiziţie 18.03.2014 481-op/14 COP IMSP Centrul de Sanatate Vulcanesti DacSpectromed Reactive si consumabile de laborator 12.899,40 33000000-0 201407164 7
266436 Contract de achiziţie 18.03.2014 481-op/14 COP IMSP Centrul de Sanatate Vulcanesti GBG MLD Reactive si consumabile de laborator 453,60 33000000-0 201407164 7
266437 Contract de achiziţie 18.03.2014 481-op/14 COP IMSP Centrul de Sanatate Vulcanesti Ecochimie Reactive si consumabile de laborator 14.415,00 33000000-0 201407164 7
266439 Contract de achiziţie 18.03.2014 481-op/14 COP IMSP Centrul de Sanatate Vulcanesti M Inter Farma Reactive si consumabile de laborator 840,00 33000000-0 201407164 7
260095 Contract de achiziţie 27.01.2014 1233/13 LP IMSP CMF Vulcăneşti Amofarm SRL Medicamente pentru anul 2014 539,28 33690000-3 201330567 27 1233/13-1616
260097 Contract de achiziţie 27.01.2014 1233/13 LP IMSP SR Vulcăneşti Amofarm SRL Medicamente pentru anul 2014 385,87 33690000-3 201330567 27 1233/13-1615
259704 Contract de achiziţie 24.01.2014 1233/13 LP IMSP CMF Vulcăneşti Farmina SRL Medicamente pentru anul 2014 51,30 33690000-3 201330567 27 1233/13-1067
257443 Contract de achiziţie 28.01.2014 1233/13 LP IMSP CMF Vulcăneşti Sanfarm Prim SA Medicamente pentru anul 2014 1.219,89 33690000-3 201330567 27 1233/13-2236
257446 Contract de achiziţie 28.01.2014 1233/13 LP IMSP SR Vulcăneşti Sanfarm Prim SA Medicamente pentru anul 2014 47.753,35 33690000-3 201330567 27 1233/13-2235
257385 Contract de achiziţie 12.02.2014 1608/13 LP IMSP SR Vulcăneşti Distrimed SRL medicamente 470,00 33690000-3 201402010 10 1608/13-69
256608 Contract de achiziţie 27.01.2014 1233/13 LP IMSP CMF Vulcăneşti Farmaco Medicamente pentru anul 2014 2.572,93 33690000-3 201330567 27 1233/13-1993
256609 Contract de achiziţie 27.01.2014 1233/13 LP IMSP SR Vulcăneşti Farmaco Medicamente pentru anul 2014 112.770,45 33690000-3 201330567 27 1233/13-1992
255950 Contract de achiziţie 17.02.2014 1233/13 LP IMSP SR Vulcăneşti Globalpharm Company Medicamente pentru anul 2014 13.182,00 33690000-3 201330567 27 1233/13-3480
254806 Contract de achiziţie 29.01.2014 1233/13 LP IMSP SR Vulcăneşti Eurofarmaco SA Medicamente pentru anul 2014 348,84 33690000-3 201330567 27 1233/13-2631
254436 Contract de achiziţie 12.02.2014 1233/13 LP IMSP SR Vulcăneşti Becor Medicamente pentru anul 2014 3.464,81 33690000-3 201330567 27 1233/13-3450
254448 Contract de achiziţie 12.02.2014 1233/13 LP IMSP SR Vulcăneşti Farmina Medicamente pentru anul 2014 4.696,47 33690000-3 201330567 27 1233/13-3443
253540 Contract de achiziţie 29.01.2014 1233/13 LP IMSP SR Vulcăneşti Lismedfarm Medicamente pentru anul 2014 3.928,50 33690000-3 201330567 27 1233/13-2837
252974 Contract de achiziţie 23.01.2014 1233/13 LP IMSP SR Vulcăneşti ÎM Vinamex Medicamente pentru anul 2014 18.772,47 33690000-3 201330567 27 1233/13-704
252824 Contract de achiziţie 21.01.2014 1233/13 LP IMSP SR Vulcăneşti Esculap Farm Medicamente pentru anul 2014 40.224,81 33690000-3 201330567 27 1233/13-45
252827 Contract de achiziţie 21.01.2014 1233/13 LP IMSP CMF Vulcăneşti Esculap Farm Medicamente pentru anul 2014 412,02 33690000-3 201330567 27 1233/13-43

Pagini

Descarcă în fișier

Filtre

E.g., 11.2024
E.g., 11.2024