Contracte atribuite

ObjID Tipul Contractului Data documentului Numărul procedurii Tipul documentului Autoritatea Contractantă Operator Economic Obiectul Achiziției Suma CPV Număr de intrare Numărul de participanți Numărul documentului IDNO
373602 Contract de achiziţie 03.03.2015 14/02478 LP IMSP SR Vulcanesti #1003611151216 Becor SRL medicamente 1.045,40 33690000-3 201502817 17 1-6655/15
373610 Contract de achiziţie 03.03.2015 14/02478 LP IMSP SR Vulcanesti #1003611151216 Distrimed SRL medicamente 16.090,00 33690000-3 201502817 17 1-6659/15
373541 Contract de achiziţie 02.03.2015 14/02478 LP IMSP SR Vulcanesti #1003611151216 DITA ESTFARM SRL medicamente 55.175,70 33690000-3 201502817 17 1-6635/15
373417 Contract de achiziţie 02.03.2015 14/02478 LP IMSP SR Vulcanesti #1003611151216 ICS EUROFARMACO SA medicamente 5.565,24 33690000-3 201502817 17 1-6536/15
373409 Contract de achiziţie 02.03.2015 14/02478 LP IMSP Centrul de Sanatate Vulcanesti #1007611005133 ICS EUROFARMACO SA medicamente 1.746,90 33690000-3 201502817 17 1-6530/15
373498 Contract de achiziţie 02.03.2015 1409/14 LP IMSP Centrul de Sanatate Vulcanesti #1007611005133 TETIS INTERNATIONAL CO SRL medicamente 715,45 33690000-3 201436143 24 1-6595/15
373518 Contract de achiziţie 02.03.2015 1409/14 LP IMSP SR Vulcanesti #1003611151216 Becor SRL medicamente 10.809,08 33690000-3 201436143 24 1-6614/15
373515 Contract de achiziţie 02.03.2015 14/02478 LP IMSP SR Vulcanesti #1003611151216 FPC ESCULAP-FARM SRL medicamente 1.303,57 33690000-3 201502817 17 1-6612/15
373408 Contract de achiziţie 02.03.2015 1409/14 LP IMSP SR Vulcanesti #1003611151216 ICS REZLOV-MO SRL medicamente 1.760,40 33690000-3 201436143 24 1-6529/15
373423 Contract de achiziţie 02.03.2015 1409/14 LP IMSP SR Vulcanesti #1003611151216 IM RIHPANGALFARMA SRL medicamente 48.365,20 33690000-3 201436143 24 1-6539/15
373473 Contract de achiziţie 02.03.2015 1409/14 LP IMSP SR Vulcanesti #1003611151216 Dita Estfarm SRL medicamente 521.489,77 33690000-3 201436143 24 1-6573/15
373509 Contract de achiziţie 02.03.2015 14/02478 LP IMSP Centrul de Sanatate Vulcanesti #1007611005133 FPC ESCULAP-FARM SRL medicamente 38,02 33690000-3 201502817 17 1-6606/15
361733 Contract de achiziţie 22.01.2015 1409/14 LP IMSP Centrul de Sanatate Vulcanesti Distrimed SRL medicamente 28,80 33690000-3 201436143 24 1-2476/15
360979 Contract de achiziţie 22.01.2015 1409/14 LP IMSP Centrul de Sanatate Vulcanesti Farmina SRL medicamente 97,04 33690000-3 201436143 24 1-1850/15
361316 Contract de achiziţie 22.01.2015 1409/14 LP IMSP Centrul de Sanatate Vulcanesti MEDEFERENT GRUP SRL medicamente 155,30 33690000-3 201436143 24 1-2123/15
361941 Contract de achiziţie 22.01.2015 1409/14 LP IMSP Centrul de Sanatate Vulcanesti METATRON SA medicamente 223,56 33690000-3 201436143 24 1-2646/15
360758 Contract de achiziţie 21.01.2015 1409/14 LP IMSP SR Vulcanesti LISMEDFARM SRL medicamente 639,00 33690000-3 201436143 24 1-1675/15
364132 Contract de achiziţie 28.01.2015 1409/14 LP IMSP Centrul de Sanatate Vulcanesti #1007611005133 FPC ESCULAP-FARM SRL medicamente 854,16 33690000-3 201436143 24 1-3396/15
361344 Contract de achiziţie 22.01.2015 1409/14 LP IMSP Centrul de Sanatate Vulcanesti NEW TONE SRL medicamente 946,00 33690000-3 201436143 24 1-2148/15
361017 Contract de achiziţie 22.01.2015 1409/14 LP IMSP SR Vulcanesti Gantala SRL medicamente 1.294,80 33690000-3 201436143 24 1-1883/15

Pagini

Descarcă în fișier

Filtre

E.g., 11.2024
E.g., 11.2024