Contracte atribuite

ObjID Tipul Contractului Data documentului Numărul procedurii Tipul documentului Autoritatea Contractantă Operator Economic Obiectul Achiziției Suma CPV Număr de intrare Numărul de participanți Numărul documentului IDNO
21.06.2033 Contract de achiziţie 18.01.2011 1040/10 LP IMSP SR Vulcanesti Becor articole parafarmaceutice 6.214,08 201015851 14 1-682/11
377546 Contract de achiziţie 23.03.2015 600-op/15 COP IMSP Centrul de Sanatate Vulcanesti BIOSISTEM MLD SRL reagenti pentru laborator 185.627,33 33000000-0 201505700 7 2-1504/15
377674 Contract de achiziţie 23.03.2015 578-op/15 COP IMSP SR Vulcanesti GBG MLD reagenti pentru laborator 34.115,46 33000000-0 201505699 7 2-1544/15
377675 Contract de achiziţie 23.03.2015 578-op/15 COP IMSP SR Vulcanesti DAC Spectromed reagenti pentru laborator 16.738,89 33000000-0 201505699 7 2-1544/15
377676 Contract de achiziţie 23.03.2015 578-op/15 COP IMSP SR Vulcanesti ECOCHIMIE SRL reagenti pentru laborator 11.745,70 33000000-0 201505699 7 2-1544/15
377677 Contract de achiziţie 23.03.2015 578-op/15 COP IMSP SR Vulcanesti Sanmedico SRL reagenti pentru laborator 2.268,00 33000000-0 201505699 7 2-1544/15
377678 Contract de achiziţie 23.03.2015 578-op/15 COP IMSP SR Vulcanesti Hidrochim SRL reagenti pentru laborator 960,00 33000000-0 201505699 7 2-1544/15
377542 Contract de achiziţie 23.03.2015 600-op/15 COP IMSP Centrul de Sanatate Vulcanesti DAC Spectromed reagenti pentru laborator 224,64 33000000-0 201505700 7 2-1504/15
377544 Contract de achiziţie 23.03.2015 600-op/15 COP IMSP Centrul de Sanatate Vulcanesti ECOCHIMIE SRL reagenti pentru laborator 1.726,80 33000000-0 201505700 7 2-1504/15
377545 Contract de achiziţie 23.03.2015 600-op/15 COP IMSP Centrul de Sanatate Vulcanesti IM GBG-MLD SRL reagenti pentru laborator 32.505,52 33000000-0 201505700 7 2-1504/15
373689 Contract de achiziţie 03.03.2015 14/02478 LP IMSP SR Vulcanesti #1003611151216 IM RIHPANGALFARMA SRL medicamente 29.884,55 33690000-3 201502817 17 1-6693/15
373516 Contract de achiziţie 02.03.2015 14/02478 LP IMSP SR Vulcanesti #1003611151216 Lismedfarm SRL medicamente 1.474,00 33690000-3 201502817 17 1-6613/15
373598 Contract de achiziţie 03.03.2015 14/02478 LP IMSP SR Vulcanesti #1003611151216 SANFARM-PRIM SA medicamente 2.686,42 33690000-3 201502817 17 1-6651/15
373602 Contract de achiziţie 03.03.2015 14/02478 LP IMSP SR Vulcanesti #1003611151216 Becor SRL medicamente 1.045,40 33690000-3 201502817 17 1-6655/15
373610 Contract de achiziţie 03.03.2015 14/02478 LP IMSP SR Vulcanesti #1003611151216 Distrimed SRL medicamente 16.090,00 33690000-3 201502817 17 1-6659/15
373541 Contract de achiziţie 02.03.2015 14/02478 LP IMSP SR Vulcanesti #1003611151216 DITA ESTFARM SRL medicamente 55.175,70 33690000-3 201502817 17 1-6635/15
373409 Contract de achiziţie 02.03.2015 14/02478 LP IMSP Centrul de Sanatate Vulcanesti #1007611005133 ICS EUROFARMACO SA medicamente 1.746,90 33690000-3 201502817 17 1-6530/15
373417 Contract de achiziţie 02.03.2015 14/02478 LP IMSP SR Vulcanesti #1003611151216 ICS EUROFARMACO SA medicamente 5.565,24 33690000-3 201502817 17 1-6536/15
373498 Contract de achiziţie 02.03.2015 1409/14 LP IMSP Centrul de Sanatate Vulcanesti #1007611005133 TETIS INTERNATIONAL CO SRL medicamente 715,45 33690000-3 201436143 24 1-6595/15
373518 Contract de achiziţie 02.03.2015 1409/14 LP IMSP SR Vulcanesti #1003611151216 Becor SRL medicamente 10.809,08 33690000-3 201436143 24 1-6614/15

Pagini

Descarcă în fișier

Filtre

E.g., 09.2024
E.g., 09.2024