Contracte atribuite

ObjID Tipul Contractului Data documentului Numărul procedurii Tipul documentului Autoritatea Contractantă Operator Economic Obiectul Achiziției Suma CPV Număr de intrare Numărul de participanți Numărul documentului IDNO
10.10.2060 Contract de achiziţie 23.03.2011 1576/10 LP IMSP SR Vulcanesti Farmaprim medicamente 185,00 391 19 1576/10-48 x
10.10.2059 Contract de achiziţie 17.02.2011 1576/10 LP IMSP SR Vulcanesti Globalpharm Company medicamente 6.968,26 391 19 1-3916/11
04.09.2023 Contract de achiziţie 02.02.2011 1039/10 LP IMSP CMF Vulcanesti Rezlov Mo medicamente 135,00 201018158 29 1-1955/11
14.01.2051 Contract de achiziţie 16.02.2011 1039/10 LP IMSP SR Vulcanesti Rezlov Mo medicamente 321,00 201018158 29 1-3860/11
24.10.2023 Contract de achiziţie 09.06.2011 1039/10 LP IMSP CMF Vulcanesti Sanfarm Prim medicamente 1.156,42 201018158 29 1039/10-225
13.11.2039 Contract de achiziţie 16.05.2011 1039/10 LP IMSP SR Vulcanesti Dita Est Farm medicamente 178.756,53 201018158 29 1039/10-180
01.10.2047 Contract de achiziţie 25.02.2011 1039/10 LP IMSP SR Vulcanesti RihPanGalFarma medicamente 47.431,20 201018158 29 1-5320/11
19.01.2061 Contract de achiziţie 13.06.2011 1576/10 LP IMSP SR Vulcanesti Esculap Farm medicamente 41.988,00 391 19 1576/10-311
22.02.2033 Contract de achiziţie 11.01.2011 1040/10 LP IMSP SR Vulcanesti Vivamed International articole parafarmaceutice 3.276,00 201015851 14 1-260/11
30.05.2032 Contract de achiziţie 22.02.2011 1040/10 LP IMSP SR Vulcanesti Sarvn articole parafarmaceutice 2.502,00 201015851 14 1-4602/11
27.07.2044 Contract de achiziţie 11.03.2011 1576/10 LP IMSP SR Vulcanesti Becor medicamente 1.365,98 391 19 1-6266/11
12.02.2045 Contract de achiziţie 10.03.2011 1637/10 LP IMSP SR Vulcanesti Sanfarm Prim articole parafarmaceutice 629,44 426 6 1-6051/11
24.01.2182 Contract de achiziţie 09.09.2011 15226 COPF IMSP CMF Vulcanesti TustanCo 379.602,00 15226 3
07.10.2032 Contract de achiziţie 31.01.2011 1040/10 LP IMSP CMF Vulcanesti Natusana articole parafarmaceutice 1.280,00 201015851 14 1-1495/11
30.12.2050 Contract de achiziţie 16.02.2011 1039/10 LP IMSP SR Vulcanesti Vinamex medicamente 44.775,40 201018158 29 1-3821/11
08.11.2060 Contract de achiziţie 09.06.2011 1576/10 LP IMSP CMF Vulcanesti Esculap Farm medicamente 201,00 391 19 1576/10-274
06.04.2048 Contract de achiziţie 10.02.2011 1039/10 LP IMSP SR Vulcanesti Farmaco Social medicamente 15.120,00 201018158 29 1-3147/11
23.11.2059 Contract de achiziţie 11.03.2011 1576/10 LP IMSP SR Vulcanesti Sanfarm Prim medicamente 3.976,94 391 19 1-6272/11
29.12.2060 Contract de achiziţie 13.06.2011 1576/10 LP IMSP SR Vulcanesti Esculap Farm medicamente 10.527,60 391 19 1576/10-320
16.02.2040 Contract de achiziţie 09.06.2011 1039/10 LP IMSP SR Vulcanesti Plimed VG medicamente 1.850,00 201018158 29 1039/10-230

Pagini

Descarcă în fișier

Filtre

E.g., 11.2024
E.g., 11.2024