Contracte atribuite

ObjID Tipul Contractului Data documentului Numărul procedurii Tipul documentului Autoritatea Contractantă Operator Economic Obiectul Achiziției Suma CPV Număr de intrare Numărul de participanți Numărul documentului IDNO
152328 Contract de achiziţie 07.02.2013 5334-op/12 COP IMSP Clinica Universitara de Asistenta Medicala Primara a USMF N Testemitanu Midand Med & Co reactivi de laborator conform necesitatilor pentru anul 2013 576,00 33696500-0 201301068 3
152329 Contract de achiziţie 07.02.2013 201301882 OSS Ministerul Educatiei Academia de Studii Economice din Moldova servicii educationale pentru realizarea planului (comenzii de stat) de pregatire a cadrelor de specialitate 39.497.800,00 80500000-9 201301882 1 3-69/13
152332 Contract de achiziţie 07.02.2013 201301451 COPF IMSP Centrul National Stiintifico Practic de Medicina Urgenta Sogno articole parafarmaceutice 32.448,00 33000000-0 201301451 7
152031 Contract de achiziţie 05.02.2013 1628/12 LP Centrul Republican de Reabilitare pentru Copii Rezlov-Mo SRL medicamente 39,96 33690000-3 201226748 27 1628/12-2738
152033 Contract de achiziţie 05.02.2013 1628/12 LP IMSP Centrul de Sănătate Hîjdieni Rezlov-Mo SRL medicamente 23,98 33690000-3 201226748 27 1628/12-2736
152034 Contract de achiziţie 05.02.2013 1628/12 LP IMSP SR Comrat Rezlov-Mo SRL medicamente 19.926,00 33690000-3 201226748 27 1628/12-2735
152035 Contract de achiziţie 05.02.2013 1628/12 LP IMSP Centrul de Sănătate Ciocilteni Rezlov-Mo SRL medicamente 39,96 33690000-3 201226748 27 1628/12-2734
152036 Contract de achiziţie 05.02.2013 1628/12 LP IMSP SCM 1 Becor medicamente 32.343,50 33690000-3 201226748 27 1628/12-2733
152037 Contract de achiziţie 05.02.2013 1628/12 LP IMSP SR Comrat Becor medicamente 3.321,00 33690000-3 201226748 27 1628/12-2732
152040 Contract de achiziţie 05.02.2013 1628/12 LP Spitalul Clinic Militar Central Becor medicamente 7.174,67 33690000-3 201226748 27 1628/12-2731
152041 Contract de achiziţie 05.02.2013 1628/12 LP IMSP SR Comrat Sanfarm Prim medicamente 34.020,72 33690000-3 201226748 27 1628/12-2819
152042 Contract de achiziţie 05.02.2013 1628/12 LP IMSP Centrul de Sănătate Ciutulești Sanfarm Prim medicamente 79,86 33690000-3 201226748 27 1628/12-2818
152043 Contract de achiziţie 05.01.2013 1628/12 LP IMSP Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului Sanfarm Prim medicamente 100.655,17 33690000-3 201226748 27 1628/12-2817
152045 Contract de achiziţie 05.02.2013 1628/12 LP IMSP Centrul de Sănătate Susleni Amofarm SRL medicamente 187,94 33690000-3 201226748 27 1628/12-2816
152046 Contract de achiziţie 05.02.2013 1628/12 LP IMSP Centrul de Sănătate Ghidighici Amofarm SRL medicamente 37,59 33690000-3 201226748 27 1628/12-2815
152047 Contract de achiziţie 05.02.2013 1628/12 LP IMSP CMF Vulcăneşti Amofarm SRL medicamente 187,94 33690000-3 201226748 27 1628/12-2814
152048 Contract de achiziţie 05.02.2013 1628/12 LP IMSP SR Comrat Amofarm SRL medicamente 6.797,77 33690000-3 201226748 27 1628/12-2811
152050 Contract de achiziţie 05.02.2013 1628/12 LP IMSP Centrul de Sănătate Vadul lui Vodă Sanfarm Prim medicamente 76,94 33690000-3 201226748 27 1628/12-2810
152053 Contract de achiziţie 05.02.2013 1628/12 LP IMSP Centrul de Sănătate Văsieni Sanfarm Prim medicamente 491,42 33690000-3 201226748 27 1628/12-2809
152054 Contract de achiziţie 05.02.2013 1628/12 LP IMSP Institutul de Cardiologie Sanfarm Prim medicamente 32.928,14 33690000-3 201226748 27 1628/12-2808

Pagini

Descarcă în fișier

Filtre

E.g., 06.2025
E.g., 06.2025