Contracte Atribuite vizualizare
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 664087 | Contract de achiziţie | 02.12.2020 | NFP | IMSP AMT Botanica | Tetis International Co SRL | Echipament de protecție | 353.880,00 | 33000000-0 | 202019053 | 3 | 195 | 1003600043595 | |
| 664089 | Contract de achiziţie | 02.12.2020 | NFP | IMSP AMT Botanica | SC Endo-Chirurgie | Echipament de protecție | 870.000,00 | 33000000-0 | 202019053 | 3 | 197 | 1009600033242 | |
| 663959 | Acord de prelungirea termenului | 07.12.2020 | 177/17 | Modificare DS LP | P Costesti Ialoveni | Dromas Cons SRL | Lucrari pentru constructia strazii Unirii s. Costesti, rl Ialoveni. | 0,00 | 45233120-6 | 202020256 | 1 | 03 | 1003600107905 |
| 663952 | Acord aditional de majorare | 08.12.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1590040238805 | Modificare DS LP MTender | IMSP Institutul Mamei si Copilului | HIPERTEH | Lucrări de reparație a secției ginecologie chirurgicală din blocul maternitate | 183.093,98 | 45400000-1 | 202019422 | 1 | 160 | 1003600080897 |
| 663986 | Acord de prelungirea termenului | 08.12.2020 | 618/13 | Modificare DS LP | P Costesti Ialoveni | LITARCOM SRL | Lucrari pentru asigurarea cu sisteme de canalizare si epurare a apelor uzate s. Costesti, rl Ialoveni. | 0,00 | 45232411-6 | 202019844 | 1 | 10 | 1003600022493 |
| 663856 | Contract de achiziţie | 08.12.2020 | NFP | P Saratica Noua Leova | VIPART PLUS | Procurarea și instalarea stației de tratare a apei | 2.160.000,00 | 42912310-8 | 202020022 | 1 | 19 | 1005600016494 | |
| 663941 | Contract de achiziţie | 09.12.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1605014292596 | COP MTender | IMSP Institutul de Cardiologie | VSN Cons SRL | Lucrari de constructie și reconstrucție pentru Sala de Angiografie Et.3, IMSP Institutul de Cardiologie, mun. Chisinau | 230.790,54 | 45400000-1 | 202020160 | 2 | 3920-1 | 1015600008454 |
| 664152 | Contract de achiziţie | 09.12.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1605280299037 | COP MTender | Scoala Profesionala nr 5 Chisinau | IM NEW ERA INC SRL#1005600032524 | Achiziționarea dulapurilor pentru cămin-elevi nr.2 | 208.800,00 | 39100000-3 | 202020079 | 5 | 70 | 1005600032524 |
| 663994 | Acord aditional de micsorare/rezeliere | 09.12.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1578664563064 | Modificare DS COP MTender | Agentia Nationala pentru Sanatate Publica | IS SERVICII PAZA A MAI | Servicii de pază tehnică a obiectivelor Agenției Naționale pentru Sănătate Publică | -4.800,00 | 79713000-5 | 202019744 | 0 | 1 | 1010600043506 |
| 663943 | Contract de achiziţie | 10.12.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1605512615060 | LP MTender | Centrul Ftiziopneumologic de Reabilitare pentru Copii Tirnova Donduseni | ALIM TOTAL SRL | Produse alimenatre | 34.400,00 | 15000000-8 | 202020091 | 8 | 50 | 1001460000912 |
| 663947 | Contract de achiziţie | 10.12.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1605512615060 | LP MTender | Centrul Ftiziopneumologic de Reabilitare pentru Copii Tirnova Donduseni | SC VIOCRIS IMPEX SRL | Produse alimenatre | 37.980,00 | 15000000-8 | 202020091 | 8 | 51 | 1006600032107 |
| 663948 | Contract de achiziţie | 10.12.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1605512615060 | LP MTender | Centrul Ftiziopneumologic de Reabilitare pentru Copii Tirnova Donduseni | Fabrica de Unt din Floresti SA | Produse alimenatre | 255.633,60 | 15000000-8 | 202020091 | 8 | 52 | 1003607011922 |
| 663951 | Contract de achiziţie | 10.12.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1605512615060 | LP MTender | Centrul Ftiziopneumologic de Reabilitare pentru Copii Tirnova Donduseni | VA Struc SRL | Produse alimenatre | 13.420,00 | 15000000-8 | 202020091 | 8 | 54 | 1003602028938 |
| 663949 | Contract de achiziţie | 10.12.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1605512615060 | LP MTender | Centrul Ftiziopneumologic de Reabilitare pentru Copii Tirnova Donduseni | ALIM TOTAL SRL | Produse alimenatre | 81.901,50 | 15000000-8 | 202020091 | 8 | 53 | 1001460000912 |
| 663953 | Contract de achiziţie | 10.12.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1605512615060 | LP MTender | Centrul Ftiziopneumologic de Reabilitare pentru Copii Tirnova Donduseni | Villa Prodotti SRL | Produse alimenatre | 223.800,00 | 15000000-8 | 202020091 | 8 | 55 | 1016600007719 |
| 663954 | Contract de achiziţie | 10.12.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1605512615060 | LP MTender | Centrul Ftiziopneumologic de Reabilitare pentru Copii Tirnova Donduseni | Maximos Pan | Produse alimenatre | 138.672,00 | 15000000-8 | 202020091 | 8 | 56 | 1006604005527 |
| 663955 | Contract de achiziţie | 10.12.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1605512615060 | LP MTender | Centrul Ftiziopneumologic de Reabilitare pentru Copii Tirnova Donduseni | ALIM TOTAL SRL | Produse alimenatre | 31.769,10 | 15000000-8 | 202020091 | 8 | 57 | 1001460000912 |
| 663864 | Acord aditional de micsorare/rezeliere | 10.12.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1597569387291 | Modificare DS COP MTender | Liceul Teoretic M Eminescu Sipoteni Calarasi | CREDOPRIM SRL | Procurarea produselor alimentare pentru semestrul I al anului școlar 2020-2021 | -19.397,18 | 15800000-6 | 202020199 | 0 | 33 | 1003600026963 |
| 663866 | Acord aditional de micsorare/rezeliere | 10.12.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1597569387291 | Modificare DS COP MTender | Liceul Teoretic M Eminescu Sipoteni Calarasi | Plagrisfam SRL | Procurarea produselor alimentare pentru semestrul I al anului școlar 2020-2021 | -18.724,40 | 15800000-6 | 202020199 | 0 | 34 | 1009609000779 |
| 663868 | Acord aditional de micsorare/rezeliere | 10.12.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1597569387291 | Modificare DS COP MTender | Liceul Teoretic M Eminescu Sipoteni Calarasi | Baguette SRL | Procurarea produselor alimentare pentru semestrul I al anului școlar 2020-2021 | -1.033,06 | 15800000-6 | 202020199 | 0 | 35 | 1014600037741 |
