Contracte Atribuite vizualizare
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 663951 | Contract de achiziţie | 10.12.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1605512615060 | LP MTender | Centrul Ftiziopneumologic de Reabilitare pentru Copii Tirnova Donduseni | VA Struc SRL | Produse alimenatre | 13.420,00 | 15000000-8 | 202020091 | 8 | 54 | 1003602028938 |
| 663949 | Contract de achiziţie | 10.12.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1605512615060 | LP MTender | Centrul Ftiziopneumologic de Reabilitare pentru Copii Tirnova Donduseni | ALIM TOTAL SRL | Produse alimenatre | 81.901,50 | 15000000-8 | 202020091 | 8 | 53 | 1001460000912 |
| 663953 | Contract de achiziţie | 10.12.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1605512615060 | LP MTender | Centrul Ftiziopneumologic de Reabilitare pentru Copii Tirnova Donduseni | Villa Prodotti SRL | Produse alimenatre | 223.800,00 | 15000000-8 | 202020091 | 8 | 55 | 1016600007719 |
| 663954 | Contract de achiziţie | 10.12.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1605512615060 | LP MTender | Centrul Ftiziopneumologic de Reabilitare pentru Copii Tirnova Donduseni | Maximos Pan | Produse alimenatre | 138.672,00 | 15000000-8 | 202020091 | 8 | 56 | 1006604005527 |
| 663955 | Contract de achiziţie | 10.12.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1605512615060 | LP MTender | Centrul Ftiziopneumologic de Reabilitare pentru Copii Tirnova Donduseni | ALIM TOTAL SRL | Produse alimenatre | 31.769,10 | 15000000-8 | 202020091 | 8 | 57 | 1001460000912 |
| 663864 | Acord aditional de micsorare/rezeliere | 10.12.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1597569387291 | Modificare DS COP MTender | Liceul Teoretic M Eminescu Sipoteni Calarasi | CREDOPRIM SRL | Procurarea produselor alimentare pentru semestrul I al anului școlar 2020-2021 | -19.397,18 | 15800000-6 | 202020199 | 0 | 33 | 1003600026963 |
| 663866 | Acord aditional de micsorare/rezeliere | 10.12.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1597569387291 | Modificare DS COP MTender | Liceul Teoretic M Eminescu Sipoteni Calarasi | Plagrisfam SRL | Procurarea produselor alimentare pentru semestrul I al anului școlar 2020-2021 | -18.724,40 | 15800000-6 | 202020199 | 0 | 34 | 1009609000779 |
| 663868 | Acord aditional de micsorare/rezeliere | 10.12.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1597569387291 | Modificare DS COP MTender | Liceul Teoretic M Eminescu Sipoteni Calarasi | Baguette SRL | Procurarea produselor alimentare pentru semestrul I al anului școlar 2020-2021 | -1.033,06 | 15800000-6 | 202020199 | 0 | 35 | 1014600037741 |
| 663942 | Contract de achiziţie | 10.12.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1605512615060 | LP MTender | Centrul Ftiziopneumologic de Reabilitare pentru Copii Tirnova Donduseni | ALIM TOTAL SRL | Produse alimenatre | 101.802,00 | 15000000-8 | 202020091 | 8 | 49 | 1001460000912 |
| 663987 | Acord aditional de micsorare/rezeliere | 10.12.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1569239113892 | Modificare DS COP MTender | Liceul Teoretic M Eminescu Drochia | Eurogalex Prim SRL | Acoperișul șarpant la blocul sportiv la ”L.T.Mihai Eminescu”, or.Drochia | -251.369,16 | 45261000-4 | 202020045 | 1 | 07 | 1008600035294 |
| 663863 | Acord aditional de micsorare/rezeliere | 10.12.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1597569387291 | Modificare DS COP MTender | Liceul Teoretic M Eminescu Sipoteni Calarasi | Villa Prodotti SRL | Procurarea produselor alimentare pentru semestrul I al anului școlar 2020-2021 | -21.981,00 | 15800000-6 | 202020199 | 0 | 32 | 1016600007719 |
| 663910 | Acord aditional de micsorare/rezeliere | 10.12.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1596175045259 | Modificare DS COP MTender | P Suri Drochia | MAGISTRALA NORD SRL | Reparatia drumurilor locale din s.Suri,r-ul Drochia | -42.891,97 | 45200000-9 | 202020002 | 1 | 5 | 1011607000998 |
| 663862 | Acord aditional de micsorare/rezeliere | 10.12.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1597569387291 | Modificare DS COP MTender | Liceul Teoretic M Eminescu Sipoteni Calarasi | Serolan SRL | Procurarea produselor alimentare pentru semestrul I al anului școlar 2020-2021 | -6.700,00 | 15800000-6 | 202020199 | 0 | 31 | 1007609000465 |
| 663998 | Contract de achiziţie | 11.12.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1605858809620 | COP MTender | P Floresti Floresti | SERVICII COMUNALE FLORESTI SA | Servicii de întreţinerea drumurilor din or. Floreşti pentru anul 2021 | 547.077,33 | 90600000-3 | 202020175 | 1 | 134 | 1003607001471 |
| 663922 | Acord aditional de micsorare/rezeliere | 11.12.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1589523456004 | Modificare DS LP MTender | Centrul de Plasament temporar pentru persoane cu Dizabilitati Adulte Balti | SA Combinatul de pâine din Bălți | Produse alimentare pentru II jumătate 2020 | -10.322,80 | 15800000-6 | 202020020 | 1 | 16/20 | 1003602001100 |
| 663933 | Acord aditional de micsorare/rezeliere | 11.12.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1553170562987 | Modificare DS LP MTender | Agentia de Dezvoltare Regionala Nord | Capital SRL | Reconstrucția sistemului de aprovizionare cu apă a or. Dondușeni în cadrul proiectului Modernizarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în orașul Dondușeni și satele Dondușeni, Corbu, Țaul, Climăuți, Tîrnova (etapa I) | -42.437,01 | 45200000-9 | 202020042 | 1 | 3 | 1003605002810 |
| 664119 | Acord aditional de majorare | 11.12.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1578075076859 | Modificare DS LP MTender | Agentia Nationala pentru Siguranta Alimentelor | Olarita Natalia II | Servicii veterinare | 2.658,00 | 85200000-1 | 202020049 | 1 | 695 | 1009600001197 |
| 664092 | Acord de prelungirea termenului | 11.12.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1557309811092 | Modificare DS COP MTender | Directia Generala Constructii Dezvoltarea Infrastructurii si Comunicatiilor UTA Gagauzia | IUNINS COM#1005611003434 | Капитальный ремонт стадиона г.Вулканешты, АТО Гагаузия | 0,00 | 45200000-9 | 202020007 | 0 | 3 | 1005611003434 |
| 664112 | Acord aditional de majorare | 11.12.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1578075076859 | Modificare DS LP MTender | Agentia Nationala pentru Siguranta Alimentelor | Casap Maria II#1015600005327 | Servicii veterinare | 2.731,00 | 85200000-1 | 202020049 | 1 | 694 | 1015600005327 |
| 664120 | Acord aditional de majorare | 11.12.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1578075076859 | Modificare DS LP MTender | Agentia Nationala pentru Siguranta Alimentelor | Bragaru Ludmila II | Servicii veterinare | 2.864,00 | 85200000-1 | 202020049 | 1 | 696 | 1009600003869 |
