Documente recepționate
| ObjID | Nr de intrare | Data intrare | Nr iesire | AC | Tip document | OA | Nr procedurii | CPV3 | Decizie/Publicare | Stare | Tip document |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251922 | 201404085 | 18.02.2014 | 01/30.01.2014 | P Coşcalia Căuşeni | COP | material saditor decorativ lemnos pentru amenajarea peisagistica a parcului eroilor din s Coscalia | 221-op/14 | 03440000-6 | Examinata | EXECUTARE18.02.2014 10:58 | COP |
| 251483 | 201404001 | 18.02.2014 | 1 din 04.02.2014 | P Beşalma UTA Gagauzia | COP | produse alimentare | 233-op/14 | 15000000-8 | Examinata | EXECUTARE18.02.2014 9:35 | COP |
| 251162 | 201403943 | 18.02.2014 | 2/1/04.02.2014 | Școala Primară A. Mateevici, or. Cahul | COP | produse alimentare | 6617-op/13 | 15000000-8 | Examinata | EXECUTARE19.02.2014 8:15 | COP |
| 250996 | 201403894 | 18.02.2014 | 1/20.01.2014 | Liceul Teoretic M. Eminescu, Leova | COP | produse alimentare | 6420-op/13 | 15000000-8 | Examinata | EXECUTARE19.02.2014 15:57 | COP |
| 258586 | 201405388 | 17.02.2014 | 5/29.01.2014 | Gimnaziul Todiresti Ungheni | COP | produse alimentare | 289-op/14 | 15000000-8 | Examinata | EXECUTARE01.04.2014 16:08 | COP |
| 256359 | 201405014 | 17.02.2014 | 2-A/11.02.2014 | CR Sîngerei | COP | servicii de proiectare a apeductului | 452-op/14 | 71322200-3 | Examinata | EXECUTARE26.02.2014 13:55 | COP |
| 256358 | 201405013 | 17.02.2014 | 3/12.02.2014 | CR Sîngerei | LP | produse petroliere | 106/14 | 09000000-3 | Examinata | EXECUTARE26.02.2014 14:01 | LP |
| 256339 | 201405009 | 17.02.2014 | 28/17.02.14 | Italteh SRL | Contestatie | servicii de curatenie | FARA CPV | Examinata | EXECUTARE19.03.2014 9:31 | Contestatie | |
| 256329 | 201405008 | 17.02.2014 | 1/17.02.2014 | IMSP SR Telenesti#1003606150040 | LP | Produse alimentare | 2200/13 | 15000000-8 | Examinata | EXECUTARE 07.03.2014 11:39:32 | LP |
| 256315 | 201405007 | 17.02.2014 | 17.02.14 | Capital SRL | Contestatie | lucrari de aprovizionare cu apa potabila | FARA CPV | Examinata | EXECUTARE07.03.2014 13:50 | Contestatie | |
| 256310 | 201405006 | 17.02.2014 | 4/14.02.2014 | IMSP SR Ungheni | COP | produse alimentare | 587-op/14 | 15112000-6 | Examinata | EXECUTARE21.02.2014 15:42 | COP |
| 256305 | 201405005 | 17.02.2014 | 2 din 17.02.2014 | Directia Situatii Exceptionale UTA Gagauzia | COP | mobilier | 619-op/14 | 39100000-3 | Examinata | EXECUTARE27.02.2014 8:43 | COP |
| 256297 | 201405004 | 17.02.2014 | 2/07.02.2014 | Gimnaziul Vasile Moga, s. Festelita, r. Stefan Voda | COP | Produse alimentare | 6647-op/13 | 15800000-6 | Întors spre corectare | EXECUTARE18.02.2014 10:02 | COP |
| 256261 | 201405003 | 17.02.2014 | 1/14.02.2014 | P Brătuşeni Edineţ | LP | prodise alimentare | 45/14 | 15800000-6 | Examinata | EXECUTARE04.03.2014 9:36 | LP |
| 256286 | 201405002 | 17.02.2014 | 4/03.02.2014 | Scoala Profesionala nr.1 Criuleni#1007600002134 | COP | lucrări de reparație capitală a sălii sportive a scolii | 352-op/14 | 45453000-7 | Examinata | EXECUTARE28.02.2014 15:49 | COP |
| 256279 | 201405001 | 17.02.2014 | 7/17.02.14 | P Poganesti Hincesti#1007601005730 | AP COP | produse alimentare pentru gradinita de copii | 857-op/14 | 15000000-8 | Acceptata spre publicare | EXECUTARE18.02.2014 10:38 | AP COP |
| 256272 | 201405000 | 17.02.2014 | 89/17.02.14 | CR Donduseni#1007601010138 | AP COP | echipament si accesorii pentru computere | 856-op/14 | 30200000-1 | Acceptata spre publicare | EXECUTARE18.02.2014 10:35 | AP COP |
| 256265 | 201404999 | 17.02.2014 | 17.02.14 | Polimer Gaz Construcţii | Contestatie | lucrari de constrcutie | FARA CPV | Examinata | EXECUTARE19.03.2014 10:20 | Contestatie | |
| 256263 | 201404998 | 17.02.2014 | 2/07.02.2014 | P Pascani Criuleni#1007601009945 | LP | produse alimentare | 75/14 | 15000000-8 | Examinata | EXECUTARE20.03.2014 9:22 | LP |
| 256257 | 201404997 | 17.02.2014 | 1/17.02.2014 | P Clisova Orhei#1007601001695 | COP | Servicii de proiectare a sistemului de alimentare cu apa si canalizare din s. Clisova | 448-op/14 | 71242000-6 | Examinata | EXECUTARE 27.02.2014 16:45:06 | COP |
