Documente recepționate
| ObjID | Nr de intrare | Data intrare | Nr iesire | AC | Tip document | OA | Nr procedurii | CPV3 | Decizie/Publicare | Stare | Tip document |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1175035 | 2026/5084 | 09.07.2026 | IMSP Institutul Oncologic | AP LP MTender | Lucrări de reparație a acoperișului moale | ocds-b3wdp1-MD-1782904005504 | 45200000-9 | AP LP MTender | |||
| 1175034 | 2026/5083 | 09.07.2026 | Administratia Nationala a Penitenciarelor | AP COP MTender | Elaborarea documentației de proiect și deviz pentru executarea lucrărilor de reparație capitală a clădirii cu nr. cadastral 6440402345.03, amplasată în satul Brănești, comuna Ivancea, raionul Orhei | ocds-b3wdp1-MD-1782195392285 | 71200000-0 | AP COP MTender | |||
| 1175033 | 2026/5082 | 09.07.2026 | Administratia Nationala a Penitenciarelor | AP COP MTender | Elaborarea documentației de proiect și deviz pentru executarea lucrărilor de reparație capitală a imobilului lit. B, cu numărul cadastral 67012150093.02, situat în or. Rezina, str. Nistreană, 1 | ocds-b3wdp1-MD-1782197303005 | 71200000-0 | AP COP MTender | |||
| 1175032 | 2026/5081 | 09.07.2026 | Institutia Publica Liceul Teoretic cu Profil de Arte Mihail Berezovschi | AP COP MTender | Mobilier pentru dotarea sălilor de clase a IPLTPA „Mihail Berezovschi”, mun. Chisinău | ocds-b3wdp1-MD-1782896853815 | 39100000-3 | AP COP MTender | |||
| 1175031 | 2026/5080 | 09.07.2026 | Agentia Nationala pentru Sanatate Publica | AP LP MTender | Monitor profesional portabil pentru măsurarea radonului și toronului RTM 1688-2 sau echivalent | ocds-b3wdp1-MD-1782894631421 | 38340000-0 | AP LP MTender | |||
| 1175030 | 2026/5079 | 09.07.2026 | P Cantemir Cantemir | AP LP MTender | materiale de constructii pentru gr nr.2 din or.Cantemir | ocds-b3wdp1-MD-1782894452120 | 44100000-1 | AP LP MTender | |||
| 1175028 | 2026/5078 | 09.07.2026 | Casa Nationala de Asigurari Sociale | AP COP MTender | Serviciilor de testare securității cibernetice pentru identificarea și evaluarea vulnerabilităților a infrastructurii IT a CNAS anul 2026 | ocds-b3wdp1-MD-1782890307699 | 79400000-8 | AP COP MTender | |||
| 1175027 | 2026/5077 | 09.07.2026 | Cancelaria de Stat | AP LP MTender | Echipamente multifuncționale pentru tipar cu soluție pentru securizare | ocds-b3wdp1-MD-1782892680731 | 30200000-1 | AP LP MTender | |||
| 1175026 | 2026/5076 | 09.07.2026 | Agentia de Dezvoltare Regionala Centru | AP LP MTender | Servicii de supraveghere tehnică a lucrărilor Construcția rețelelor de canalizare în s. Făgureni și rețelelor de canalizare și stația de pompare în sectorul Fundătura, mun. Strășeni în cadrul proiectului „Construcția rețelei de canalizare în sectorul Ora | ocds-b3wdp1-MD-1782891153239 | 71200000-0 | AP LP MTender | |||
| 1175025 | 2026/5075 | 09.07.2026 | Agentia de Dezvoltare Regionala Centru | AP LP MTender | Servicii de întocmire a documentației de proiect pentru obiectivul ”Sporirea atractivității turistice în Regiunea Centru prin îmbunătățirea accesului către Mănăstirea ”Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul” | ocds-b3wdp1-MD-1782890593831 | 71300000-1 | AP LP MTender | |||
| 1175024 | 2026/5074 | 09.07.2026 | Regia Transport Electric | AP LP MTender | Metize | ocds-b3wdp1-MD-1782798061326 | 44100000-1 | AP LP MTender | |||
| 1175023 | 2026/5073 | 09.07.2026 | IP SERVICIUL TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI SECURITATE CIBERNETICA | AP LP MTender | Surse de alimentare electrică continuă | ocds-b3wdp1-MD-1782889127309 | 31100000-7 | AP LP MTender | |||
| 1175022 | 2026/5072 | 09.07.2026 | Agentia de Dezvoltare Regionala Sud | AP LP MTender | LCM ,, Amenajarea platformei si parcarii din str. Sfinta Maria S=4000 din Or.Cimislia” în cadrul proiectului „Crearea, reabilitarea și promovarea obiectivelor turistice din zona de sud (Cimișlia, Leova, Basarabeasca)” REPETAT | ocds-b3wdp1-MD-1782733670670 | 45230000-8 | AP LP MTender | |||
| 1175021 | 2026/5071 | 09.07.2026 | CR Cantemir | AP LP MTender | SU UTV 8x8 (vehicul cu șenile capabil să se deplaseze pe apă, noroi și troiene de zăpadă pentru salvarea și transportul victimelor dezastrelor) /repetat/ | ocds-b3wdp1-MD-1782884370268 | 43500000-8 | AP LP MTender | |||
| 1175020 | 2026/5070 | 09.07.2026 | IMSP Centrul de Sanatate Bardar Ialoveni | AP COP MTender | Lucrari de construcții la edificiul Centrului de Sănătate Bardar (Etapa I) | ocds-b3wdp1-MD-1782819570774 | 45200000-9 | AP COP MTender | |||
| 1175019 | 2026/5069 | 09.07.2026 | Centrul pentru achizitii publice centralizate in sanatate | AP LP MTender | Achiziţionarea centralizată a Consumabilelor, accesoriilor și pieselor de schimb pentru Dispozitive medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice- IMSP- pentru anul 2027 (Lista de Bază) | ocds-b3wdp1-MD-1782826844125 | 33100000-1 | AP LP MTender | |||
| 1175018 | 2026/5068 | 09.07.2026 | SA ”ENERGOCOM” | AP LP MTender | Sistem de Management al Documentelor (DMS) | ocds-b3wdp1-MD-1782826559765 | 48600000-4 | AP LP MTender | |||
| 1175017 | 2026/5067 | 09.07.2026 | Pretura sectorului Riscani Chisinau | AP COP MTender | Amenajarea și reabilitarea Parcului ,,Rîșcani”, etapa II-III (Instalarea sistemului de monitorizare video in parcul "Rîscani", situat pe terenul cu nr. cad. 0100424.587 din mun. Chisinau, sectorul Rîscani, cu integrare in Centrul de Monitorizare sect.Rîsc | ocds-b3wdp1-MD-1782826235067 | 45200000-9 | AP COP MTender | |||
| 1175016 | 2026/5066 | 09.07.2026 | IMSP Spitalul Clinic al Ministerului Sanatatii Muncii si Protectiei Sociale | AP LP MTender | Servicii de tăieri de igienă/defrișare ale vegetației forestiere | ocds-b3wdp1-MD-1782823628602 | 77200000-2 | AP LP MTender | |||
| 1175015 | 2026/5065 | 09.07.2026 | P Cimislia Cimislia | AP COP MTender | Lucrări de termoizolare a fațadei, reparații interioare(de finisare a încăperilor) | ocds-b3wdp1-MD-1782824069683 | 45200000-9 | AP COP MTender |
