Contracte atribuite

ObjID Tipul Contractului Data documentului Numărul procedurii Tipul documentului Autoritatea Contractantă Operator Economic Obiectul Achiziției Suma CPV Număr de intrare Numărul de participanți Numărul documentului IDNO
149507 Contract de achiziţie 25.01.2013 1628/12 LP IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie si Ortopedie Farmina medicamente 4.181,88 33690000-3 201226748 27 1628/12-254
149511 Contract de achiziţie 25.01.2013 1628/12 LP IMSP CMF Drochia Farmina medicamente 108,87 33690000-3 201226748 27 1628/12-253
149514 Contract de achiziţie 25.01.2013 1628/12 LP IMSP CMF Drochia Farmina medicamente 108,87 33690000-3 201226748 27 1628/12-253
149515 Contract de achiziţie 25.01.2013 1628/12 LP IMSP CMF Floreşti Farmina medicamente 65,32 33690000-3 201226748 27 1628/12-252
149518 Contract de achiziţie 25.01.2013 1628/12 LP IMSP CMF Şoldăneşti Farmina medicamente 1.088,65 33690000-3 201226748 27 1628/12-251
149520 Contract de achiziţie 25.01.2013 1628/12 LP IMSP CMF Căuşeni Farmina medicamente 1.741,84 33690000-3 201226748 27 1628/12-250
149523 Contract de achiziţie 25.01.2013 1628/12 LP IMSP Centrul de Sănătate Rudi Farmina medicamente 108,87 33690000-3 201226748 27 1628/12-249
149525 Contract de achiziţie 25.01.2013 1628/12 LP IMSP CMF Străşeni Farmina medicamente 1.088,65 33690000-3 201226748 27 1628/12-247
149527 Contract de achiziţie 25.01.2013 1628/12 LP IMSP Centrul de Sănătate Dănuţeni Farmina medicamente 34,44 33690000-3 201226748 27 1628/12-240
149529 Contract de achiziţie 25.01.2013 1628/12 LP IMSP Centrul de Sănătate Dănuţeni Farmina medicamente 34,44 33690000-3 201226748 27 1628/12-246
149531 Contract de achiziţie 25.01.2013 1628/12 LP IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie si Ortopedie Esculap Farm medicamente 312.334,92 33690000-3 201226748 27 1628/12-271
149532 Contract de achiziţie 25.01.2013 1628/12 LP IMSP SR Hînceşti Esculap Farm medicamente 294.362,06 33690000-3 201226748 27 1628/12-270
149533 Contract de achiziţie 25.01.2013 1628/12 LP IMSP SR Glodeni Eurofarmaco SA medicamente 2.328,80 33690000-3 201226748 27 1628/12-426
149534 Contract de achiziţie 25.01.2013 1628/12 LP IMSP Centrul de Sănătate Măcăreşti Costuleni Farmina medicamente 114,80 33690000-3 201226748 27 1628/12-248
149535 Contract de achiziţie 25.01.2013 1628/12 LP IMSP SR Rîşcani Eurofarmaco SA medicamente 1.094,36 33690000-3 201226748 27 1628/12-425
149536 Contract de achiziţie 25.01.2013 1628/12 LP IMSP SR Rîşcani Distrimed SRL medicamente 271.702,80 33690000-3 201226748 27 1628/12-300
149538 Contract de achiziţie 26.01.2013 1628/12 LP IMSP CMF Edineț Distrimed SRL medicamente 12.544,40 33690000-3 201226748 27 1628/12-477
149539 Contract de achiziţie 26.01.2013 1628/12 LP Departamentul Instituţii Penitenciare Distrimed SRL medicamente 178.043,72 33690000-3 201226748 27 1628/12-476
149540 Contract de achiziţie 26.01.2013 1628/12 LP IMSP Centrul Stomatologic Municipal pentru Copii Distrimed SRL medicamente 1.729,60 33690000-3 201226748 27 1628/12-475
149541 Contract de achiziţie 26.01.2013 1628/12 LP IMSP Centrul de Sănătate Sărătenii Vechi Distrimed SRL medicamente 4.747,95 33690000-3 201226748 27 1628/12-473

Pagini

Descarcă în fișier

Filtre

E.g., 07.2024
E.g., 07.2024