Contracte atribuite

ObjID Tipul Contractului Data documentului Numărul procedurii Tipul documentului Autoritatea Contractantă Operator Economic Obiectul Achiziției Suma CPV Număr de intrare Numărul de participanți Numărul documentului IDNO
149722 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP Institutul de Ftiziopmeumologie Chiril Draganiuc Metatron medicamente 112.871,88 33690000-3 201226748 27 1628/12-2143
149725 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP SCM Bălţi Metatron medicamente 1.910.649,60 33690000-3 201226748 27 1628/12-2142
149726 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP Dispensarul Republican de Narcologie Metatron medicamente 157.289,04 33690000-3 201226748 27 1628/12-241
149730 Anulat de AAP 28.01.2013 5318-op/12 COP Directia Sanatatii Chisinau - mobilier de birou,conform necesitatilor Directiei Sanatatii a Consiliului mun Chisinau 0,00 39130000-2 201227419 3
149732 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP Dispensarul Republican de Narcologie Metatron medicamente 157.289,04 33690000-3 201226748 27 1628/12-2141
149733 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP Centrul de Sănătate Teleşeu Metatron medicamente 1.915,92 33690000-3 201226748 27 1628/12-2140
149734 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP Dispensarul Dermatovenerologic Chişinău Metatron medicamente 341,28 33690000-3 201226748 27 1628/12-2138
149735 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP SR Criuleni Metatron medicamente 206.026,20 33690000-3 201226748 27 1628/12-2137
149736 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP CMF Criuleni Metatron medicamente 13.739,76 33690000-3 201226748 27 1628/12-2136
149737 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP Spitalul Clinic Municipal de Ftiziopneumologie Metatron medicamente 77.738,40 33690000-3 201226748 27 1628/12-2135
149738 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP SR Soroca Metatron medicamente 242.661,64 33690000-3 201226748 27 1628/12-2134
149739 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP Spitalul Clinic Municipal de Ftiziopneumologie Eurofarmaco SA medicamente 776,52 33690000-3 201226748 27 1628/12-2132
149740 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP SR Floreşti Eurofarmaco SA medicamente 6.004,80 33690000-3 201226748 27 1628/12-2131
149741 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP Institutul de Ftiziopmeumologie Chiril Draganiuc Eurofarmaco SA medicamente 2.947,32 33690000-3 201226748 27 1628/12-2130
149742 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP Spitalul Dermatologie şi Maladii Comunicabile Eurofarmaco SA medicamente 30,24 33690000-3 201226748 27 1628/12-2129
149743 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP Spitalul Clinic al Ministerului Sănătăţii Eurofarmaco SA medicamente 2.024,14 33690000-3 201226748 27 1628/12-2128
149744 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP CMF Criuleni Eurofarmaco SA medicamente 2.203,20 33690000-3 201226748 27 1628/12-2127
149745 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP CMF Ştefan Vodă Eurofarmaco SA medicamente 5.140,80 33690000-3 201226748 27 1628/12-2126
149746 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP CMF Cahul Metatron medicamente 26.556,12 33690000-3 201226748 27 1628/12-2125
149747 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP CMF Edineț Metatron medicamente 16.799,40 33690000-3 201226748 27 1628/12-2124

Pagini

Descarcă în fișier

Filtre

E.g., 07.2024
E.g., 07.2024