Contracte atribuite

ObjID Tipul Contractului Data documentului Numărul procedurii Tipul documentului Autoritatea Contractantă Operator Economic Obiectul Achiziției Suma CPV Număr de intrare Numărul de participanți Numărul documentului IDNO
149586 Contract de achiziţie 28.01.2013 32/13 LP Direcția Învățămînt, Tineret și Sport Orhei Cestar produse alimentare 337.666,86 15000000-8 201301481 5 32/12-4
149587 Contract de achiziţie 28.01.2013 32/13 LP Direcția Învățămînt, Tineret și Sport Orhei Brodeţchi produse alimentare 191.447,20 15000000-8 201301481 5 32/13-3
149588 Contract de achiziţie 28.01.2013 32/13 LP Direcția Învățămînt, Tineret și Sport Orhei Octopus Prof produse alimentare 235.234,86 15000000-8 201301481 5 32/13-2
149589 Contract de achiziţie 28.01.2013 32/13 LP Direcția Învățămînt, Tineret și Sport Orhei Tiramisa produse alimentare 476.648,74 15000000-8 201301481 5 32/13-1
149617 Contract de achiziţie 28.01.2013 4903-op/12 COP P Bacioi Chisinau Silans ÎS lucrari de timplarie la gradinita cresa nr.140 din localitate str. Independentei 143 686.102,00 45421000-4 201227315 7
149635 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP SR Orhei RihPanGalFarma medicamente 210.523,42 33690000-3 201226748 27 1628/12-1552
149637 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP Centrul de Sănătate Căzăneşti RihPanGalFarma medicamente 270,00 33690000-3 201226748 27 1628/12-1500
149639 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP CMF Sîngerei RihPanGalFarma medicamente 600,00 33690000-3 201226748 27 1628/12-1499
149640 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP CMF Cimişlia RihPanGalFarma medicamente 14.928,00 33690000-3 201226748 27 1628/12-1498
149642 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP SR Ialoveni RihPanGalFarma medicamente 19.924,79 33690000-3 201226748 27 1628/12-1497
149643 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP CMF Taraclia RihPanGalFarma medicamente 600,00 33690000-3 201226748 27 1628/12-1496
149645 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP SR Ocniţa Dita Est Farm medicamente 499.561,09 33690000-3 201226748 27 1628/12-1495
149648 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP SR Ialoveni Dita Est Farm medicamente 516.578,01 33690000-3 201226748 27 1628/12-1493
149650 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP Spitalul Clinic de Boli Contagioase de Copii Dita Est Farm medicamente 120.903,17 33690000-3 201226748 27 1628/12-1492
149651 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP CMF Taraclia Dita Est Farm medicamente 1.006,78 33690000-3 201226748 27 1628/12-1491
149652 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP CMF Cimişlia Dita Est Farm medicamente 9.095,75 33690000-3 201226748 27 1628/12-490
149653 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP CMF Cimişlia Dita Est Farm medicamente 9.095,75 33690000-3 201226748 27 1628/12-490
149654 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP CMF Cimişlia Dita Est Farm medicamente 9.095,75 33690000-3 201226748 27 1628/12-1490
149655 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP SR Străşeni Dita Est Farm medicamente 418.827,86 33690000-3 201226748 27 1628/12-1489
149656 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP SR Orhei Dita Est Farm medicamente 2.108.017,92 33690000-3 201226748 27 1628/12-1488

Pagini

Descarcă în fișier

Filtre

E.g., 07.2024
E.g., 07.2024