Contracte atribuite

ObjID Tipul Contractului Data documentului Numărul procedurii Tipul documentului Autoritatea Contractantă Operator Economic Obiectul Achiziției Suma CPV Număr de intrare Numărul de participanți Numărul documentului IDNO
149755 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP Institutul de Ftiziopmeumologie Chiril Draganiuc Vinamex medicamente 26.553,05 33690000-3 201226748 27 1628/12-2116
149756 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP CMF Edineț Vinamex medicamente 3.549,00 33690000-3 201226748 27 1628/12-2115
149757 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP SCM de Ftiziopneumologie Vinamex medicamente 30.316,40 33690000-3 201226748 27 1628/12-2114
149758 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP SR Străşeni Vinamex medicamente 106.923,75 33690000-3 201226748 27 1628/12-2113
149759 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP CMF Anenii Noi Vinamex medicamente 2.358,00 33690000-3 201226748 27 1628/12-2112
149760 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP SR Anenii Noi Vinamex medicamente 151.719,97 33690000-3 201226748 27 1628/12-2111
149761 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP AMT Buiucani Vinamex medicamente 1.227,70 33690000-3 201226748 27 1628/12-2110
149762 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Toma Ciorbă Vinamex medicamente 71.247,92 33690000-3 201226748 27 1628/12-2109
149763 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP Asociația Medicală Teritorială Centru Vinamex medicamente 1.886,15 33690000-3 201226748 27 1628/12-2108
149764 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP Staţia Zonală AMU UTAG Vinamex medicamente 26.852,00 33690000-3 201226748 27 1628/12-2107
149765 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP SR Glodeni Esculap Farm medicamente 185.613,60 33690000-3 201226748 27 1628/12-2106
149766 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP Institutul de Ftiziopmeumologie Chiril Draganiuc Esculap Farm medicamente 138.542,32 33690000-3 201226748 27 1628/12-2105
149559 Contract de achiziţie 25.01.2013 1628/12 LP IMSP Centrul de Sănătate Băcioi Metatron medicamente 800,82 33690000-3 201226748 27 1628/12-69
149560 Contract de achiziţie 25.01.2013 1628/12 LP IMSP Centrul de Sănătate Corjeuți Metatron medicamente 3.248,53 33690000-3 201226748 27 1628/12-70
149561 Contract de achiziţie 25.01.2013 1628/12 LP IMSP Institutul de Neurologie si Neurochirurgie Metatron medicamente 125.420,40 33690000-3 201226748 27 1628/12-71
149562 Contract de achiziţie 25.01.2013 1628/12 LP IMSP SR Rîşcani Metatron medicamente 127.126,80 33690000-3 201226748 27 1628/12-72
149576 Acord adiţional 28.01.2013 2162/12 Modificare DS LP DETS Ciocana Adolescenţa servicii alimentare a 473 copii 1.330.378,77 15894210-6 201301220 1 2162/12-1-1
149580 Contract de achiziţie 28.01.2013 2362/12 LP Centrul de Gazduire si Orientare Pentru Persoanele Fara Domiciliu Daramax Com servicii de alimentatie 638.750,00 55100000-1 201300474 3 2362/12-1
149583 Contract de achiziţie 28.01.2013 2382/12 LP IMSP SR Ungheni Unifloria servicii de spalare 860.000,00 98310000-9 201300738 1 2382/12-1
149585 Contract de achiziţie 28.01.2013 32/13 LP Direcția Învățămînt, Tineret și Sport Orhei Prompt Tehno produse alimentare 171.317,20 15000000-8 201301481 5 32/13-5

Pagini

Descarcă în fișier

Filtre

E.g., 07.2024
E.g., 07.2024