Contracte atribuite

ObjID Tipul Contractului Data documentului Numărul procedurii Tipul documentului Autoritatea Contractantă Operator Economic Obiectul Achiziției Suma CPV Număr de intrare Numărul de participanți Numărul documentului IDNO
150719 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP Centrul de Sănătate Cociulia Dita Est Farm medicamente 6.709,25 33690000-3 201226748 27 1628/12-1918
150720 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP Centrul de Sănătate Crocmaz Dita Est Farm medicamente 2.992,11 33690000-3 201226748 27 1628/12-1917
150721 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP Centrul de Sănătate Ochiul Alb Sanfarm Prim medicamente 19,54 33690000-3 201226748 27 1628/12-1785
150722 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP Centrul de Sănătate Ciorescu Sanfarm Prim medicamente 233,09 33690000-3 201226748 27 1628/12-1784
150723 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP CMF Drochia Sanfarm Prim medicamente 1.458,15 33690000-3 201226748 27 1628/12-1783
150724 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP Centrul de Sănătate Tvardiţa Sanfarm Prim medicamente 505,38 33690000-3 201226748 27 1628/12-1782
150725 Contract de achiziţie 31.01.2013 1628/12 LP IMSP Centrul de Sănătate Olişcani Sanfarm Prim medicamente 619,19 33690000-3 201226748 27 1628/12-1780
150726 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP CMF Căuşeni Sanfarm Prim medicamente 4.294,34 33690000-3 201226748 27 1628/12-1878
150727 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP Centrul de Sănătate Răspopeni Sanfarm Prim medicamente 620,86 33690000-3 201226748 27 1628/12-1877
150728 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP CMF Şoldăneşti Sanfarm Prim medicamente 2.481,93 33690000-3 201226748 27 1628/12-1875
150729 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP Centrul Stomatologic Bălţi Sanfarm Prim medicamente 2.298,91 33690000-3 201226748 27 1628/12-1874
150730 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP Centrul de Plasament Temporar şi Reabilitare pentru Copii Bălţi Sanfarm Prim medicamente 1.751,89 33690000-3 201226748 27 1625/12-1873
150731 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP CMF Teleneşti Sanfarm Prim medicamente 500,78 33690000-3 201226748 27 1628/12-1872
150732 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP Centrul de Sănătate Rudi Sanfarm Prim medicamente 145,09 33690000-3 201226748 27 1628/12-1870
150733 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP Centrul de Sănătate Cricova Sanfarm Prim medicamente 323,60 33690000-3 201226748 27 1628/12-1869
150734 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP Baza Specială de Aprovizionare Medicală Sanfarm Prim medicamente 9.745,10 33690000-3 201226748 27 1628/12-1868
150735 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP CMF Străşeni Sanfarm Prim medicamente 1.610,86 33690000-3 201226748 27 1628/12-1867
150736 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP Centrul de Sănătate Căzăneşti Distrimed SRL medicamente 14.444,61 33690000-3 201226748 27 1628/12-1866
150737 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP CMF Edineț Farmina medicamente 653,19 33690000-3 201226748 27 1628/12-2325
150738 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP CMF Rezina Farmina medicamente 4.617,34 33690000-3 201226748 27 1628/12-2324

Pagini

Descarcă în fișier

Filtre

E.g., 07.2024
E.g., 07.2024