Contracte atribuite

ObjID Tipul Contractului Data documentului Numărul procedurii Tipul documentului Autoritatea Contractantă Operator Economic Obiectul Achizițieisortează ascendent Suma CPV Număr de intrare Numărul de participanți Numărul documentului IDNO
14.12.2114 Contract de achiziţie 20.09.2011 1392/11 LP P Viisoara Edinet Dumbrava Nord carbune 88.200,00 16034 4 1392/11-25
29.07.2117 Contract de achiziţie 04.10.2011 1485/11 LP P Izvoare Falesti Dumbrava Nord carbune 57.700,00 16699 3 1485/11-37
03.12.2114 Contract de achiziţie 20.09.2011 1392/11 LP P Fetesti Edinet Dumbrava Nord carbune 35.280,00 16034 4 1392/11-13
09.04.2118 Contract de achiziţie 13.10.2011 1476/11 LP P Sculeni Ungheni Dumbrava Nord carbune 135.360,00 20603 5 1476/11-31
09.06.2075 Contract de achiziţie 04.10.2011 1485/11 LP P Ciolacu Nou Falesti Dumbrava Nord carbune 245.225,00 16699 3 1485/11-36
26.11.2114 Contract de achiziţie 20.09.2011 1392/11 LP P Badragii Noi Edinet Dumbrava Nord carbune 73.500,00 16034 4 1392/11-5
25.07.2117 Contract de achiziţie 04.10.2011 1485/11 LP P Pompa Falesti Dumbrava Nord carbune 49.045,00 16699 3 1485/11-31
01.12.2114 Contract de achiziţie 20.09.2011 1392/11 LP P Corpaci Edinet Dumbrava Nord carbune 155.820,00 16034 4 1392/11-11
04.12.2114 Contract de achiziţie 20.09.2011 1392/11 LP P Goleni Edinet Dumbrava Nord carbune 32.340,00 16034 4 1392/11-14
12.04.2118 Contract de achiziţie 13.10.2011 1476/11 LP P Sinesti Ungheni Dumbrava Nord carbune 86.400,00 20603 5 1476/11-35
16.04.2118 Contract de achiziţie 13.10.2011 1476/11 LP P Pirlita Ungheni Dumbrava Nord carbune 95.760,00 20603 5 1476/11-41
02.12.2114 Contract de achiziţie 20.09.2011 1392/11 LP P Cuconestii Noi Edinet Dumbrava Nord carbune 176.400,00 16034 4 1392/11-12
07.12.2114 Contract de achiziţie 20.09.2011 1392/11 LP P Hincauti Edinet Dumbrava Nord carbune 29.400,00 16034 4 1392/11-17
12.12.2114 Contract de achiziţie 20.09.2011 1392/11 LP P Ruseni Edinet Dumbrava Nord carbune 73.500,00 16034 4 1392/11-22
13.04.2118 Contract de achiziţie 13.10.2011 1476/11 LP P Agronomovca Ungheni Dumbrava Nord carbune 131.400,00 20603 5 1476/11-36
17.12.2073 Contract de achiziţie 20.09.2011 1392/11 LP P Trinca Edinet Dumbrava Nord carbune 73.500,00 16034 4 1392/11-24
15.12.2073 Contract de achiziţie 20.09.2011 1392/11 LP P Edinet Edinet Dumbrava Nord carbune 20.580,00 16034 4 1392/11-4
08.12.2114 Contract de achiziţie 20.09.2011 1392/11 LP P Hlinaia Edinet Dumbrava Nord carbune 117.600,00 16034 4 1392/11-18
24.07.2117 Contract de achiziţie 04.10.2011 1485/11 LP P Scumpia Falesti Dumbrava Nord carbune 86.550,00 16699 3 1485/11-30
15.04.2118 Contract de achiziţie 13.10.2011 1476/11 LP P Sinesti Ungheni Dumbrava Nord carbune 25.200,00 20603 5 1476/11-40

Pagini

Descarcă în fișier

Filtre

E.g., 04.2024
E.g., 04.2024