Contracte atribuite

ObjID Tipul Contractului Data documentului Numărul procedurii Tipul documentului Autoritatea Contractantă Operator Economic Obiectul Achiziției Suma CPV Număr de intrare Numărul de participanți Numărul documentului IDNO
542865 Contract de achiziţie 27.12.2018 10018663 COP MTender Primaria comunei Ciocilteni Alim-Total SRL Produse alimentare 2.038,40 15800000-6 201814359 4 MD-2018-11-23-000107-1-136/54 1014600000912
542866 Contract de achiziţie 27.12.2018 10018663 COP MTender Primaria comunei Ciocilteni Alim-Total SRL Produse alimentare 1.309,00 15800000-6 201814359 4 MD-2018-11-23-000107-1-137/55 1014600000912
542867 Contract de achiziţie 27.12.2018 10018663 COP MTender Primaria comunei Ciocilteni Alim-Total SRL Produse alimentare 271,80 15800000-6 201814359 4 MD-2018-11-23-000107-1-138/56 1014600000912
542843 Contract de achiziţie 27.12.2018 10018663 COP MTender Primaria comunei Ciocilteni Alim-Total SRL Produse alimentare 351,20 15800000-6 201814359 4 MD-2018-11-23-000107-1-112/36 1014600000912
542844 Contract de achiziţie 27.12.2018 10018663 COP MTender Primaria comunei Ciocilteni Alim-Total SRL Produse alimentare 1.621,10 15800000-6 201814359 4 MD-2018-11-23-000107-1-113/37 1014600000912
542851 Contract de achiziţie 27.12.2018 10018663 COP MTender Primaria comunei Ciocilteni Alim-Total SRL Produse alimentare 646,00 15800000-6 201814359 4 MD-2018-11-23-000107-1-117/41 1014600000912
542826 Contract de achiziţie 27.12.2018 10018663 COP MTender Primaria comunei Ciocilteni Alim-Total SRL Produse alimentare 4.082,00 15800000-6 201814359 4 MD-2018-11-23-000107-1-18/32 1014600000912
542835 Contract de achiziţie 27.12.2018 10018663 COP MTender Primaria comunei Ciocilteni Alim-Total SRL Produse alimentare 529,90 15800000-6 201814359 4 MD-2018-11-23-000107-1-110/34 1014600000912
542842 Contract de achiziţie 27.12.2018 10018663 COP MTender Primaria comunei Ciocilteni Alim-Total SRL Produse alimentare 467,50 15800000-6 201814359 4 MD-2018-11-23-000107-1-111/35 1014600000912
542846 Contract de achiziţie 27.12.2018 10018663 COP MTender Primaria comunei Ciocilteni Alim-Total SRL Produse alimentare 1.920,60 15800000-6 201814359 4 MD-2018-11-23-000107-1-114/38 1014600000912
542849 Contract de achiziţie 27.12.2018 10018663 COP MTender Primaria comunei Ciocilteni Alim-Total SRL Produse alimentare 3.649,90 15800000-6 201814359 4 MD-2018-11-23-000107-1-115/39 1014600000912
542850 Contract de achiziţie 27.12.2018 10018663 COP MTender Primaria comunei Ciocilteni Alim-Total SRL Produse alimentare 1.509,90 15800000-6 201814359 4 MD-2018-11-23-000107-1-116/40 1014600000912
542760 Contract de achiziţie 15.12.2018 10015967 COP MTender Centrul Republican de Reabilitare pentru Copii Alim-Total SRL Achiziţionarea Produselor Alimentare pentru I jumătate a anului 2019 56.761,39 15000000-8 201814347 7 7 1014600000912
542619 Contract de achiziţie 27.12.2018 ocds-b3wdp1-MD-1541581928621-EV-1541583439329 LP MTender Penitenciarul 17 Rezina Alim-Total SRL Produse alimentare pentru anul 2019(crupe, făină de grîu, paste făinoase, ulei vegetal,pastă de tomate, fructe uscate, ouă de găină, margarină) 351.323,00 15612100-2 201814285 2 2C 1014600000912
542575 Contract de achiziţie 26.12.2018 MD-2018-11-26-000054-1 COP MTender P Pelivan Orhei Alim-Total SRL Procurarea produselor alimentare pentru perioada 01.01.2019 - 30.06.2019 3.255,40 15800000-6 201814272 6 MD-2018-11-26-000054-1-15/ Nr.96 1014600000912
542581 Contract de achiziţie 26.12.2018 MD-2018-11-26-000054-1 COP MTender P Pelivan Orhei Alim-Total SRL Procurarea produselor alimentare pentru perioada 01.01.2019 - 30.06.2019 8.438,50 15800000-6 201814272 6 MD-2018-11-26-000054-1-113/ Nr.104 1014600000912
542572 Contract de achiziţie 26.12.2018 MD-2018-11-26-000054-1 COP MTender P Pelivan Orhei Alim-Total SRL Procurarea produselor alimentare pentru perioada 01.01.2019 - 30.06.2019 12.168,65 15800000-6 201814272 6 MD-2018-11-26-000054-1-13/ Nr.93 1014600000912
542577 Contract de achiziţie 26.12.2018 MD-2018-11-26-000054-1 COP MTender P Pelivan Orhei Alim-Total SRL Procurarea produselor alimentare pentru perioada 01.01.2019 - 30.06.2019 11.952,90 15800000-6 201814272 6 MD-2018-11-26-000054-1-18/ Nr.99 1014600000912
542582 Contract de achiziţie 26.12.2018 MD-2018-11-26-000054-1 COP MTender P Pelivan Orhei Alim-Total SRL Procurarea produselor alimentare pentru perioada 01.01.2019 - 30.06.2019 354,45 15800000-6 201814272 6 MD-2018-11-26-000054-1-115/ Nr.105 1014600000912
542578 Contract de achiziţie 26.12.2018 MD-2018-11-26-000054-1 COP MTender P Pelivan Orhei Alim-Total SRL Procurarea produselor alimentare pentru perioada 01.01.2019 - 30.06.2019 970,10 15800000-6 201814272 6 MD-2018-11-26-000054-1-19/ Nr.100 1014600000912

Pagini

Descarcă în fișier

Filtre

E.g., 07.2024
E.g., 07.2024