Contracte atribuite

ObjID Tipul Contractului Data documentului Numărul procedurii Tipul documentului Autoritatea Contractantă Operator Economic Obiectul Achiziției Suma CPV Număr de intrare Numărul de participanți Numărul documentului IDNO
542895 Contract de achiziţie 27.12.2018 2018-0000001119 COP MTender Instituţia Publică Liceul Teoretic Alexandru cel Bun Rezina ALIM-TOTAL S.R.L. procurarea produselor alimentare perioada bugetară decembrie 2018 1.739,26 15000000-8 201814381 4 10018997 1014600000912
542795 Acord aditional de micsorare/rezeliere 19.12.2018 1984-op/18 Modificare DS COP Liceul moldo turc Congaz UTAG Alim-Total SRL Produse alimentare -13.510,65 15000000-8 201814357 6 18 1014600000912
542829 Contract de achiziţie 27.12.2018 10018663 COP MTender Primaria comunei Ciocilteni Alim-Total SRL Produse alimentare 597,18 15800000-6 201814359 4 MD-2018-11-23-000107-1-19/33 1014600000912
542860 Contract de achiziţie 27.12.2018 10018663 COP MTender Primaria comunei Ciocilteni Alim-Total SRL Produse alimentare 1.761,42 15800000-6 201814359 4 MD-2018-11-23-000107-1-132/50 1014600000912
542869 Contract de achiziţie 27.12.2018 10018663 COP MTender Primaria comunei Ciocilteni Alim-Total SRL Produse alimentare 4.710,60 15800000-6 201814359 4 MD-2018-11-23-000107-1-140/58 1014600000912
542870 Contract de achiziţie 27.12.2018 10018663 COP MTender Primaria comunei Ciocilteni Alim-Total SRL Produse alimentare 5.286,60 15800000-6 201814359 4 MD-2018-11-23-000107-1-141/59 1014600000912
542871 Contract de achiziţie 27.12.2018 10018663 COP MTender Primaria comunei Ciocilteni Alim-Total SRL Produse alimentare 457,12 15800000-6 201814359 4 MD-2018-11-23-000107-1-142/60 1014600000912
542868 Contract de achiziţie 27.12.2018 10018663 COP MTender Primaria comunei Ciocilteni Alim-Total SRL Produse alimentare 4.267,80 15800000-6 201814359 4 MD-2018-11-23-000107-1-139/57 1014600000912
542855 Contract de achiziţie 27.12.2018 10018663 COP MTender Primaria comunei Ciocilteni Alim-Total SRL Produse alimentare 333,00 15800000-6 201814359 4 MD-2018-11-23-000107-1-123/45 1014600000912
542858 Contract de achiziţie 27.12.2018 10018663 COP MTender Primaria comunei Ciocilteni Alim-Total SRL Produse alimentare 915,00 15800000-6 201814359 4 MD-2018-11-23-000107-1-126/48 1014600000912
542822 Contract de achiziţie 27.12.2018 10018663 COP MTender Primaria comunei Ciocilteni Alim-Total SRL Produse alimentare 572,00 15800000-6 201814359 4 MD-2018-11-23-000107-1-17/31 1014600000912
542856 Contract de achiziţie 27.12.2018 10018663 COP MTender Primaria comunei Ciocilteni Alim-Total SRL Produse alimentare 283,34 15800000-6 201814359 4 MD-2018-11-23-000107-1-124/46 1014600000912
542857 Contract de achiziţie 27.12.2018 10018663 COP MTender Primaria comunei Ciocilteni Alim-Total SRL Produse alimentare 6.576,00 15800000-6 201814359 4 MD-2018-11-23-000107-1-125/47 1014600000912
542859 Contract de achiziţie 27.12.2018 10018663 COP MTender Primaria comunei Ciocilteni Alim-Total SRL Produse alimentare 4.394,50 15800000-6 201814359 4 MD-2018-11-23-000107-1-131/49 1014600000912
542864 Contract de achiziţie 27.12.2018 10018663 COP MTender Primaria comunei Ciocilteni Alim-Total SRL Produse alimentare 708,56 15800000-6 201814359 4 MD-2018-11-23-000107-1-135/53 1014600000912
542865 Contract de achiziţie 27.12.2018 10018663 COP MTender Primaria comunei Ciocilteni Alim-Total SRL Produse alimentare 2.038,40 15800000-6 201814359 4 MD-2018-11-23-000107-1-136/54 1014600000912
542866 Contract de achiziţie 27.12.2018 10018663 COP MTender Primaria comunei Ciocilteni Alim-Total SRL Produse alimentare 1.309,00 15800000-6 201814359 4 MD-2018-11-23-000107-1-137/55 1014600000912
542867 Contract de achiziţie 27.12.2018 10018663 COP MTender Primaria comunei Ciocilteni Alim-Total SRL Produse alimentare 271,80 15800000-6 201814359 4 MD-2018-11-23-000107-1-138/56 1014600000912
542843 Contract de achiziţie 27.12.2018 10018663 COP MTender Primaria comunei Ciocilteni Alim-Total SRL Produse alimentare 351,20 15800000-6 201814359 4 MD-2018-11-23-000107-1-112/36 1014600000912
542844 Contract de achiziţie 27.12.2018 10018663 COP MTender Primaria comunei Ciocilteni Alim-Total SRL Produse alimentare 1.621,10 15800000-6 201814359 4 MD-2018-11-23-000107-1-113/37 1014600000912

Pagini

Descarcă în fișier

Filtre

E.g., 07.2024
E.g., 07.2024