Contracte atribuite

ObjID Tipul Contractului Data documentului Numărul procedurii Tipul documentului Autoritatea Contractantă Operator Economic Obiectul Achiziției Suma CPV Număr de intrare Numărul de participanți Numărul documentului IDNO
156254 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP Centrul de Sănătate Chetriș Sangalimed medicamente 73,76 33690000-3 201226748 27 1628/12-768
156256 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP Centrul de Sănătate Pelinia Sangalimed medicamente 109,62 33690000-3 201226748 27 1628/12-767
156258 Contract de achiziţie 02.01.2013 1628/12 LP IMSP Centrul de Sănătate Recea Sangalimed medicamente 78,84 33690000-3 201226748 27 1628/12-766
156261 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP Centrul de Sănătate Copăceni Sangalimed medicamente 78,84 33690000-3 201226748 27 1628/12-765
156262 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP AMT Buiucani Sangalimed medicamente 157,68 33690000-3 201226748 27 1628/12-764
156263 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP SR Rezina Sangalimed medicamente 95.580,00 33690000-3 201226748 27 1628/12-763
156264 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP SR Căuşeni Sangalimed medicamente 187.050,60 33690000-3 201226748 27 1628/12-762
156265 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP Dispensarul Dermatovenerologic Chişinău Sangalimed medicamente 1.053,00 33690000-3 201226748 27 1628/12-761
156266 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP Centrul de Sănătate Cociulia Sangalimed medicamente 2.365,20 33690000-3 201226748 27 1628/12-760
156267 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP CMF Rezina Sangalimed medicamente 315,36 33690000-3 201226748 27 1628/12-759
156268 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP CMF Cantemir Sangalimed medicamente 236,52 33690000-3 201226748 27 1628/12-758
156269 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP SR Vulcăneşti Sangalimed medicamente 29.289,60 33690000-3 201226748 27 1628/12-757
156270 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP SR Criuleni Sangalimed medicamente 42.703,20 33690000-3 201226748 27 1628/12-756
156271 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP SR Cimişlia Sangalimed medicamente 36.655,20 33690000-3 201226748 27 1628/12-755
156272 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP Institutul de Cardiologie Sangalimed medicamente 1.130,76 33690000-3 201226748 27 1628/12-754
156273 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Toma Ciorbă Sangalimed medicamente 45.068,40 33690000-3 201226748 27 1628/12-713
156274 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP Staţia Zonală AMU Centru Sangalimed medicamente 25.201,80 33690000-3 201226748 27 1628/12-752
156275 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP SCM pentru Copii nr. 1 Sangalimed medicamente 24.758,46 33690000-3 201226748 27 1628/12-751
156276 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP CMF Criuleni Sangalimed medicamente 630,72 33690000-3 201226748 27 1628/12-750
156277 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP SR Nisporeni Sangalimed medicamente 43.185,42 33690000-3 201226748 27 1628/12-749

Pagini

Descarcă în fișier

Filtre

E.g., 07.2024
E.g., 07.2024