Contracte atribuite

ObjID Tipul Contractului Data documentului Numărul procedurii Tipul documentului Autoritatea Contractantă Operator Economic Obiectul Achiziției Suma CPV Număr de intrare Numărul de participanți Numărul documentului IDNO
158699 Contract de achiziţie 05.02.2013 1628/12 LP IMSP CMF Călăraşi Sangalimed medicamente 1.755,00 33690000-3 201226748 27 1628/12-2388
158701 Contract de achiziţie 05.02.2013 1628/12 LP IMSP CMF Bălţi Sangalimed medicamente 469,58 33690000-3 201226748 27 1628/12-2389
157879 Contract de achiziţie 25.01.2013 1628/12 LP IMSP SR Basarabeasca Sangalimed medicamente 9.532,84 33690000-3 201226748 27 1628/12-357
157881 Contract de achiziţie 25.01.2013 1628/12 LP IMSP Centrul de Sănătate Vălcineţ Sangalimed medicamente 157,68 33690000-3 201226748 27 1628/12-356
157889 Contract de achiziţie 25.01.2013 1628/12 LP IMSP SR Orhei Sangalimed medicamente 299.764,80 33690000-3 201226748 27 1628/12-355
157890 Contract de achiziţie 25.01.2013 1628/12 LP IMSP SR Făleşti Sangalimed medicamente 75.038,40 33690000-3 201226748 27 1628/12-354
157840 Contract de achiziţie 26.01.2013 1628/12 LP IMSP Centrul de Sănătate Lozova Sangalimed medicamente 75,38 33690000-3 201226748 27 1628/12-462
157841 Contract de achiziţie 26.01.2013 1628/12 LP IMSP SR Cantemir Sangalimed medicamente 46.485,36 33690000-3 201226748 27 1628/12-461
157843 Contract de achiziţie 26.01.2013 1628/12 LP IMSP CMF Donduşeni Sangalimed medicamente 2.261,52 33690000-3 201226748 27 1628/12-460
157846 Contract de achiziţie 26.01.2013 1628/12 LP Departamentul Instituţii Penitenciare Sangalimed medicamente 18.137,52 33690000-3 201226748 27 1628/12-459
157848 Contract de achiziţie 26.01.2013 1628/12 LP IMSP AMT Botanica Sangalimed medicamente 157,68 33690000-3 201226748 27 1628/12-458
157850 Contract de achiziţie 26.01.2013 1628/12 LP IMSP Centrul de Sănătate Corjeuți Sangalimed medicamente 31,54 33690000-3 201226748 27 1628/12-457
157854 Contract de achiziţie 26.01.2013 1628/12 LP Serviciul de Informaţii şi Securitate Sangalimed medicamente 39,42 33690000-3 201226748 27 1628/12-456
157856 Contract de achiziţie 26.01.2013 1628/12 LP IMSP CMF Ungheni Sangalimed medicamente 1.323,00 33690000-3 201226748 27 1628/12-455
157857 Contract de achiziţie 26.01.2013 1628/12 LP IMSP Centrul de Sănătate Pîrjolteni Sangalimed medicamente 534,60 33690000-3 201226748 27 1628/12-454
157858 Contract de achiziţie 26.01.2013 1628/12 LP IMSP Centrul de Sănătate Pelivan Sangalimed medicamente 157,68 33690000-3 201226748 27 1628/12-453
157859 Contract de achiziţie 26.01.2013 1628/12 LP IMSP Centrul de Sănătate Corlăteni Sangalimed medicamente 78,84 33690000-3 201226748 27 1628/12-452
157860 Contract de achiziţie 26.01.2013 1628/12 LP IMSP Centrul de Sănătate Ciuciuleni Sangalimed medicamente 73,76 33690000-3 201226748 27 1628/12-451
157861 Contract de achiziţie 26.01.2013 1628/12 LP IMSP Centrul de Sănătate Sărătenii Vechi Sangalimed medicamente 78,84 33690000-3 201226748 27 1628/12-450
157862 Contract de achiziţie 26.01.2013 1628/12 LP IMSP Centrul de Sănătate Brînzenii Noi Sangalimed medicamente 39,42 33690000-3 201226748 27 1628/12-449

Pagini

Descarcă în fișier

Filtre

E.g., 07.2024
E.g., 07.2024