Contracte atribuite

ObjID Tipul Contractului Data documentului Numărul procedurii Tipul documentului Autoritatea Contractantă Operator Economic Obiectul Achiziției Suma CPV Număr de intrare Numărul de participanți Numărul documentului IDNO
159526 Contract de achiziţie 25.01.2013 1628/12 LP Direcţia Medicală a MAI Sangalimed medicamente 20.174,40 33690000-3 201226748 27 1628/12-53
159527 Contract de achiziţie 25.01.2013 1628/12 LP IMSP Centrul de Sănătate Morozeni Sangalimed medicamente 197,10 33690000-3 201226748 27 1628/12-54
159528 Contract de achiziţie 25.01.2013 1628/12 LP IMSP SR Sîngerei Sangalimed medicamente 63.460,80 33690000-3 201226748 27 1628/12-55
159529 Contract de achiziţie 25.01.2013 1628/12 LP IMSP SR Hînceşti Sangalimed medicamente 132.926,40 33690000-3 201226748 27 1628/12-56
159533 Contract de achiziţie 25.01.2013 1628/12 LP IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie si Ortopedie Sangalimed medicamente 60.998,40 33690000-3 201226748 27 1628/12-57
159534 Contract de achiziţie 25.01.2013 1628/12 LP IMSP Centrul Ftiziopneumologic de Reabilitare pentru Copii Tîrnova Sangalimed medicamente 702,00 33690000-3 201226748 27 1628/12-58
159535 Contract de achiziţie 25.01.2013 1628/12 LP Constantin Munteanu ÎI Sangalimed medicamente 39,42 33690000-3 201226748 27 1628/12-59
159570 Contract de achiziţie 04.03.2013 1628/12 LP IMSP SR Teleneşti Sangalimed medicamente 15.422,40 33690000-3 201226748 27 1628/12-3136
159598 Contract de achiziţie 04.03.2013 1628/12 LP IMSP Centrul de Sănătate Vatra Sangalimed medicamente 15,77 33690000-3 201226748 27 1628/12-3146
159267 Contract de achiziţie 05.02.2013 1628/12 LP Spitalul Clinic Militar Central Sangalimed medicamente 3.238,70 33690000-3 201226748 27 1628/12-2650
159268 Contract de achiziţie 05.02.2013 1628/12 LP IMSP Centrul de Sănătate Dubăsarii Vechi Sangalimed medicamente 157,68 33690000-3 201226748 27 1628/12-2649
159269 Contract de achiziţie 05.02.2013 1628/12 LP Baza Specială de Aprovizionare Medicală Sangalimed medicamente 17.550,00 33690000-3 201226748 27 1628/12-2648
159160 Contract de achiziţie 04.03.2013 1628/12 LP IMSP CMF Soroca Sangalimed medicamente 157,68 33690000-3 201226748 27 1628/12-3071
159070 Contract de achiziţie 04.03.2013 1628/12 LP IMSP Centrul de Sănătate Zubreşti Sangalimed medicamente 210,60 33690000-3 201226748 27 1628/12-3047
158963 Contract de achiziţie 13.03.2013 198/13 LP P Anenii Noi Anenii Noi Alimprodan produse alimentare 462.878,00 15000000-8 201303336 7 198/13-5
158702 Contract de achiziţie 05.02.2013 1628/12 LP IMSP CMF Drochia Sangalimed medicamente 2.261,52 33690000-3 201226748 27 1628/12-2390
158703 Contract de achiziţie 05.02.2013 1628/12 LP IMSP Centrul de Sănătate Grătieşti Sangalimed medicamente 23,65 33690000-3 201226748 27 1628/12-2391
158704 Contract de achiziţie 05.02.2013 1628/12 LP IMSP Centrul de Sănătate Hrușova Sangalimed medicamente 157,68 33690000-3 201226748 27 1628/12-2392
158705 Contract de achiziţie 05.02.2013 1628/12 LP IMSP CMF Hînceşti Sangalimed medicamente 1.576,80 33690000-3 201226748 27 1628/12-2393
158698 Contract de achiziţie 05.02.2013 1628/12 LP IMSP Centrul de Sănătate Chetrosu Sangalimed medicamente 75,38 33690000-3 201226748 27 1628/12-2387

Pagini

Descarcă în fișier

Filtre

E.g., 07.2024
E.g., 07.2024