Contracte atribuite

ObjID Tipul Contractului Data documentului Numărul procedurii Tipul documentului Autoritatea Contractantă Operator Economic Obiectul Achiziției Suma CPV Număr de intrare Numărul de participanți Numărul documentului IDNO
175150 Contract de achiziţie 05.03.2013 2306/12 LP IMSP SR Floreşti Sangalimed produse parafarmaceutice 2.293,92 33690000-3 201302570 15 2306/12-906
175159 Contract de achiziţie 05.03.2013 2306/12 LP IMSP SR Rezina Sangalimed produse parafarmaceutice 11.469,60 33690000-3 201302570 15 2306/12-915
175178 Contract de achiziţie 05.03.2013 2306/12 LP IMSP Centrul de Sănătate Pelivan Sangalimed produse parafarmaceutice 189,54 33690000-3 201302570 15 2306/12-934
175031 Contract de achiziţie 05.03.2013 2306/12 LP IMSP SR Şoldăneşti Sangalimed medicamente 8.317,08 33690000-3 201302570 15 2306/12-1090
175041 Contract de achiziţie 05.03.2013 2306/12 LP IMSP Centrul de Sănătate Bălăbănești Sangalimed medicamente 76,46 33690000-3 201302570 15 2306/12-1099
175061 Contract de achiziţie 05.03.2013 2306/12 LP IMSP Centrul de Sănătate Glodeni Sangalimed medicamente 114,70 33690000-3 201302570 15 2306/12-1101
175127 Contract de achiziţie 05.03.2013 2306/12 LP IMSP SCMC Valentin Ignatenco Sangalimed produse parafarmaceutice 43.059,60 33690000-3 201302570 15 2306/12-883
174874 Contract de achiziţie 05.03.2013 2306/12 LP IMSP Centrul de Sănătate Susleni Sangalimed medicamente 259,63 33690000-3 201302570 15 2306/12-1215
174883 Contract de achiziţie 05.03.2013 2306/12 LP IMSP SR Criuleni Sangalimed medicamente 611,71 33690000-3 201302570 15 2306/12-1305
174924 Contract de achiziţie 05.03.2013 2306/12 LP IMSP SR Drochia Sangalimed medicamente 12.169,44 33690000-3 201302570 15 2306/12-1296
174839 Contract de achiziţie 05.03.2013 2306/12 LP IMSP SR Călăraşi Sangalimed produse parafarmaceutice 11.469,60 33690000-3 201302570 15 2306/12-1233
174676 Contract de achiziţie 05.03.2013 2306/12 LP IMSP Centrul de Sănătate Chișcăreni Sangalimed medicamente 15,29 33690000-3 201302570 15 2306/12-1245
174615 Contract de achiziţie 05.03.2013 2306/12 LP IMSP CMF Ceadîr Lunga Sangalimed medicamente 382,32 33690000-3 201302570 15 2306/12-1338
174635 Contract de achiziţie 05.03.2013 2306/12 LP IMSP Centrul de Sănătate Răspopeni Sangalimed medicamente 38,23 33690000-3 201302570 15 2306/12-1318
174601 Contract de achiziţie 05.03.2013 2306/12 LP IMSP Centrul de Sănătate Recea Sangalimed medicamente 38,23 33690000-3 201302570 15 2306/12-1271
174611 Contract de achiziţie 05.03.2013 2306/12 LP IMSP SR Briceni Sangalimed medicamente 3.159,00 33690000-3 201302570 15 2306/12-1261
174172 Contract de achiziţie 05.03.2013 2306/12 LP IMSP SR Soroca Sangalimed produse parafarmaceutice 29.282,58 33690000-3 201302570 15 2306/12-1195
174148 Contract de achiziţie 05.03.2013 2306/12 LP IMSP SR Ştefan Vodă Sangalimed produse parafarmaceutice 2.293,92 33690000-3 201302570 15 2306/12-10
173329 Contract de achiziţie 05.03.2013 2306/12 LP IMSP SR Căuşeni Sangalimed medicamente 18.631,08 33690000-3 201302570 15 2306/12-55
173345 Contract de achiziţie 05.03.2013 2306/12 LP IMSP SR Nisporeni Sangalimed medicamente 631,80 33690000-3 201302570 15 2306/12-43

Pagini

Descarcă în fișier

Filtre

E.g., 07.2024
E.g., 07.2024